

Bokurano
- Serie de TV
- Primavera 2007
- 24 episodios
- 23 min
- Gonzo
- Manga
- R-17+
- Drama
- Ciencia ficción
- Suspense
- Mecha
- Psicológico
Contenido
Tráiler | ||
| Japonés | ぼくらの | |
|---|---|---|
| Romanización | Bokura no | |
| También conocido como | Bokurano: Ours | |
| Género | Drama, Ciencia ficción, Suspense, Mecha, Psicológico, Supervivencia, Seinen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Mohiro Kitoh | |
| Dirigido por | Hiroyuki Morita | |
| Diseño de personajes | Kenichi Konishi | |
| Música | Yuuji Nomi | |
| Estudio | Gonzo | |
| Emisión original | 9 de abril de 2007 – 25 de septiembre de 2007 | |
| Episodios | 24 | |
| Duración por episodio | 23 min | |
| Emisión | Domingo, cada semana | |
| Duración total | 9 h 12 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Primavera 2007 | |
| Clasificación | R – Mayores de 17 años | |
| Puntuación | ★ 7,59 (#996) | |
| En listas de usuarios | 37.180 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Manga · Bokurano: Ours | ||
| Autor | Mohiro Kitoh | |
| Publicado en | Ikki | |
| Demografía | Seinen | |
| Publicación | 25 de noviembre de 2003 – 25 de junio de 2009 | |
| Volúmenes | 11 | |
| Capítulos | 66 | |
Bokurano (en japonés: ぼくらの, Hepburn: Bokura no) es una serie de televisión de anime japonesa de 2007, basada en el manga de Mohiro Kitoh. Está producida por Gonzo y dirigida por Hiroyuki Morita. Se emitió del 9 de abril de 2007 al 25 de septiembre de 2007, con 24 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Hiroyuki Hatagai · Ichiko Honda · Senichi Honda · Kako's Mother · Kako's Sister · Katsuragi · Kirie's Father · Shinichi Kodaka · Yuuzou Kodaka · Kouichi Komoda · Kazuhiro Ano · Maki's Mother · Nabe · Nagi · Miko Nakarai · Tamotsu Sakakibara · Sayama · Shigemi Komoda · Souji Tatara · Akira Tokosumi · Tsubasa · Kengo Yamura · Yoshi Yamura · Santa Yamura
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español |
|---|---|---|
| Maki AnoPrincipal | Kumiko Higa | Rebeca Aponte |
| Chizuru HondaPrincipal | Ao Takahashi | Maythe Guedes |
| Isao KakoPrincipal | Yoshinori Fujita | – |
| Yousuke KiriePrincipal | Shintaro Asanuma | – |
| Masaru KodakaPrincipal | Soichiro Hoshi | Ángel Balam |
| KoemushiPrincipal | Akira Ishida | Rolman Bastidas Luis Carreño |
| Takami KomodaPrincipal | Mamiko Noto | Mercedes Prato |
| Yoko MachiPrincipal | Yuuko Sanpei | Yensi Rivero |
| Kunihiko MojiPrincipal | Kouki Miyata | – |
| Mako NakaraiPrincipal | Yuka Iguchi | – |
| Masamitsu SekiPrincipal | Shinji Kawada | – |
| Misumi TanakaPrincipal | Naomi Shindo | – |
Todos los idiomas (3)
| Personaje | Japonés | Español | Portugués de Brasil |
|---|---|---|---|
| Maki AnoPrincipal | Kumiko Higa | Rebeca Aponte | Tarsila Amorim |
| Chizuru HondaPrincipal | Ao Takahashi | Maythe Guedes | Jussara Marques |
| Isao KakoPrincipal | Yoshinori Fujita | – | Vinícius Fagundes |
| Yousuke KiriePrincipal | Shintaro Asanuma | – | Yuri Chesman |
| Masaru KodakaPrincipal | Soichiro Hoshi | Ángel Balam | Thiago Keplermaier |
| KoemushiPrincipal | Akira Ishida | Rolman Bastidas Luis Carreño | Hermes Baroli |
| Takami KomodaPrincipal | Mamiko Noto | Mercedes Prato | Fernanda Bulara |
| Yoko MachiPrincipal | Yuuko Sanpei | Yensi Rivero | – |
| Kunihiko MojiPrincipal | Kouki Miyata | – | Diego Marques |
| Mako NakaraiPrincipal | Yuka Iguchi | – | Priscila Franco |
| Masamitsu SekiPrincipal | Shinji Kawada | – | Sérgio Corsetti |
| Misumi TanakaPrincipal | Naomi Shindo | – | Adriana Pissardini |
| Aiko TokosumiPrincipal | Yui Makino | María José Estévez | Priscilla Concepción |
| Kana UshiroPrincipal | Kana Asumi | – | Bianca Alencar |
| Jun UshiroPrincipal | Junko Minagawa | – | Fábio Lucindo |
| Takashi WakuPrincipal | Daisuke Sakaguchi | Jhonny Torres | Bruno Dias |
| Daiichi YamuraPrincipal | Tomokazu Sugita | Rolman Bastidas | Márcio Araújo |
| Kanji YoshikawaPrincipal | Kenji Nojima | Héctor Indriago | Rodrigo Andreatto Renato Soares |
| Ichirou HasukiSecundario | Kenjirou Tsuda | – | Felipe Grinnan |
| Hiroyuki HatagaiSecundario | Kenichi Suzumura | Carlos Arraiz | Marcelo Campos |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Gonzo |
|---|---|
| Autor original | Mohiro Kitoh |
| Dirección | Hiroyuki Morita |
| Guion | Hiroyuki Kawasaki, Daisuke Nishida, Keiichirou Oochi, Natsue Yoguchi |
| Diseño de personajes | Kenichi Konishi |
| Música | Yuuji Nomi |
| Dirección de sonido | Jin Aketagawa |
| Dirección de arte | Shigemi Ikeda |
| Dirección general de animación | Akiko Asaki, Naoyuki Asano |
| Dirección de fotografía | Kenji Fujita |
| Diseño de color | Takae Iijima |
| Montaje | Kiyoshi Hirose |
| Interpretación del tema | Chiaki Ishikawa |
| Producción | Masaru Nagai, Hideyuki Nanba |
Música
| Compositor | Yuuji Nomi |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Uninstall» — Chiaki IshikawaEpisodios 1–24AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Little Bird» — Chiaki IshikawaEpisodios 1–12AnimeThemes
- ED 2«Vermillion» — Chiaki IshikawaEpisodios 13–24AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Game” | 8 de abril de 2007 | Emitido |
| 2 | “Zearth” | 15 de abril de 2007 | Emitido |
| 3 | “Secret” | 22 de abril de 2007 | Emitido |
| 4 | “Strength” | 29 de abril de 2007 | Emitido |
| 5 | “Weakness” | 6 de mayo de 2007 | Emitido |
| 6 | “Lust” | 13 de mayo de 2007 | Emitido |
| 7 | “Hurt” | 20 de mayo de 2007 | Emitido |
| 8 | “Revenge” | 27 de mayo de 2007 | Emitido |
| 9 | “Family” | 3 de junio de 2007 | Emitido |
| 10 | “Comrades” | 17 de junio de 2007 | Emitido |
| 11 | “Life” | 1 de julio de 2007 | Emitido |
| 12 | “Blood Ties” | 8 de julio de 2007 | Emitido |
| 13 | “Earth” | 15 de julio de 2007 | Emitido |
| 14 | “Doubt” | 22 de julio de 2007 | Emitido |
| 15 | “Self-Destruction” | 29 de julio de 2007 | Emitido |
| 16 | “True Identity” | 5 de agosto de 2007 | Emitido |
| 17 | “Affection” | 12 de agosto de 2007 | Emitido |
| 18 | “Reality” | 19 de agosto de 2007 | Emitido |
| 19 | “Mother” | 26 de agosto de 2007 | Emitido |
| 20 | “Fate” | 2 de septiembre de 2007 | Emitido |
| 21 | “Truth” | 9 de septiembre de 2007 | Emitido |
| 22 | “Journey” | 13 de septiembre de 2007 | Emitido |
| 23 | “Snowscape” | 20 de septiembre de 2007 | Emitido |
| 24 | “Tale” | 27 de septiembre de 2007 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Bokurano. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado13.111
- Viendo699
- Completado4887
- En pausa553
- Abandonado762
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 17.168 | — | — | — | — | 108 |
| Shikimori | 20.012 | 699 | 4887 | 13.111 | 762 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Bokurano (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Bokurano.
8,29Evangelion: 2.0 You Can (Not) AdvancePelícula · 2009
7,50Neon Genesis Evangelion: Death & RebirthPelícula · 1997
8,58Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a TimePelícula · 2021
8,57Neon Genesis Evangelion: The End of EvangelionPelícula · 1997
8,00Evangelion: 1.0 You Are (Not) AlonePelícula · 2007
7,67Evangelion: 3.0 You Can (Not) RedoPelícula · 2012
8,38Neon Genesis EvangelionSerie de TV · 1995
7,62Inuyashiki: Last HeroSerie de TV · 2017
7,41Gantz:OPelícula · 2016
9,07Steins;GateSerie de TV · 2011
8,06Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - The Laughing ManOVA · 2005
8,27Ghost in the ShellPelícula · 1995Referencias
- «Bokura no». Shikimori. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
- «Bokura no». MyAnimeList. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
- «Bokurano». Kitsu. Consultado el 16 de noviembre de 2026.
- «Bokurano». AnimeThemes. Consultado el 16 de noviembre de 2026.
- «Q56476929». Wikidata. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.










































