

Contenido
Tráiler · brave story - movie trailer | ||
| Japonés | ブレイブ・ストーリー | |
|---|---|---|
| Género | Acción, Aventura, Fantasía, Isekai | |
| Formato | Película | |
| Basado en | Novela — Miyuki Miyabe | |
| Dirigido por | Kouichi Chigira | |
| Diseño de personajes | Yuriko Chiba, Hiroyuki Kanbe, Katsuichi Nakayama | |
| Música | Juno Reactor | |
| Estudio | Gonzo | |
| Estreno | 8 de julio de 2006 | |
| Duración | 112 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Verano 2006 | |
| Clasificación | G – Todo público | |
| Puntuación | ★ 7,40 | |
| En listas de usuarios | 11.485 Kitsu, Shikimori | |
| Novela | ||
| Autor | Miyuki Miyabe | |
| Publicación | 5 de marzo de 2003 | |
| Volúmenes | 2 | |
| Capítulos | 70 | |
Brave Story (en japonés: ブレイブ・ストーリー) es una película de anime japonesa de 2006, basada en la novela de Miyuki Miyabe. Está producida por Gonzo y dirigida por Kouichi Chigira. Se estrenó el 8 de julio de 2006.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Ogawa · Princess Zofie · Yunababa
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| Mitsuru AshikawaPrincipal | Eiji Wentz | – |
| CuttsPrincipal | Takako Tokiwa | – |
| Ki-KimaPrincipal | Yo Oizumi | – |
| MiinaPrincipal | Chiwa Saito | – |
| Wataru MitaniPrincipal | Miyuki Sawashiro Takako Matsu | Mona Marshall |
| Aya AshikawaSecundario | Kanon Nagashima | – |
| IshiokaSecundario | Akira Ishida | – |
| Kuniko MitaniSecundario | Yoshiko Tanako | – |
| Akira MitaniSecundario | Katsumi Takahashi | – |
| Monk RauSecundario | Shirou Itou | – |
| Mysterious GirlSecundario | Ayako Kawasumi | – |
| Princess ZofieSecundario | Akiko Yajima | – |
Todos los idiomas (4)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán | Francés |
|---|---|---|---|---|
| Mitsuru AshikawaPrincipal | Eiji Wentz | – | Constantin von Jascheroff | François Creton |
| CuttsPrincipal | Takako Tokiwa | – | Ghadah Al-Akel | – |
| Ki-KimaPrincipal | Yo Oizumi | – | Michael Deffert | Patrick Noérie |
| MiinaPrincipal | Chiwa Saito | – | Tanya Kahana | Jessica Barrier |
| Wataru MitaniPrincipal | Miyuki Sawashiro Takako Matsu | Mona Marshall | Hannes Maurer | Gwenäelle Julien |
| Aya AshikawaSecundario | Kanon Nagashima | – | – | – |
| IshiokaSecundario | Akira Ishida | – | Fabian Hollwitz | – |
| Kuniko MitaniSecundario | Yoshiko Tanako | – | – | – |
| Akira MitaniSecundario | Katsumi Takahashi | – | – | – |
| Monk RauSecundario | Shirou Itou | – | Gerd Holtenau | Gérard Rouzier |
| Mysterious GirlSecundario | Ayako Kawasumi | – | Friedel Morgenstern | – |
| Princess ZofieSecundario | Akiko Yajima | – | – | Nayeli Forest |
| YunababaSecundario | Rie Shibata | – | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Gonzo |
|---|---|
| Autor original | Miyuki Miyabe |
| Dirección | Kouichi Chigira |
| Guion | Ichirou Ookouchi |
| Diseño de personajes | Yuriko Chiba, Hiroyuki Kanbe, Katsuichi Nakayama, Hitoshi Ueda |
| Música | Juno Reactor |
| Dirección de sonido | Youta Tsuruoka |
| Dirección general de animación | Yuriko Chiba |
| Diseño de color | Yumi Uchibayashi |
| Montaje | Takeshi Seyama |
| Interpretación del tema | Aqua Timez |
| Producción | Kouji Kajita |
Música
| Compositor | Juno Reactor |
|---|
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado3952
- Viendo108
- Completado3060
- En pausa111
- Abandonado105
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 4149 | — | — | — | — | 24 |
| Shikimori | 7336 | 108 | 3060 | 3952 | 105 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Brave Story (Novela) Brave Story: Shinsetsu (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Brave Story.
8,06Overlord IVSerie de TV · 2022
7,91Overlord IIISerie de TV · 2018
7,89OverlordSerie de TV · 2015
7,75Overlord IISerie de TV · 2018
7,75Overlord: The Sacred KingdomPelícula · 2024
7,70Overlord: The Dark HeroPelícula · 2017
7,64Overlord: The Undead KingPelícula · 2017
7,52The Wrong Way to Use Healing MagicSerie de TV · 2024
7,50A Wild Last Boss Appeared! Season 2Serie de TV · 2026
7,46A Wild Last Boss Appeared!Serie de TV · 2025
6,55My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero'sSerie de TV · 2025
6,46Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything With Low-Level SpellsSerie de TV · 2024Referencias
- «Brave Story». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Brave Story». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Brave Story». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q105096623». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.





























