

Vandread: The Second Stage
- Serie de TV
- Otoño 2001
- 13 episodios
- 22 min
- Gonzo
- Obra original
- PG-13
- Ciencia ficción
- Ecchi
- Mecha
- Espacio
Contenido
![]() | ||
| Japonés | ヴァンドレッド the second stage | |
|---|---|---|
| Género | Ciencia ficción, Ecchi, Mecha, Espacio | |
| Formato | Serie de TV | |
| Creado por | Takeshi Mori, Gonzo | |
| Dirigido por | Takeshi Mori | |
| Guion | Atsuhiro Tomioka | |
| Diseño de personajes | Kazuya Kuroda | |
| Música | Yasunori Iwasaki | |
| Estudio | Gonzo | |
| Emisión original | 5 de octubre de 2001 – 18 de enero de 2002 | |
| Episodios | 13 | |
| Duración por episodio | 22 min | |
| Emisión | Viernes, cada semana | |
| Duración total | 4 h 46 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Otoño 2001 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,39 | |
| En listas de usuarios | 8398 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, Tubi | |
Vandread: The Second Stage (en japonés: ヴァンドレッド the second stage) es una serie de televisión de anime japonesa original de 2001, creada por Takeshi Mori y Gonzo. Está producida por Gonzo y dirigida por Takeshi Mori. Se emitió del 5 de octubre de 2001 al 18 de enero de 2002, con 13 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Earthling · Bart Garsus · Gascogne's Sister · Gin · Kokopeli · Kummel Oozeki · Liz · Duelo McFile · Meia's Fama · Meia's Ohma · Celtic Midori · Barnette Orangello · Hatch · Prime Minister · Presiding Judge · Pyoro · Rabat · Rebecca · Gascogne Rheingau · Shirley · Amarone Slaintheav · Tatanka · Paiway Underberg · Utan · Valore · Ezra Vieil · Magno Vivan · Grand Pa
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español | Inglés |
|---|---|---|---|
| Jura Basil EldenPrincipal | Yuu Asakawa | – | Mary Elizabeth McGlynn |
| Meia GisbornPrincipal | Fumiko Orikasa | – | – |
| Dita LiebelyPrincipal | Yumi Kakazu | – | Julie Maddalena |
| Hibiki TokaiPrincipal | Hiroyuki Yoshino | – | Tony Oliver |
| Parfet BalblairSecundario | Megumi Toyoguchi | – | Dorothy Elias-Fahn |
| Buzam A. CalessaSecundario | Yoko Soumi | – | Crispin Freeman Wendee Lee |
| Misty CornwellSecundario | Moyu Arishima | – | Lia Sargent |
| Bart GarsusSecundario | Tomokazu Seki | Luis Carreño | Kirk Thornton |
| Duelo McFileSecundario | Hideki Tasaka | – | Steven Blum |
| Barnette OrangelloSecundario | Michiko Neya | – | Philece Sampler |
| PyoroSecundario | Mitsuo Iwata | – | – |
| Gascogne RheingauSecundario | Mayumi Asano | – | Mari Devon |
Todos los idiomas (6)
| Personaje | Japonés | Inglés | Francés | Español | Portugués de Brasil | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura Basil EldenPrincipal | Yuu Asakawa | Mary Elizabeth McGlynn | – | – | Márcia Regina Lima | – |
| Meia GisbornPrincipal | Fumiko Orikasa | – | – | – | Isabel de Sá | Seo Yeong Kim |
| Dita LiebelyPrincipal | Yumi Kakazu | Julie Maddalena | – | – | Jussara Marques | Seon Yeong Park |
| Hibiki TokaiPrincipal | Hiroyuki Yoshino | Tony Oliver | Luc Boulad | – | Yuri Chesman | Yeong Seon Kim |
| Parfet BalblairSecundario | Megumi Toyoguchi | Dorothy Elias-Fahn | – | – | Priscilla Concepción | Mun Ja Choi |
| Buzam A. CalessaSecundario | Yoko Soumi | Crispin Freeman Wendee Lee | – | – | Adriana Pissardini Luiz Laffey | – |
| Misty CornwellSecundario | Moyu Arishima | Lia Sargent | Natasha Geritssen | – | Tatiane Keplermaier | – |
| Bart GarsusSecundario | Tomokazu Seki | Kirk Thornton | – | Luis Carreño | Ricardo Sawaya | – |
| Duelo McFileSecundario | Hideki Tasaka | Steven Blum | – | – | – | Jun Seok Song |
| Barnette OrangelloSecundario | Michiko Neya | Philece Sampler | – | – | Angelica Santos | Soyeon |
| PyoroSecundario | Mitsuo Iwata | – | – | – | Sérgio Rufino | – |
| Gascogne RheingauSecundario | Mayumi Asano | Mari Devon | Natasha Geritssen | – | Denise Simonetto | – |
| Paiway UnderbergSecundario | Sawa Ishige | Sandy Fox | – | – | – | Soyeon |
| Ezra VieilSecundario | Sayaka Ohara | Bridget Hoffman | – | – | Tânia Gaidarji | – |
| Magno VivanSecundario | Hisako Kyouda | Catherine Battistone | – | – | Isaura Gomes | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Gonzo |
|---|---|
| Autor original | Takeshi Mori, Gonzo |
| Dirección | Takeshi Mori |
| Composición de la serie | Atsuhiro Tomioka |
| Guion | Takeshi Mori, Atsuhiro Tomioka |
| Diseño de personajes | Kazuya Kuroda |
| Música | Yasunori Iwasaki |
| Dirección de sonido | Youta Tsuruoka |
| Dirección de arte | Junichi Higashi |
| Dirección general de animación | Kazuya Kuroda |
| Dirección de fotografía | Mitsuhiro Karato |
| Producción | Wataru Tanaka, Masashi Tsukino |
Música
| Compositor | Yasunori Iwasaki |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Justice»AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Yes Together»AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Red Angel” | 5 de octubre de 2001 | Emitido |
| 2 | “Be My Baby” | 12 de octubre de 2001 | Emitido |
| 3 | “Blossoming Path” | 19 de octubre de 2001 | Emitido |
| 4 | “Everything” | 26 de octubre de 2001 | Emitido |
| 5 | “Somedays” | 2 de noviembre de 2001 | Emitido |
| 6 | “Original Smile” | 9 de noviembre de 2001 | Emitido |
| 7 | “Kiss on My Cheek” | 16 de noviembre de 2001 | Emitido |
| 8 | “Reality” | 23 de noviembre de 2001 | Emitido |
| 9 | “Embrace All” | 30 de noviembre de 2001 | Emitido |
| 10 | “Easy Come, Easy Go” | 7 de diciembre de 2001 | Emitido |
| 11 | “Paradise” | 14 de diciembre de 2001 | Emitido |
| 12 | “Himegoto” | 21 de diciembre de 2001 | Emitido |
| 13 | “Trust” | 28 de diciembre de 2001 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Vandread: The Second Stage. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado749
- Viendo64
- Completado2339
- En pausa51
- Abandonado92
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 5103 | — | — | — | — | 21 |
| Shikimori | 3295 | 64 | 2339 | 749 | 92 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Vandread: The Second Stage (Novela ligera) |
|---|---|
| Precuela | Vandread (Serie de TV, 2000) |
| Resumen | Vandread: Gekitou-hen (OVA, 2002) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Vandread: The Second Stage.
6,91Aldnoah.Zero Part 2Serie de TV · 2015
8,62Gurren Lagann The Movie: The Lights in the Sky are StarsPelícula · 2009
8,23Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans 2nd SeasonSerie de TV · 2016
8,07Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded OrphansSerie de TV · 2015
7,88Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 2Serie de TV · 2023
7,84Mobile Suit Gundam: The Witch from MercurySerie de TV · 2022
7,71Knights of Sidonia: Battle for Planet NineSerie de TV · 2015
7,63Knights of SidoniaSerie de TV · 2014
7,51Heroic AgeSerie de TV · 2007
7,24Knights of Sidonia: The MoviePelícula · 2015
6,97Mobile Suit Gundam: GQuuuuuuXSerie de TV · 2025
8,10Mobile Suit Gundam 00Serie de TV · 2007Referencias
- «Vandread: The Second Stage». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Vandread: The Second Stage». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Vandread: The Second Stage». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Vandread: The Second Stage». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.



























