

Contenido
Tráiler · PV 2 | ||
| Japonés | ロザリオとバンパイア Capu2 | |
|---|---|---|
| Romanización | Rosario to Vampire Capu2 | |
| También conocido como | Rosario + Vampire Season 2 Rosario and Vampire Capu2 | |
| Género | Comedia, Fantasía, Romance, Ecchi, Harén, Escolar, Vampiros, Shōnen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Akihisa Ikeda | |
| Dirigido por | Takayuki Inagaki | |
| Guion | Hiroshi Yamaguchi | |
| Diseño de personajes | Mariko Fujita | |
| Música | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi | |
| Estudio | Gonzo | |
| Emisión original | 2 de octubre de 2008 – 25 de diciembre de 2008 | |
| Episodios | 13 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Miércoles, cada semana | |
| Duración total | 5 h 12 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Otoño 2008 | |
| Clasificación | R+ – Mayores de 18 años | |
| Puntuación | ★ 6,88 (#1710) | |
| En listas de usuarios | 67.952 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Manga · Rosario+Vampire: Season II | ||
| Autor | Akihisa Ikeda | |
| Publicado en | Jump SQ. | |
| Demografía | Shōnen | |
| Publicación | 4 de noviembre de 2007 – 19 de abril de 2014 | |
| Volúmenes | 14 | |
| Capítulos | 67 | |
Rosario + Vampire Capu2 (en japonés: ロザリオとバンパイア Capu2, Hepburn: Rosario to Vampire Capu2) es una serie de televisión de anime japonesa de 2008, basada en el manga de Akihisa Ikeda. Está producida por Gonzo y dirigida por Takayuki Inagaki. Se emitió del 2 de octubre de 2008 al 25 de diciembre de 2008, con 13 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Ririko Kagome · Kozou Kasahara · Saizou Komiya · Okuto Kotsubo · Nazo Koumori · Kuyou · Tenmei Mikogami · Sumae Mizuno · Ginei Morioka · Kubisaku Nagai · Shizuka Nekonome · Tonko Oniyama · Fujiko Sendou · Bozaburou Taira · Ten no Koe (Narrator) · Apsaras · Koutarou Ijuuin · Gonzou Komiya · Ageha Kurono · Lilith · Tsurara Shirayuki · Issa Shuzen · Tosa no Tengu · Mako Yakumaru
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| Moka AkashiyaPrincipal | Nana Mizuki | Colleen Clinkenbeard Alexis Tipton |
| Tsukune AonoPrincipal | Daisuke Kishio | Todd Haberkorn |
| Kurumu KuronoPrincipal | Misato Fukuen | Brina Palencia |
| Yukari SendouPrincipal | Kimiko Koyama | Monica Rial |
| Mizore ShirayukiPrincipal | Rie Kugimiya | Tia Ballard |
| Ruby ToujouPrincipal | Saeko Chiba | Leah Clark |
| Kokoa ShuzenPrincipal | Chiwa Saito | Kira Vincent-Davis |
| Kyouko AonoSecundario | Sachiko Kojima | Cherami Leigh |
| Kouji AonoSecundario | Scott Freeman | Scott Freeman |
| Bus DriverSecundario | Norihiro Inoue | Chuck Huber |
| Shijimi ChounoSecundario | Kei Shindou | Hilary Couch |
| Deshiko DeshiSecundario | Saori Gotou | Kristin Sutton |
Todos los idiomas (4)
| Personaje | Japonés | Inglés | Francés | Coreano |
|---|---|---|---|---|
| Moka AkashiyaPrincipal | Nana Mizuki | Colleen Clinkenbeard Alexis Tipton | Dany Benedito | – |
| Tsukune AonoPrincipal | Daisuke Kishio | Todd Haberkorn | Damien Laquet | Gyeng Su Hyeon |
| Kurumu KuronoPrincipal | Misato Fukuen | Brina Palencia | – | – |
| Yukari SendouPrincipal | Kimiko Koyama | Monica Rial | – | – |
| Mizore ShirayukiPrincipal | Rie Kugimiya | Tia Ballard | – | – |
| Ruby ToujouPrincipal | Saeko Chiba | Leah Clark | – | – |
| Kokoa ShuzenPrincipal | Chiwa Saito | Kira Vincent-Davis | – | – |
| Kyouko AonoSecundario | Sachiko Kojima | Cherami Leigh | – | – |
| Kouji AonoSecundario | Scott Freeman | Scott Freeman | – | – |
| Bus DriverSecundario | Norihiro Inoue | Chuck Huber | – | – |
| Shijimi ChounoSecundario | Kei Shindou | Hilary Couch | – | – |
| Deshiko DeshiSecundario | Saori Gotou | Kristin Sutton | – | – |
| Ririko KagomeSecundario | Aya Hisakawa | Shelley Calene-Black | – | – |
| Saizou KomiyaSecundario | – | Robert McCollum | – | – |
| Okuto KotsuboSecundario | Yasuyuki Kase | Christopher Sabat | – | – |
| Nazo KoumoriSecundario | Takehito Koyasu | Jerry Jewell | – | – |
| KuyouSecundario | Shuuichi Ikeda | Jason Douglas | – | – |
| ApsarasSecundario | Kyouko Hikami | Nazia Chaudhry | – | – |
| Koutarou IjuuinSecundario | Takehito Koyasu | Jerry Jewell | – | – |
| Ageha KuronoSecundario | Chieko Honda | Stephanie Young | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Gonzo |
|---|---|
| Autor original | Akihisa Ikeda |
| Dirección | Takayuki Inagaki |
| Composición de la serie | Hiroshi Yamaguchi |
| Guion | Takayuki Inagaki, Hiroshi Yamaguchi |
| Diseño de personajes | Mariko Fujita |
| Música | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi |
| Dirección de arte | Shigemi Ikeda |
| Dirección general de animación | Satoru Kiyomaru |
| Montaje | Kiyoshi Hirose |
| Interpretación del tema | Nana Mizuki |
| Producción | Taichi Hashimoto, Shinichi Ikeda, Satoshi Matsui, Shinya Shinozaki |
Música
| Compositor | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«DISCOTHEQUE» — Nana MizukiAnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Reunion and a Vampire” | 2 de octubre de 2008 | Emitido |
| 2 | “Little Sister and a Vampire” | 8 de octubre de 2008 | Emitido |
| 3 | “Mother and Child and a Vampire” | 15 de octubre de 2008 | Emitido |
| 4 | “Body Measurements and a Vampire” | 23 de octubre de 2008 | Emitido |
| 5 | “Curry and a Vampire” | 30 de octubre de 2008 | Emitido |
| 6 | “School Trip and a Vampire” | 5 de noviembre de 2008 | Emitido |
| 7 | “Bathroom and a Vampire” | 12 de noviembre de 2008 | Emitido |
| 8 | “Youth and a Vampire” | 19 de noviembre de 2008 | Emitido |
| 9 | “Skiing and a Vampire” | 26 de noviembre de 2008 | Emitido |
| 10 | “Pretty Boy and a Vampire” | 3 de diciembre de 2008 | Emitido |
| 11 | “Lilith's Mirror and a Vampire” | 10 de diciembre de 2008 | Emitido |
| 12 | “Holy Seal and a Vampire” | 17 de diciembre de 2008 | Emitido |
| 13 | “Cross and Family and a Vampire” | 24 de diciembre de 2008 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Rosario + Vampire Capu2. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado3926
- Viendo474
- Completado32.961
- En pausa313
- Abandonado709
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 29.569 | — | — | — | — | 153 |
| Shikimori | 38.383 | 474 | 32.961 | 3926 | 709 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Rosario to Vampire: Season II (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Rosario + Vampire Capu2.
7,32Trinity Seven OVAOVA · 2015
7,02Trinity SevenSerie de TV · 2014
6,45My First Girlfriend is a Gal: My First Cultural FestivalOVA · 2017
6,26My First Girlfriend is a GalSerie de TV · 2017
7,53To LOVE Ru Darkness 2 SpecialsEspecial · 2016
7,51To LOVE-Ru Darkness OVAOVA · 2012
7,50To LOVE-Ru Darkness 2nd OVAOVA · 2016
7,42To LOVE Ru Darkness 2Serie de TV · 2015
7,40To LOVE Ru DarknessSerie de TV · 2012
7,25Motto To LOVE RuSerie de TV · 2010
7,24To LOVE-Ru OVAOVA · 2009
6,96To Love RuSerie de TV · 2008Referencias
- «Rosario to Vampire Capu2». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Rosario to Vampire Capu2». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Rosario + Vampire Capu2». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Rosario + Vampire Capu2». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q78903157». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.


































