

Vampire Knight Guilty
- Serie de TV
- Otoño 2008
- 13 episodios
- 24 min
- Studio Deen
- Manga
- PG-13
- Drama
- Misterio
- Romance
- Sobrenatural
- Triángulo amoroso
Contenido
Opening · OP | ||
| Japonés | ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty | |
|---|---|---|
| También conocido como | Vampire Kishi 2 Vampire Knight 2 Vampire Kishi Guilty | |
| Género | Drama, Misterio, Romance, Sobrenatural, Triángulo amoroso, Vampiros, Shōjo | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Matsuri Hino | |
| Dirigido por | Kiyoko Sayama | |
| Guion | Mari Okada | |
| Diseño de personajes | Asako Nishida | |
| Música | Takefumi Haketa | |
| Estudio | Studio Deen | |
| Emisión original | 7 de octubre de 2008 – 30 de diciembre de 2008 | |
| Episodios | 13 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Martes, cada semana | |
| Duración total | 5 h 12 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Otoño 2008 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,06 (#1623) | |
| En listas de usuarios | 51.004 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Netflix, Hulu | |
| Manga · Vampire Knight | ||
| Autor | Matsuri Hino | |
| Publicado en | LaLa | |
| Demografía | Shōjo | |
| Publicación | 24 de noviembre de 2004 – 24 de mayo de 2013 | |
| Volúmenes | 19 | |
| Capítulos | 102 | |
Vampire Knight Guilty (en japonés: ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty) es una serie de televisión de anime japonesa de 2008, basada en el manga de Matsuri Hino. Está producida por Studio Deen y dirigida por Kiyoko Sayama. Se emitió del 7 de octubre de 2008 al 30 de diciembre de 2008, con 13 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Nagamichi Aidou · Kaien Cross · Shizuka Hiou · Asatoo Ichijou · Kasumi Kageyama · Father Kiryuu · Mother Kiryuu · Ichiru Kiryuu · Maria Kurenai · Seiren · Sayori Wakaba · Tooga Yagari · Tsukiko Aidou · Jinmu · Rido Kuran · Haruka Kuran · Juri Kuran · Mother Shiki · Vampire Hunter Association President
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| Kaname KuranPrincipal | Daisuke Kishio | Ezra Weisz |
| Yuuki CrossPrincipal | Yui Horie | Mela Lee |
| Zero KiryuuPrincipal | Mamoru Miyano | Vic Mignogna |
| Takuma IchijouSecundario | Susumu Chiba | Spike Spencer |
| Akatsuki KainSecundario | Junichi Suwabe | Troy Baker |
| Senri ShikiSecundario | Soichiro Hoshi | Steve Staley |
| Kaien CrossSecundario | Hozumi Gouda | Christopher Corey Smith |
| Shizuka HiouSecundario | Fumiko Orikasa | Wendee Lee |
| Asatoo IchijouSecundario | Kouji Ishii | Jamieson Price |
| Kasumi KageyamaSecundario | Takahiro Matsukawa | Derek Stephen Prince |
| Mother KiryuuSecundario | Mayumi Asano | – |
| Ichiru KiryuuSecundario | Mamoru Miyano | Vic Mignogna |
Todos los idiomas (7)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán | Francés | Italiano | Coreano | Húngaro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaname KuranPrincipal | Daisuke Kishio | Ezra Weisz | Rainer Fritzsche | Bruno Méyère | Patrizio Prata | Seok jeong Yang | Dolmány Attila |
| Yuuki CrossPrincipal | Yui Horie | Mela Lee | Tanja Schmitz | Isabelle Volpe | Benedetta Ponticelli | Seon hui Mun | Dorina Csifó |
| Zero KiryuuPrincipal | Mamoru Miyano | Vic Mignogna | Jan-David Rönfeldt | Emmanuel Rausenberger | Renato Novara | – | Dániel Hamvas |
| Takuma IchijouSecundario | Susumu Chiba | Spike Spencer | Konrad Bösherz | Bastien Bourlé | Gabriele Marchingiglio | Beom Gi Hong | Ádám Gacsal |
| Akatsuki KainSecundario | Junichi Suwabe | Troy Baker | – | Alexandre Coadour | Maurizio Merluzzo | Ju Chang Lee | Máté Szabó |
| Senri ShikiSecundario | Soichiro Hoshi | Steve Staley | Michael Baral | – | Massimo Di benedetto | – | Botond Előd |
| Kaien CrossSecundario | Hozumi Gouda | Christopher Corey Smith | Fritz Rott | – | Gianluca Iacono | – | Karácsonyi Zoltán |
| Shizuka HiouSecundario | Fumiko Orikasa | Wendee Lee | – | – | Patrizia Mottola | – | – |
| Asatoo IchijouSecundario | Kouji Ishii | Jamieson Price | – | – | Natale Ciravolo | – | – |
| Kasumi KageyamaSecundario | Takahiro Matsukawa | Derek Stephen Prince | – | – | – | – | – |
| Mother KiryuuSecundario | Mayumi Asano | – | – | – | – | – | – |
| Ichiru KiryuuSecundario | Mamoru Miyano | Vic Mignogna | Fabian Hollwitz | Alexandre Coadour | Simone D'Andrea | Han Choi | – |
| Maria KurenaiSecundario | Mai Nakahara | Laura Bailey | – | – | Patrizia Mottola | Ui Jin Chae | – |
| SeirenSecundario | Risa Mizuno | Colleen Villard | Nicole Hannak | – | – | Ui Jin Chae | – |
| Rido KuranSecundario | Tarusuke Shingaki | Patrick Seitz | Tobias Nath | Antoine Tome | Giacomo Zito | – | – |
| Haruka KuranSecundario | Hirofumi Nojima | Erik Davies | Dirk Stollberg | – | Marco Balzarotti | Min Seok Kim | Álmos Előd |
| Juri KuranSecundario | Mariko Kouda | Michelle Ruff | – | – | Patrizia Scianca | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Studio Deen |
|---|---|
| Autor original | Matsuri Hino |
| Dirección | Kiyoko Sayama |
| Composición de la serie | Mari Okada |
| Guion | Mayumi Morita |
| Diseño de personajes | Asako Nishida |
| Música | Takefumi Haketa |
| Dirección de arte | Kazuhiro Itou |
| Dirección general de animación | Toshimitsu Kobayashi |
| Diseño de color | Takeshi Mochida |
| Interpretación del tema | ON/OFF-twins-, Kanon Wakeshima |
Música
| Compositor | Takefumi Haketa |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Rondo»AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Suna no Oshiro» — Kanon WakeshimaAnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Sinners Of Fate” | 7 de octubre de 2008 | Emitido |
| 2 | “The Eternal Promise” | 14 de octubre de 2008 | Emitido |
| 3 | “The Lapis Lazuli Portrait” | 21 de octubre de 2008 | Emitido |
| 4 | “Devil's Awakening” | 28 de octubre de 2008 | Emitido |
| 5 | “The Subordinate's Trap” | 4 de noviembre de 2008 | Emitido |
| 6 | “The Fake Lovers”ラヴァーズ) | 11 de noviembre de 2008 | Emitido |
| 7 | “The Kiss of Thorns”キス) | 18 de noviembre de 2008 | Emitido |
| 8 | “Spiraling Recollections”スパイラル) | 25 de noviembre de 2008 | Emitido |
| 9 | “Revival of the Mad Emperor”エンペラー) | 2 de diciembre de 2008 | Emitido |
| 10 | “Prelude to the Battle”プレリュード) | 9 de diciembre de 2008 | Emitido |
| 11 | “Two Souls”ライブズ) | 16 de diciembre de 2008 | Emitido |
| 12 | “World's End”ピリオド) | 23 de diciembre de 2008 | Emitido |
| 13 | “Vampire Knight”ナイト) | 30 de diciembre de 2008 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Vampire Knight Guilty. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado3340
- Viendo254
- Completado23.335
- En pausa222
- Abandonado545
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 23.308 | — | — | — | — | 160 |
| Shikimori | 27.696 | 254 | 23.335 | 3340 | 545 | — |
Orden para ver
Las entregas de Vampire Knight Guilty por orden de estreno, según Acino.
| # | Título | Formato | Episodios | Estreno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vampire Knight (Precuela) | Serie de TV | 13 | 8 de abril de 2008 |
| 2 | Vampire Knight Guilty | Serie de TV | 13 | 7 de octubre de 2008 |
| 3 | Vampire Knight: Gekiai no Portrait | Especial | 1 | 26 de noviembre de 2008 |
Obras relacionadas
| Obra original | Vampire Knight (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Vampire Knight Guilty.
8,20Fruits Basket 1st SeasonSerie de TV · 2019
7,69Fruits BasketSerie de TV · 2001
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSerie de TV · 2021
8,32BakemonogatariSerie de TV · 2009
7,99The Tunnel to Summer, the Exit of GoodbyesPelícula · 2022
7,98ef - a tale of melodies.Serie de TV · 2008
7,86ef - a tale of memories.Serie de TV · 2007
8,76Monogatari Series: Second SeasonSerie de TV · 2013
8,52Fruits Basket 2nd SeasonSerie de TV · 2020
8,26Into the Forest of Fireflies' LightPelícula · 2011
7,72Kokoro ConnectSerie de TV · 2012
7,58Hana Yori DangoSerie de TV · 1996Referencias
- «Vampire Knight Guilty». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Vampire Knight Guilty». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Vampire Knight Guilty». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Vampire Knight Guilty». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q115945467». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.


























