

Shaman King
- Serie de TV
- Verano 2001
- 64 episodios
- 23 min
- Xebec
- Manga
- PG-13
- Acción
- Aventura
- Sobrenatural
- Shōnen
Contenido
Tráiler | ||
| Japonés | シャーマンキング | |
|---|---|---|
| Género | Acción, Aventura, Sobrenatural, Shōnen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Hiroyuki Takei | |
| Dirigido por | Seiji Mizushima | |
| Guion | Katsuhiko Koide | |
| Diseño de personajes | Akio Takami | |
| Música | Toshiyuki Oomori | |
| Estudio | Xebec | |
| Emisión original | 4 de julio de 2001 – 25 de septiembre de 2002 | |
| Episodios | 64 | |
| Duración por episodio | 23 min | |
| Emisión | Miércoles, cada semana | |
| Duración total | 24 h 32 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Verano 2001 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,73 (#820) | |
| En listas de usuarios | 127.346 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autor | Hiroyuki Takei | |
| Publicado en | Shounen Jump (Weekly) | |
| Demografía | Shōnen | |
| Publicación | 30 de junio de 1998 – 30 de agosto de 2004 | |
| Volúmenes | 32 | |
| Capítulos | 288 | |
Shaman King (en japonés: シャーマンキング) es una serie de televisión de anime japonesa de 2001, basada en el manga de Hiroyuki Takei. Está producida por Xebec y dirigida por Seiji Mizushima. Se emitió del 4 de julio de 2001 al 25 de septiembre de 2002, con 64 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Ball Boy · Bason · Kanna Bismarch · Blue Chateau · Conchi · Lyserg Diethel · Peyote Díaz · Ellie · Johann Faust VIII · Goldva · Pino Graham · Iron Maiden Jeanne · Kalim · Kororo · Lilirara · Lily · Matilda Matisse · Chocolove McDonell · Millie · Opacho · Ados · Allen · Anise · Ashil · Blamuro · Bill Burton · Tona Papik Cadimahide · Chrysler · Death Machine · John Denbat · Jane Diethel · Liam Diethel · Larch Dirac · Boris Tepes Dracula
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español | Inglés |
|---|---|---|---|
| AmidamaruPrincipal | Katsuyuki Konishi | – | Sean Schemmel |
| You AsakuraPrincipal | Yuuko Satou | Gabriel Gama Jonatán López | Sebastian Arcelus |
| Hao AsakuraPrincipal | Minami Takayama Hikaru Midorikawa | Monica Villasenor Claudi Domingo | Sebastian Arcelus |
| Anna KyouyamaPrincipal | Megumi Hayashibara | Gaby Ugarte | Tara Sands |
| Manta OyamadaPrincipal | Inuko Inuyama | Laura Torres | Oliver Wyman |
| Ren TaoPrincipal | Romi Park | Rolando De la Fuente Manuel Gimeno | Andrew Rannells |
| Kino AsakuraSecundario | Hisako Kyouda | – | – |
| Mikihisa AsakuraSecundario | Kenyuu Horiuchi | – | – |
| Youmei AsakuraSecundario | Takeshi Aono | – | – |
| Keiko AsakuraSecundario | Mika Doi | – | – |
| BasonSecundario | Shinpachi Tsuji | Salvador Delgado | David Brimmer |
| Kanna BismarchSecundario | Yoko Soumi | – | – |
Todos los idiomas (10)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán | Francés | Español | Portugués de Brasil | Italiano | Coreano | Húngaro | Hebreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmidamaruPrincipal | Katsuyuki Konishi | Sean Schemmel | Crock Krumbiegel | – | – | Luiz Antônio Lobue | Claudio Moneta | Yeong Seon Kim | – | Gilad Kleter |
| You AsakuraPrincipal | Yuuko Satou | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Gabriel Gama Jonatán López | Rodrigo Andreatto | Simone D'Andrea | Mi Na Yun | István Baráth | Yehonatan Magon |
| Hao AsakuraPrincipal | Minami Takayama Hikaru Midorikawa | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Monica Villasenor Claudi Domingo | César Terranova | Massimo Di benedetto | Mi Sook Jeong | Szabolcs Pálmai | Yehonatan Magon |
| Anna KyouyamaPrincipal | Megumi Hayashibara | Tara Sands | Beate Pfeiffer | Nathalie Bienaime | Gaby Ugarte | Letícia Quinto | Emanuela Pacotto | Jeong Mi Bae | Márta Talmács | – |
| Manta OyamadaPrincipal | Inuko Inuyama | Oliver Wyman | Andrea Wick | Nathalie Homs | Laura Torres | Thiago Longo | Patrizia Scianca | – | – | Yuval Segal |
| Ren TaoPrincipal | Romi Park | Andrew Rannells | Manuel Straube | – | Rolando De la Fuente Manuel Gimeno | Fábio Lucindo | Patrizio Prata | Il Kim | Szalay Csongor | – |
| Kino AsakuraSecundario | Hisako Kyouda | – | – | – | – | – | – | – | – | Nurit Banai corne |
| Mikihisa AsakuraSecundario | Kenyuu Horiuchi | – | – | – | – | Mauro Eduardo Lima | – | – | – | Zvika Shwarzberg |
| Youmei AsakuraSecundario | Takeshi Aono | – | – | – | – | Eleu Salvador | Riccardo Rovatti | – | – | – |
| Keiko AsakuraSecundario | Mika Doi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BasonSecundario | Shinpachi Tsuji | David Brimmer | – | – | Salvador Delgado | Cláudio Satiro | Guido Rutta | – | – | Giora Kenneth |
| Kanna BismarchSecundario | Yoko Soumi | – | – | – | – | Adriana Pissardini | – | Seo Yeong Kim | – | – |
| ConchiSecundario | Tsutomu Kashiwakura | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lyserg DiethelSecundario | Yoko Soumi | Erica Schroeder | – | – | Irwin Daayán | Francisco Freitas | Davide Garbolino | Jeong Mi Bae | Botond Előd | – |
| Peyote DíazSecundario | Mitsuaki Madono | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AshilSecundario | Kouki Miyata | – | Jan Makino | – | – | Alex Wendel | Diego Sabre | – | – | – |
| Bill BurtonSecundario | Yoshinori Sonobe | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ChryslerSecundario | Shinichiro Miki | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| John DenbatSecundario | Katsuyuki Konishi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Liam DiethelSecundario | Masamichi Satou | Greg Abbey | – | – | – | – | – | – | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Xebec |
|---|---|
| Autor original | Hiroyuki Takei |
| Dirección | Seiji Mizushima |
| Composición de la serie | Katsuhiko Koide |
| Guion | Katsuhiko Koide, Shou Aikawa, Katsuhiko Chiba, Akihiko Inari, Hiroyuki Nakamura, Satoru Nishizono |
| Diseño de personajes | Akio Takami |
| Música | Toshiyuki Oomori |
| Dirección de sonido | Masafumi Mima |
| Dirección de arte | Toshihisa Koyama |
| Dirección general de animación | Meiju Maeda |
| Diseño de color | Mitsuko Sekimoto |
| Interpretación del tema | Megumi Hayashibara, Marco Masini, Yuuko Satou, Ana Vieira |
| Producción | Fukashi Azuma, Takatoshi Chino |
Música
| Compositor | Toshiyuki Oomori |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Over Soul» — Megumi HayashibaraEpisodios 1–34AnimeThemes
- OP 1«Shaman King Theme»English VersionAnimeThemes
- OP 2«Northern Lights»Episodios 35–64AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Trust You» — Megumi HayashibaraEpisodios 1–34AnimeThemes
- ED 2«Omokage» — Megumi HayashibaraEpisodios 35–63AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Boy who Dances with Ghosts” | 4 de julio de 2001 | Emitido |
| 2 | “Waiting Samurai” | 11 de julio de 2001 | Emitido |
| 3 | “Another Shaman” | 18 de julio de 2001 | Emitido |
| 4 | “Hyoi 100” | 25 de julio de 2001 | Emitido |
| 5 | “The Shaman that is Mature for Her Age” | 1 de agosto de 2001 | Emitido |
| 6 | “Kung Fu Master” | 8 de agosto de 2001 | Emitido |
| 7 | “Pailong, Fists of Fury” | 15 de agosto de 2001 | Emitido |
| 8 | “Shaman Life” | 22 de agosto de 2001 | Emitido |
| 9 | “The Boy from the North” | 29 de agosto de 2001 | Emitido |
| 10 | “The Fate of 600 Years” | 5 de septiembre de 2001 | Emitido |
| 11 | “Rain that Falls in Spring” | 12 de septiembre de 2001 | Emitido |
| 12 | “The Star that Signals the Beginning” | 19 de septiembre de 2001 | Emitido |
| 13 | “Over Soul” | 26 de septiembre de 2001 | Emitido |
| 14 | “Shaman Fight” | 3 de octubre de 2001 | Emitido |
| 15 | “Bone Killers” | 10 de octubre de 2001 | Emitido |
| 16 | “Faust Love” | 17 de octubre de 2001 | Emitido |
| 17 | “Journey to the Best Place” | 24 de octubre de 2001 | Emitido |
| 18 | “Yoh” | 31 de octubre de 2001 | Emitido |
| 19 | “Big Soul of the Two” | 7 de noviembre de 2001 | Emitido |
| 20 | “Soul Mata Cemetery” | 14 de noviembre de 2001 | Emitido |
| 21 | “Believe” | 21 de noviembre de 2001 | Emitido |
| 22 | “Our Deadly Blows” | 28 de noviembre de 2001 | Emitido |
| 23 | “Awakened, Nyan Nyan Doushi” | 5 de diciembre de 2001 | Emitido |
| 24 | “Invulnerable En Tao” | 12 de diciembre de 2001 | Emitido |
| 25 | “To Shaman’s Journey” | 19 de diciembre de 2001 | Emitido |
| 26 | “Big America” | 26 de diciembre de 2001 | Emitido |
| 27 | “Dawsing Revolution” | 9 de enero de 2002 | Emitido |
| 28 | “Lyserg Avenger” | 16 de enero de 2002 | Emitido |
| 29 | “Burning Tenacity” | 23 de enero de 2002 | Emitido |
| 30 | “The Silver Oracle Bell” | 30 de enero de 2002 | Emitido |
| 31 | “The Forest of Faeries” | 6 de febrero de 2002 | Emitido |
| 32 | “Horo-Horo’s Taste of a Bitter Friend” | 13 de febrero de 2002 | Emitido |
| 33 | “The Mysterious Asakura” | 20 de febrero de 2002 | Emitido |
| 34 | “American Hot Springs” | 27 de febrero de 2002 | Emitido |
| 35 | “The Vampire Legend” | 6 de marzo de 2002 | Emitido |
| 36 | “Angel's Pistol” | 13 de marzo de 2002 | Emitido |
| 37 | “Joke King” | 20 de marzo de 2002 | Emitido |
| 38 | “The Legend of Seminoa” | 27 de marzo de 2002 | Emitido |
| 39 | “Flower Team” | 3 de abril de 2002 | Emitido |
| 40 | “Super Notes on Shamanic Powers” | 10 de abril de 2002 | Emitido |
| 41 | — | Emitido | |
| 42 | — | Emitido | |
| 43 | — | Emitido | |
| 44 | — | Emitido | |
| 45 | — | Emitido | |
| 46 | — | Emitido | |
| 47 | — | Emitido | |
| 48 | — | Emitido | |
| 49 | — | Emitido | |
| 50 | — | Emitido | |
| 51 | — | Emitido | |
| 52 | — | Emitido | |
| 53 | — | Emitido | |
| 54 | — | Emitido | |
| 55 | — | Emitido | |
| 56 | — | Emitido | |
| 57 | — | Emitido | |
| 58 | — | Emitido | |
| 59 | — | Emitido | |
| 60 | — | Emitido | |
| 61 | — | Emitido | |
| 62 | — | Emitido | |
| 63 | — | Emitido | |
| 64 | — | Emitido |
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado13.841
- Viendo3007
- Completado82.092
- En pausa2000
- Abandonado3053
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 23.353 | — | — | — | — | 245 |
| Shikimori | 103.993 | 3007 | 82.092 | 13.841 | 3053 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Shaman King (Manga) |
|---|---|
| Versión alternativa | Shaman King (2021) (Serie de TV, 2021) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Shaman King.
8,98Bleach: Thousand-Year Blood WarSerie de TV · 2022
8,81Bleach: Thousand-Year Blood War - The CalamitySerie de TV · 2026
8,70Bleach: Thousand-Year Blood War - The SeparationSerie de TV · 2023
8,67Bleach: Thousand-Year Blood War - The ConflictSerie de TV · 2024
8,00BleachSerie de TV · 2004
7,80Daemons of the Shadow RealmSerie de TV · 2026
7,63Bleach the Movie: Hell VersePelícula · 2010
7,50Bleach the Movie: Fade to BlackPelícula · 2008
7,44Bleach the Movie: Memories of NobodyPelícula · 2006
7,42Bleach the Movie: The DiamondDust RebellionPelícula · 2007
6,97Bleach: The Sealed Sword FrenzyEspecial · 2006
7,88Ushio & Tora (2016)Serie de TV · 2016Referencias
- «Shaman King». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Shaman King». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Shaman King». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Shaman King». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q100868587». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.
































