

The Third: The Girl with the Blue Eye
- Serie de TV
- Primavera 2006
- 24 episodios
- 23 min
- Xebec
- Novela ligera
- R-17+
- Acción
- Aventura
- Ciencia ficción
Contenido
Opening · OP1 Full | ||
| Japonés | ザ・サード 蒼い瞳の少女 | |
|---|---|---|
| Romanización | The Third: Aoi Hitomi no Shoujo | |
| Género | Acción, Aventura, Ciencia ficción | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Novela ligera — Ryo Hoshino | |
| Dirigido por | Jun Kamiya | |
| Diseño de personajes | Shinichi Yamaoka | |
| Música | Megumi Oohashi | |
| Estudio | Xebec | |
| Emisión original | 14 de abril de 2006 – 27 de octubre de 2006 | |
| Episodios | 24 | |
| Duración por episodio | 23 min | |
| Emisión | Jueves, cada semana | |
| Duración total | 9 h 12 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Primavera 2006 | |
| Clasificación | R – Mayores de 17 años | |
| Puntuación | ★ 7,35 | |
| En listas de usuarios | 5156 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, Tubi | |
| Novela ligera · The Third | ||
| Autor | Ryo Hoshino | |
| Publicado en | Dragon Magazine | |
| Demografía | Seinen | |
| Publicación | marzo de 1999 – en curso | |
The Third: The Girl with the Blue Eye (en japonés: ザ・サード 蒼い瞳の少女, Hepburn: The Third: Aoi Hitomi no Shoujo) es una serie de televisión de anime japonesa de 2006, basada en la serie de novelas ligeras de Ryo Hoshino. Está producida por Xebec y dirigida por Jun Kamiya. Se emitió del 14 de abril de 2006 al 27 de octubre de 2006, con 24 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Rona Fauna · Grave Stone · Honoka's Mother · Ingrid · Jouganki · Kamui · Kevin · Leon · Meilin · Fila Marique · Mary · Millie · Paife · Razalie · Blue Breaker · Joey Toy · Walken · Weapons Merchant · Zankan · Narrator
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| BogiePrincipal | Unshou Ishizuka | Jamieson Price |
| HonokaPrincipal | Megumi Toyoguchi | Emlyn Morinelli |
| IksPrincipal | Daisuke Namikawa | Steve Staley |
| Desert FairySecundario | Miyu Matsuki | Michele Knotz |
| Dr. NorSecundario | Kenichi Ogata | William Frederick Knight |
| Rona FaunaSecundario | Hitomi Nabatame | Rachael Lillis |
| Grave StoneSecundario | Akeno Watanabe | Brianne Siddall |
| KevinSecundario | Kenta Miyake | Bill Rogers |
| LeonSecundario | Naoya Uchida | Troy Baker |
| Fila MariqueSecundario | Rie Tanaka | Kirsten Potter |
| MarySecundario | Ai Nonaka | – |
| MillieSecundario | Yuki Sakata | Debora Rabbai |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Xebec |
|---|---|
| Autor original | Ryo Hoshino |
| Dirección | Jun Kamiya |
| Guion | Katsuhiko Koide, Toshizou Nemoto |
| Diseño de personajes | Shinichi Yamaoka |
| Diseño original de personajes | Nao Gotou |
| Música | Megumi Oohashi |
| Dirección de sonido | Masafumi Mima |
| Dirección de arte | Hachidai Takayama, Yoshimi Umino |
| Dirección general de animación | Shinichi Yamaoka, Taeko Hori |
| Diseño de color | Mitsuko Sekimoto |
| Interpretación del tema | Yuko Sasaki |
| Producción | Yuusuke Abe, Takatoshi Chino, Takashi Noto, Michiko Suzuki, Takashi Tachizaki, Tsuneo Takechi |
Música
| Compositor | Megumi Oohashi |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Sajou no Yume»AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«ING»AnimeThemes
- ED 2«Late Show» — Chou Hikou ShounenAnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Sword Dancer” | 13 de abril de 2006 | Emitido |
| 2 | “An Eventful Night” | 20 de abril de 2006 | Emitido |
| 3 | “Desert Town” | 27 de abril de 2006 | Emitido |
| 4 | “Blue Breaker” | 11 de mayo de 2006 | Emitido |
| 5 | “The Blue Astral Eye” | 18 de mayo de 2006 | Emitido |
| 6 | “The Wind That Sweeps the Land” | 25 de mayo de 2006 | Emitido |
| 7 | “Until Dawn” | 15 de junio de 2006 | Emitido |
| 8 | “An Afternoon in Emporium” | 22 de junio de 2006 | Emitido |
| 9 | “Paife” | 29 de junio de 2006 | Emitido |
| 10 | “Gravestone” | 6 de julio de 2006 | Emitido |
| 11 | “Battling Against Illusion” | 13 de julio de 2006 | Emitido |
| 12 | “Their Respective Reasons” | 20 de julio de 2006 | Emitido |
| 13 | “Desert Folklore” | 27 de julio de 2006 | Emitido |
| 14 | “Fairy Visions” | 3 de agosto de 2006 | Emitido |
| 15 | “Night of the Sandstorm” | 10 de agosto de 2006 | Emitido |
| 16 | “Life Dancing Wildly” | 17 de agosto de 2006 | Emitido |
| 17 | “Rona Fauna” | 24 de agosto de 2006 | Emitido |
| 18 | “Launch” | 31 de agosto de 2006 | Emitido |
| 19 | “Breaking Through Enemy Lines” | 7 de septiembre de 2006 | Emitido |
| 20 | “Facing Down Death” | 28 de septiembre de 2006 | Emitido |
| 21 | “Emotions That Fall Short” | 4 de octubre de 2006 | Emitido |
| 22 | “The Mirage of a Soul Never to Return” | 11 de octubre de 2006 | Emitido |
| 23 | “To the Steel Gorge” | 18 de octubre de 2006 | Emitido |
| 24 | “The Story That Begins Here” | 25 de octubre de 2006 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen The Third: The Girl with the Blue Eye. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado1728
- Viendo122
- Completado777
- En pausa100
- Abandonado133
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 2296 | — | — | — | — | 11 |
| Shikimori | 2860 | 122 | 777 | 1728 | 133 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | The Third: Sabaku no Hoshi no Apprentice Girl (Manga) The Third (Novela ligera) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con The Third: The Girl with the Blue Eye.
7,35Deca-DenceSerie de TV · 2020
7,56Sword Art Online the Movie: Ordinal ScalePelícula · 2017
8,29Swallowed Star 2nd SeasonONA · 2021
8,22TrigunSerie de TV · 1998
8,07Swallowed StarONA · 2020
7,90Trigun: Badlands RumblePelícula · 2010
7,76Mujin Wakusei SurviveSerie de TV · 2003
7,51Casshern SinsSerie de TV · 2008
7,36s-CRY-edSerie de TV · 2001
6,75Trigun StargazeSerie de TV · 2026
7,83Outlaw StarSerie de TV · 1998
7,72Space Pirate Captain HarlockSerie de TV · 1978Referencias
- «The Third: Aoi Hitomi no Shoujo». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «The Third: Aoi Hitomi no Shoujo». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «The Third: The Girl with the Blue Eye». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «The Third: The Girl with the Blue Eye». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q89039693». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.

























