

s-CRY-ed
- Serie de TV
- Verano 2001
- 26 episodios
- 24 min
- Sunrise
- Obra original
- PG-13
- Acción
- Aventura
- Drama
- Ciencia ficción
- Superpoderes
Contenido
![]() | ||
| Japonés | スクライド | |
|---|---|---|
| Romanización | s.CRY.ed | |
| También conocido como | Scryed | |
| Género | Acción, Aventura, Drama, Ciencia ficción, Superpoderes | |
| Formato | Serie de TV | |
| Creado por | Hajime Yatate | |
| Dirigido por | Rion Kujou, Gorou Taniguchi | |
| Diseño de personajes | Hisashi Hirai, Masahiro Yamane | |
| Música | Koutarou Nakagawa | |
| Estudio | Sunrise | |
| Emisión original | 4 de julio de 2001 – 26 de diciembre de 2001 | |
| Episodios | 26 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Duración total | 10 h 24 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Verano 2001 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,36 | |
| En listas de usuarios | 12.045 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
s-CRY-ed (en japonés: スクライド, Hepburn: s.CRY.ed) es una serie de televisión de anime japonesa original de 2001, creada por Hajime Yatate. Está producida por Sunrise y dirigida por Rion Kujou y Gorou Taniguchi. Se emitió del 4 de julio de 2001 al 26 de diciembre de 2001, con 26 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Sou Kigetsuki · Kunihiko Kimishima · Tadanori Kiryuu · Emergy Maxfell · Kyoji Mujo · Dairen Ryu · Shouka · Asuka Tachibana · George Tatsunami · Akira Terada · Ayase Terada · Unkei · Urizane · Martin Zigmar · Elian Zigmar · Narrator
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español | Inglés |
|---|---|---|---|
| KazumaPrincipal | Soichiro Hoshi | Luis Carreño | Steven Blum |
| Mimori KiryuPrincipal | Yuuko Nagashima | – | Dorothy Elias-Fahn |
| Ryuhou RyuPrincipal | Hikaru Midorikawa | Jose Manuel Vieira Rolman Bastidas | Jason Spisak |
| Kanami YutaPrincipal | Yukari Tamura | – | Carrie Savage |
| BankaSecundario | Yumi Touma | – | Barbara Goodson |
| BiffSecundario | Bin Shimada Ginzou Matsuo | – | Paul St. Peter |
| ChukaSecundario | Mari Maruta | – | Julie Ann Taylor |
| Straight CougarSecundario | Kyousei Tsukui | – | Crispin Freeman |
| Sou KigetsukiSecundario | Hiro Yuuki | – | Tony Oliver |
| Kunihiko KimishimaSecundario | Takumi Yamazaki | Antonio Delli | Lex Lang |
| Emergy MaxfellSecundario | Isshin Chiba | – | Richard Cansino Barbara Goodson |
| Kyoji MujoSecundario | Tetsu Shiratori | – | Michael Lindsay |
Todos los idiomas (5)
| Personaje | Japonés | Inglés | Español | Portugués de Brasil | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|
| KazumaPrincipal | Soichiro Hoshi | Steven Blum | Luis Carreño | Vagner Fagundes | Su Jin Kang |
| Mimori KiryuPrincipal | Yuuko Nagashima | Dorothy Elias-Fahn | – | Angelica Santos | Do Yeong Song |
| Ryuhou RyuPrincipal | Hikaru Midorikawa | Jason Spisak | Jose Manuel Vieira Rolman Bastidas | Marcelo Campos | Seung jun Kim |
| Kanami YutaPrincipal | Yukari Tamura | Carrie Savage | – | Jussara Marques | Mi Sook Jeong |
| BankaSecundario | Yumi Touma | Barbara Goodson | – | – | – |
| BiffSecundario | Bin Shimada Ginzou Matsuo | Paul St. Peter | – | – | – |
| ChukaSecundario | Mari Maruta | Julie Ann Taylor | – | – | – |
| Straight CougarSecundario | Kyousei Tsukui | Crispin Freeman | – | Alexandre Marconatto | – |
| Sou KigetsukiSecundario | Hiro Yuuki | Tony Oliver | – | – | Yeong Seon Kim |
| Kunihiko KimishimaSecundario | Takumi Yamazaki | Lex Lang | Antonio Delli | – | Yeong Seon Kim |
| Emergy MaxfellSecundario | Isshin Chiba | Richard Cansino Barbara Goodson | – | – | – |
| Kyoji MujoSecundario | Tetsu Shiratori | Michael Lindsay | – | – | Yeong Jae Pyo |
| Asuka TachibanaSecundario | Tetsuya Iwanaga | Dave Wittenberg | – | – | Yeong Jae Pyo |
| George TatsunamiSecundario | Wataru Takagi | Derek Stephen Prince | – | – | – |
| Akira TeradaSecundario | Fushigi Yamada | Mona Marshall | – | – | – |
| Ayase TeradaSecundario | Kumiko Nishihara | Michelle Ruff | – | – | Mi Na Yun |
| UnkeiSecundario | Kenyuu Horiuchi | Michael McConnohie | Ángel Balam | – | – |
| UrizaneSecundario | Bin Shimada | Kirk Thornton | – | – | – |
| NarratorSecundario | Norio Wakamoto | Kirk Thornton | – | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Sunrise |
|---|---|
| Autor original | Hajime Yatate |
| Dirección | Rion Kujou, Gorou Taniguchi |
| Diseño de personajes | Hisashi Hirai, Masahiro Yamane |
| Música | Koutarou Nakagawa |
| Dirección de sonido | Yasuo Urakami |
| Dirección general de animación | Hisashi Hirai, Masahiro Yamane |
| Diseño de color | Reiko Iwasawa |
| Montaje | Yukiko Nojiri |
| Interpretación del tema | Yasuaki Ide, Mikio Sakai |
| Producción | Fukashi Azuma, Takashi Kouchiyama |
Música
| Compositor | Koutarou Nakagawa |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Reckless fire»Episodios 1–25AnimeThemes
- OP 2«Drastic my soul»Episodio 26AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Drastic my soul»Episodios 1–25AnimeThemes
- ED 2«Tabidachi no kane ga naru»Episodio 26AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Kazuma” | 4 de julio de 2001 | Emitido |
| 2 | “Ryuhou” | 11 de julio de 2001 | Emitido |
| 3 | “HOLY” | 18 de julio de 2001 | Emitido |
| 4 | “Big Magnum” | 25 de julio de 2001 | Emitido |
| 5 | “Mimori Kiryu” | 1 de agosto de 2001 | Emitido |
| 6 | “Zetsuei” | 8 de agosto de 2001 | Emitido |
| 7 | “Asuka Tachibana” | 15 de agosto de 2001 | Emitido |
| 8 | “Mad Script” | 22 de agosto de 2001 | Emitido |
| 9 | “Shell Bullet” | 29 de agosto de 2001 | Emitido |
| 10 | “Super Pinch” | 5 de septiembre de 2001 | Emitido |
| 11 | “Alters” | 12 de septiembre de 2001 | Emitido |
| 12 | “Kunihiko Kimishima” | 19 de septiembre de 2001 | Emitido |
| 13 | “Lost Ground” | 26 de septiembre de 2001 | Emitido |
| 14 | “Kyouji Mujyo” | 18 de septiembre de 2005 | Emitido |
| 15 | “Rogue” | 25 de septiembre de 2005 | Emitido |
| 16 | “Sou Kigetsuki” | 2 de octubre de 2005 | Emitido |
| 17 | “Ayase Terada” | 9 de octubre de 2005 | Emitido |
| 18 | “Straight Cougar” | 16 de octubre de 2005 | Emitido |
| 19 | “The Three Tokonatsu Sisters” | 23 de octubre de 2005 | Emitido |
| 20 | “Kanami Yuta” | 30 de octubre de 2005 | Emitido |
| 21 | “HOLY Eye” | 6 de noviembre de 2005 | Emitido |
| 22 | “Martin Jigmar” | 13 de noviembre de 2005 | Emitido |
| 23 | “Scheris Adjani” | 20 de noviembre de 2005 | Emitido |
| 24 | “Fist” | 27 de noviembre de 2005 | Emitido |
| 25 | “Native” | 4 de diciembre de 2005 | Emitido |
| 26 | “Dream” | 11 de diciembre de 2005 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen s-CRY-ed. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado2847
- Viendo196
- Completado852
- En pausa136
- Abandonado186
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7828 | — | — | — | — | 63 |
| Shikimori | 4217 | 196 | 852 | 2847 | 186 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | s.CRY.ed (Manga) s.CRY.ed After (Novela ligera) |
|---|---|
| Resumen | s.CRY.ed Alteration I: Tao (Película, 2011) s.CRY.ed Alteration II: Quan (Película, 2012) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con s-CRY-ed.
6,87Guilty Crown: Lost ChristmasOVA · 2012
7,51Casshern SinsSerie de TV · 2008
7,72Space Pirate Captain HarlockSerie de TV · 1978
7,55JoJo's Bizarre AdventureOVA · 1993
7,27JoJo's Bizarre Adventure (2000)OVA · 2000
8,51JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is UnbreakableSerie de TV · 2016
8,50JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean Part 3ONA · 2022
8,44JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders - Battle in EgyptSerie de TV · 2015
8,11JoJo's Bizarre Adventure: Stardust CrusadersSerie de TV · 2014
8,05JoJo's Bizarre Adventure: Stone OceanONA · 2021
8,03JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean Part 2ONA · 2022
7,82GungraveSerie de TV · 2003Referencias
- «s.CRY.ed». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «s.CRY.ed». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «s-CRY-ed». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «s-CRY-ed». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q3181180». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.



























