

Mazinkaiser
- OVA
- Verano 2001
- 7 episodios
- 28 min
- Brain's Base
- Manga
- R+
- Aventura
- Comedia
- Ciencia ficción
- Mecha
- Shōnen
Contenido
Opening · FIRE WARS | ||
| Japonés | マジンカイザー | |
|---|---|---|
| Género | Aventura, Comedia, Ciencia ficción, Mecha, Shōnen | |
| Formato | OVA | |
| Basado en | Manga — Go Nagai | |
| Dirigido por | Masahiko Murata | |
| Guion | Shinzou Fujita | |
| Diseño de personajes | Kenji Hayama | |
| Estudio | Brain's Base | |
| Emisión original | 25 de septiembre de 2001 – 20 de septiembre de 2002 | |
| Episodios | 7 | |
| Duración por episodio | 28 min | |
| Duración total | 3 h 16 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Verano 2001 | |
| Clasificación | R+ – Mayores de 18 años | |
| Puntuación | ★ 7,39 | |
| En listas de usuarios | 1965 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autor | Go Nagai, Naoto Tsushima | |
| Publicado en | super Robot Magazine | |
| Demografía | Shōnen | |
| Publicación | 2003 | |
| Volúmenes | 1 | |
| Capítulos | 7 | |
Mazinkaiser (en japonés: マジンカイザー) es una OVA japonesa de 2001, basada en el manga de Go Nagai. Está producida por Brain's Base y dirigida por Masahiko Murata. Se emitió del 25 de septiembre de 2001 al 20 de septiembre de 2002, con 7 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Mucha · Nuke · Roll · Tetsuya Tsurugi · Gennosuke Yumi · Jun Honoo
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español | Inglés |
|---|---|---|---|
| Baron AshuraPrincipal | Hidekatsu Shibata Haruko Kitahama | Carlos Di Blasi Susana Damas | Robert Kraft |
| Sayaka YumiPrincipal | Ai Uchikawa | Carmen Ambrós | Shaneye Ferrell |
| Dr. HellSecundario | Kousei Tomita | – | – |
| BossSecundario | Fumihiko Tachiki | Daniel Albiac | – |
| Gamia Q3Secundario | Ryouka Yuzuki | – | – |
| Shiro KabutoSecundario | Sayaka Aida | Ariadna Jiménez | Martin Burke |
| Juzo KabutoSecundario | Gorou Naya | – | – |
| LoriSecundario | Akiko Hiramatsu | Ariadna Jiménez | – |
| MuchaSecundario | Kouichi Nagano | Darío Torrent | – |
| NukeSecundario | Hideyuki Umezu | Cesc Martínez | Edwin Neal |
| RollSecundario | Shiho Kikuchi | Carmen Calvell | – |
| Tetsuya TsurugiSecundario | Hiroshi Yanaka | Sergio Mesa | – |
Todos los idiomas (4)
| Personaje | Japonés | Inglés | Español | Italiano |
|---|---|---|---|---|
| Baron AshuraPrincipal | Hidekatsu Shibata Haruko Kitahama | Robert Kraft | Carlos Di Blasi Susana Damas | Luca Biagini |
| Sayaka YumiPrincipal | Ai Uchikawa | Shaneye Ferrell | Carmen Ambrós | – |
| Dr. HellSecundario | Kousei Tomita | – | – | Carlo Marini |
| BossSecundario | Fumihiko Tachiki | – | Daniel Albiac | – |
| Gamia Q3Secundario | Ryouka Yuzuki | – | – | – |
| Shiro KabutoSecundario | Sayaka Aida | Martin Burke | Ariadna Jiménez | Alessio Nissolino |
| Juzo KabutoSecundario | Gorou Naya | – | – | Sergio Tedesco |
| LoriSecundario | Akiko Hiramatsu | – | Ariadna Jiménez | Emanuela Baroni |
| MuchaSecundario | Kouichi Nagano | – | Darío Torrent | – |
| NukeSecundario | Hideyuki Umezu | Edwin Neal | Cesc Martínez | – |
| RollSecundario | Shiho Kikuchi | – | Carmen Calvell | – |
| Tetsuya TsurugiSecundario | Hiroshi Yanaka | – | Sergio Mesa | Giuliano Bonetto |
| Gennosuke YumiSecundario | Jouji Yanami | – | Ramón Rocabayera | Gianni Giuliano |
| Jun HonooSecundario | Mitsuki Saiga | – | Eva Bau | Alessandra Korompay |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Brain's Base |
|---|---|
| Autor original | Go Nagai |
| Dirección | Masahiko Murata |
| Composición de la serie | Shinzou Fujita |
| Guion | Shinzou Fujita, Satoru Nishizono |
| Diseño de personajes | Kenji Hayama |
| Dirección de sonido | Yoshikazu Iwanami |
| Dirección de arte | Kazuhiro Arai |
| Diseño de color | Ritsuko Utagawa |
| Montaje | Kazuhiko Seki |
| Interpretación del tema | JAM Project, Hironobu Kageyama, Ichirou Mizuki |
| Producción | Charles Campbell |
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Emitido | |
| 2 | — | Emitido | |
| 3 | — | Emitido | |
| 4 | — | Emitido | |
| 5 | — | Emitido | |
| 6 | — | Emitido | |
| 7 | — | Emitido |
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado348
- Viendo14
- Completado142
- En pausa25
- Abandonado99
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
Obras relacionadas
| Obra original | Mazinkaiser (Manga) |
|---|---|
| Secuela | Mazinkaiser VS Great General of Darkness (OVA, 2003) |
| Spin-off | Mazinkaiser SKL (OVA, 2010) |
| Versión alternativa | Great Mazinger (Serie de TV, 1974) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Mazinkaiser.
7,34Gurren Lagann: There are Some Things I Just Have to See!!Especial · 2008
6,75Gurren Lagann: My Gurren is Shiny!!OVA · 2007
8,50Dr. Stone: Science Future Part 2Serie de TV · 2025
8,29Dr. Stone: New World Part 2Serie de TV · 2023
8,26Dr. StoneSerie de TV · 2019
8,25Dr. Stone: Science FutureSerie de TV · 2025
8,25Dr. Stone: Science Future Part 3Serie de TV · 2026
8,15Dr. Stone: Stone WarsSerie de TV · 2021
8,14Dr. Stone: New WorldSerie de TV · 2023
8,11Dr. Stone: RyusuiEspecial de TV · 2022
7,44Gargantia on the Verdurous PlanetSerie de TV · 2013
7,26Dr. Stone: Stone Wars Eve of the Battle Special FeatureEspecial · 2020Referencias
- «Mazinkaiser». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Mazinkaiser». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Mazinkaiser». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q265884». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.
























