

Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion
- OVA
- Invierno 2008
- 6 episodios
- 24 min
- Toei Animation
- Manga
- PG-13
- Acción
- Aventura
- Fantasía
- Ciencia ficción
- Mitología
Contenido
![]() | ||
| Japonés | 聖闘士星矢 冥王ハーデス エリシオン編 | |
|---|---|---|
| Romanización | Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen | |
| También conocido como | Saint Seiya: The Hades Elysion Chapter | |
| Género | Acción, Aventura, Fantasía, Ciencia ficción, Mitología, Shōnen | |
| Formato | OVA | |
| Basado en | Manga — Masami Kurumada | |
| Dirigido por | Tomoharu Katsumata | |
| Guion | Yousuke Kuroda | |
| Diseño de personajes | Shingo Araki | |
| Música | Seiji Yokoyama | |
| Estudio | Toei Animation | |
| Emisión original | 7 de marzo de 2008 – 1 de agosto de 2008 | |
| Episodios | 6 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Duración total | 2 h 24 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Invierno 2008 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,60 | |
| En listas de usuarios | 3519 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Knights of the Zodiac | ||
| Autor | Masami Kurumada | |
| Publicado en | Shounen Jump (Weekly) | |
| Demografía | Shōnen | |
| Publicación | 3 de diciembre de 1985 – 6 de noviembre de 1990 | |
| Volúmenes | 28 | |
| Capítulos | 110 | |
Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion (en japonés: 聖闘士星矢 冥王ハーデス エリシオン編, Hepburn: Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen) es una OVA japonesa de 2008, basada en el manga de Masami Kurumada. Está producida por Toei Animation y dirigida por Tomoharu Katsumata. Se emitió del 7 de marzo de 2008 al 1 de agosto de 2008, con 6 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Nachi Wolf · Marin Eagle · Hades · Pandora Heinstein · Kiki · Narrator · Shunrei · Geki Bear · Minos Griffon · Ban Lionet · Miho · Seika · Queen Alraune · Sylphid Basilisk · Hypnos · Gordon Minotauros · Sorento Siren · Julian Solo · Thanatos
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español |
|---|---|---|
| Shun AndromedaPrincipal | Yuuta Kasuya | José Gilberto Vilchis Alan Prieto |
| Hyouga CygnusPrincipal | Hiroaki Miura | René García Luis Daniel Ramirez |
| Shiryuu DragonPrincipal | Takahiro Sakurai | Ricardo Mendoza Christian Strempler |
| Saori KidoPrincipal | Fumiko Orikasa | Maria Fernanda Morales Mireya Mendoza |
| Seiya PegasusPrincipal | Masakazu Morita | Jesús Barrero Irwin Daayán |
| Ikki PhoenixPrincipal | Katsuyuki Konishi | Marcos Patiño Toni Mora |
| Saga GeminiSecundario | Ryotaro Okiayu | – |
| Ichi HydraSecundario | Masaya Onosaka | Alan Prieto |
| Aiolia LeoSecundario | Hideyuki Tanaka | Roger Pera |
| Douko LibraSecundario | Kenyuu Horiuchi | Luis Daniel Ramirez |
| Shaina OphiuchusSecundario | Yuka Komatsu | Maria Rosa Guillén |
| HadesSecundario | Akio Ootsuka | Ricky Coello |
Todos los idiomas (5)
| Personaje | Japonés | Francés | Español | Portugués de Brasil | Italiano |
|---|---|---|---|---|---|
| Shun AndromedaPrincipal | Yuuta Kasuya | Taric Mehani | José Gilberto Vilchis Alan Prieto Jonatán López | Ulisses Bezerra | Andrea De Nisco |
| Hyouga CygnusPrincipal | Hiroaki Miura | Frédéric Popovic | René García Luis Daniel Ramirez Manuel Gimeno | Francisco Brêtas | Luigi Rosa |
| Shiryuu DragonPrincipal | Takahiro Sakurai | Constantin Pappas | Ricardo Mendoza Christian Strempler | Elcio Sodre | Marco Balzarotti |
| Saori KidoPrincipal | Fumiko Orikasa | Virginie Ledieu | Maria Fernanda Morales Mireya Mendoza | – | Dania Cericola |
| Seiya PegasusPrincipal | Masakazu Morita | Eric Legrand | Jesús Barrero Irwin Daayán | Hermes Baroli | Ivo De palma |
| Ikki PhoenixPrincipal | Katsuyuki Konishi | – | Marcos Patiño Toni Mora | Leonardo Camilo | – |
| Saga GeminiSecundario | Ryotaro Okiayu | – | – | – | Enrico Maggi |
| Ichi HydraSecundario | Masaya Onosaka | Taric Mehani | Alan Prieto | Carlos Silveira | Antonello Governale |
| Aiolia LeoSecundario | Hideyuki Tanaka | – | Roger Pera | – | Gabriele Calindri |
| Douko LibraSecundario | Kenyuu Horiuchi | – | Luis Daniel Ramirez | – | Patrizio Prata |
| Shaina OphiuchusSecundario | Yuka Komatsu | – | Maria Rosa Guillén | Maralise Tartarine | – |
| HadesSecundario | Akio Ootsuka | Stéphane Roux | Ricky Coello | Marcelo Pissardini | Paolo De Santis |
| Pandora HeinsteinSecundario | Maaya Sakamoto | – | Rebeca Gómez | Miriam Ficher | Patrizia Mottola |
| KikiSecundario | Umeka Shouji | – | Ariadna Jiménez | Fátima Noya | Marcella Silvestri |
| Geki BearSecundario | Kouhei Fukuhara | – | – | Ronaldo Artnic | – |
| Minos GriffonSecundario | Kouichi Toochika | – | Kalihamal Martinez | Ricardo Sawaya | Massimiliano Lotti |
| Ban LionetSecundario | Naoki Imamura | – | – | – | – |
| MihoSecundario | Takako Ohkoshi | Valérie Nosrée | Maria Fernanda Morales Maria Rosa Guillén | Rita Almeida | – |
| HypnosSecundario | Issei Futamata | – | – | Nestor Chiesse | Mario Zucca |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Toei Animation |
|---|---|
| Autor original | Masami Kurumada |
| Dirección | Tomoharu Katsumata |
| Composición de la serie | Yousuke Kuroda |
| Guion | Didier Duclos |
| Diseño de personajes | Shingo Araki |
| Música | Seiji Yokoyama |
| Dirección general de animación | Shingo Araki |
| Diseño de color | Kunio Tsujita |
| Interpretación del tema | Rodrigo Rossi |
Música
| Compositor | Seiji Yokoyama |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Megami no Senshi ~Pegasus Forever~» — Marina del RayEpisodios 1–6AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Kami no En ~Del regno~»AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Deadly Battle to Elysion” | Emitido | |
| 2 | “Gods of Death and Sleep” | Emitido | |
| 3 | “Gold Reinforcements” | Emitido | |
| 4 | “Legendary God Cloths” | Emitido | |
| 5 | “Awakening from Myth” | Emitido | |
| 6 | “To the World Where Light Overflows” | Emitido |
Vídeos e imágenes
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado376
- Viendo9
- Completado313
- En pausa26
- Abandonado91
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
Orden para ver
Las entregas de Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion por orden de estreno, según Acino.
| # | Título | Formato | Episodios | Estreno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Seiya: The Hades Chapter - Sanctuary | OVA | 13 | 9 de noviembre de 2002 |
| 2 | Saint Seiya: The Hades Chapter - Inferno (Precuela) | OVA | 12 | 17 de diciembre de 2005 |
| 3 | Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion | OVA | 6 | 7 de marzo de 2008 |
Obras relacionadas
| Obra original | Saint Seiya (Manga) |
|---|---|
| Secuela | Saint Seiya: The Heaven Chapter - Overture (Película, 2004) |
| Historia paralela | Saint Seiya: Soul of Gold (ONA, 2015) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion.
7,41Edens Zero Season 2Serie de TV · 2023
9,03Hunter x HunterSerie de TV · 2011
8,72One PieceSerie de TV · 1999
8,44Hunter x HunterSerie de TV · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSerie de TV · 2013
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSerie de TV · 2012
7,83Magi: Adventure of SinbadSerie de TV · 2016
7,66Fairy Tail Series 2Serie de TV · 2014
7,62Fairy Tail Final SeriesSerie de TV · 2018
7,59The Seven Deadly SinsSerie de TV · 2014
7,57Fairy TailSerie de TV · 2009
7,56Fairy Tail the Movie 2: Dragon CryPelícula · 2017Referencias
- «Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q43229493». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.





























