

Minami-ke Okawari
- Serie de TV
- Invierno 2008
- 13 episodios
- 24 min
- asread.
- Manga
- PG-13
- Comedia
- Chicas adorables
- Escolar
- Seinen
Contenido
Opening | ||
| Japonés | みなみけ~おかわり~ | |
|---|---|---|
| También conocido como | Minamike: Okawari | |
| Género | Comedia, Chicas adorables, Escolar, Seinen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Coharu Sakuraba | |
| Dirigido por | Naoto Hosoda | |
| Guion | Masashi Suzuki | |
| Diseño de personajes | Masaki Tanaka | |
| Música | Yasuhiro Misawa | |
| Estudio | asread. | |
| Emisión original | 7 de enero de 2008 – 31 de marzo de 2008 | |
| Episodios | 13 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Domingo, cada semana | |
| Duración total | 5 h 12 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Invierno 2008 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,33 | |
| En listas de usuarios | 14.075 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Minami-ke | ||
| Autor | Coharu Sakuraba | |
| Publicado en | Young Magazine (Weekly) | |
| Demografía | Seinen | |
| Publicación | 5 de noviembre de 2004 – en curso | |
Minami-ke Okawari (en japonés: みなみけ~おかわり~) es una serie de televisión de anime japonesa de 2008, basada en el manga de Coharu Sakuraba. Está producida por asread. y dirigida por Naoto Hosoda. Se emitió del 7 de enero de 2008 al 31 de marzo de 2008, con 13 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Maki · Makoto · Touma Minami · Riko · Shuuichi · Takeru · Yuka Uchida · Yoshino · Yuu · Kumada-sensei · Masumi Fuyuki
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Coreano |
|---|---|---|
| Chiaki MinamiPrincipal | Minori Chihara | – |
| Haruka MinamiPrincipal | Rina Satou | Hyeon Jin Lee |
| Kana MinamiPrincipal | Marina Inoue | Mi Na Yun |
| FujiokaSecundario | Tetsuya Kakihara | Wan Gyeong Seong |
| HayamiSecundario | Saeko Chiba | – |
| HirokoSecundario | Saeko Chiba | – |
| HosakaSecundario | Daisuke Ono | Han Choi |
| KeikoSecundario | Saori Gotou | – |
| MakotoSecundario | Rika Morinaga | In Seong O |
| Touma MinamiSecundario | Nana Mizuki | – |
| RikoSecundario | Ao Takahashi | – |
| ShuuichiSecundario | Momoko Oohara | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | asread. |
|---|---|
| Autor original | Coharu Sakuraba |
| Dirección | Naoto Hosoda |
| Composición de la serie | Masashi Suzuki |
| Guion | Masashi Suzuki, Rie Oshika, Shouichi Satou, Kouichi Taki |
| Diseño de personajes | Masaki Tanaka |
| Música | Yasuhiro Misawa |
| Dirección de sonido | Yasunori Ebina |
| Dirección de arte | Junichi Higashi |
| Dirección general de animación | Masaki Tanaka |
| Diseño de color | Naoki Fukutani |
| Interpretación del tema | Minori Chihara, Marina Inoue, Rina Satou |
| Producción | Kiyonori Hiramatsu, Shinichi Ikeda, Takahiro Yamanaka |
Música
| Compositor | Yasuhiro Misawa |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Kokoro no Tsubasa» — Marina Inoue, Minori ChiharaAnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Sono Koe ga Kiki Takute» — Marina Inoue, Minori ChiharaAnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Hot Springs, Let's Eat” | 6 de enero de 2008 | Emitido |
| 2 | “Taste is Something Inherited Over Generations” | 13 de enero de 2008 | Emitido |
| 3 | “Evening Hospitality, Hesitantly Offered” | 20 de enero de 2008 | Emitido |
| 4 | “Is It All Right to Clean Up?” | 27 de enero de 2008 | Emitido |
| 5 | “Can't Take Back a Served Tea Cup” | 3 de febrero de 2008 | Emitido |
| 6 | “My Rice is Warm Even After It's Cooled” | 10 de febrero de 2008 | Emitido |
| 7 | “The More You Chew It, The Sweeter It Becomes” | 17 de febrero de 2008 | Emitido |
| 8 | “There's Always Time for the Pool” | 24 de febrero de 2008 | Emitido |
| 9 | “Does It Hurt Yet? Secrets of Mako-chan” | 2 de marzo de 2008 | Emitido |
| 10 | “'Dumplings Rather than Flowers' Age” | 9 de marzo de 2008 | Emitido |
| 11 | “As Expected, It's Getting Bad” | 16 de marzo de 2008 | Emitido |
| 12 | “Even One Bite More Is Painful” | 23 de marzo de 2008 | Emitido |
| 13 | “Everyone At Once, 'Thank You for the Meal'” | 30 de marzo de 2008 | Emitido |
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado1579
- Viendo134
- Completado4714
- En pausa123
- Abandonado171
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7354 | — | — | — | — | 15 |
| Shikimori | 6721 | 134 | 4714 | 1579 | 171 | — |
Orden para ver
Las entregas de Minami-ke Okawari por orden de estreno, según Acino.
| # | Título | Formato | Episodios | Estreno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minami-ke (Precuela) | Serie de TV | 13 | 8 de octubre de 2007 |
| 2 | Minami-ke Okawari | Serie de TV | 13 | 7 de enero de 2008 |
| 3 | Minami-ke Okaeri (Secuela) | Serie de TV | 13 | 5 de enero de 2009 |
Obras relacionadas
| Obra original | Minami-ke (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Minami-ke Okawari.
7,52Tonari no Seki-kun: The Master of Killing TimeSerie de TV · 2014
7,07Bad GirlSerie de TV · 2025
8,95Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-Serie de TV · 2022
8,61Kaguya-sama: Love is War?Serie de TV · 2020
8,51Kaguya-sama: Love Is War - Stairway to AdulthoodEspecial de TV · 2025
8,40Kaguya-sama: Love is WarSerie de TV · 2019
8,19Asobi Asobase: Workshop of FunSerie de TV · 2018
8,08Azumanga Daioh: The AnimationSerie de TV · 2002
7,89Rock Is a Lady's ModestySerie de TV · 2025
7,87K-ON!Serie de TV · 2009
7,86K-On!!: Plan!Especial · 2011
7,85K-ON! Live House!Especial · 2010Referencias
- «Minami-ke Okawari». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Minami-ke Okawari». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Minami-ke Okawari». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Minami-ke Okawari». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q3858308». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.


















