

Minami-ke Okaeri
- Serie de TV
- Invierno 2009
- 13 episodios
- 24 min
- asread.
- Manga
- PG-13
- Comedia
- Chicas adorables
- Escolar
- Seinen
Contenido
Tráiler | ||
| Japonés | みなみけ おかえり | |
|---|---|---|
| Género | Comedia, Chicas adorables, Escolar, Seinen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Coharu Sakuraba | |
| Dirigido por | Kei Oikawa | |
| Guion | Rie Oshika | |
| Diseño de personajes | Masaki Tanaka | |
| Música | Yasuhiro Misawa | |
| Estudio | asread. | |
| Emisión original | 5 de enero de 2009 – 30 de marzo de 2009 | |
| Episodios | 13 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Domingo, cada semana | |
| Duración total | 5 h 12 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Invierno 2009 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,55 | |
| En listas de usuarios | 13.034 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Minami-ke | ||
| Autor | Coharu Sakuraba | |
| Publicado en | Young Magazine (Weekly) | |
| Demografía | Seinen | |
| Publicación | 5 de noviembre de 2004 – en curso | |
Minami-ke Okaeri (en japonés: みなみけ おかえり) es una serie de televisión de anime japonesa de 2009, basada en el manga de Coharu Sakuraba. Está producida por asread. y dirigida por Kei Oikawa. Se emitió del 5 de enero de 2009 al 30 de marzo de 2009, con 13 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Maki · Makoto · Touma Minami · Riko · Shuuichi · Takeru · Yuka Uchida · Yoshino · Yuu · Kumada-sensei · Natsuki Minami · Haruo Minami · Akira Minami · Hitomi
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Coreano |
|---|---|---|
| Chiaki MinamiPrincipal | Minori Chihara | – |
| Haruka MinamiPrincipal | Rina Satou | Hyeon Jin Lee |
| Kana MinamiPrincipal | Marina Inoue | Mi Na Yun |
| FujiokaSecundario | Tetsuya Kakihara | Wan Gyeong Seong |
| HayamiSecundario | Saeko Chiba | – |
| HirokoSecundario | Saeko Chiba | – |
| HosakaSecundario | Daisuke Ono | Han Choi |
| KeikoSecundario | Saori Gotou | – |
| MakotoSecundario | Rika Morinaga | In Seong O |
| Touma MinamiSecundario | Nana Mizuki | – |
| RikoSecundario | Ao Takahashi | – |
| TakeruSecundario | Shintaro Asanuma | Jang Kim |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | asread. |
|---|---|
| Autor original | Coharu Sakuraba |
| Dirección | Kei Oikawa |
| Composición de la serie | Rie Oshika |
| Guion | Rie Oshika |
| Diseño de personajes | Masaki Tanaka |
| Música | Yasuhiro Misawa |
| Dirección de sonido | Yasunori Ebina |
| Dirección de arte | Toshiyuki Tokuda |
| Dirección general de animación | Masaki Tanaka |
| Dirección de fotografía | Satoshi Fujita |
| Diseño de color | Yuuko Satou |
| Interpretación del tema | Minori Chihara, Marina Inoue, Rina Satou |
| Producción | Kiyonori Hiramatsu, Takahiro Yamanaka |
Música
| Compositor | Yasuhiro Misawa |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Keikenchi Soku Joujou↑↑» — Marina Inoue, Minori ChiharaAnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Zettai Colorful Sengen» — Marina Inoue, Minori ChiharaAnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Start of the Year” | 4 de enero de 2009 | Emitido |
| 2 | “Me, Too” | 11 de enero de 2009 | Emitido |
| 3 | “Even if it's a Fight” | 18 de enero de 2009 | Emitido |
| 4 | “The Order That Must Exist” | 25 de enero de 2009 | Emitido |
| 5 | “It's Getting Fun” | 1 de febrero de 2009 | Emitido |
| 6 | “Letting it Flow” | 8 de febrero de 2009 | Emitido |
| 7 | “If I Am Worthy” | 15 de febrero de 2009 | Emitido |
| 8 | “It's Law” | 22 de febrero de 2009 | Emitido |
| 9 | “I See” | 1 de marzo de 2009 | Emitido |
| 10 | “Manners Are...” | 8 de marzo de 2009 | Emitido |
| 11 | “Nice Image” | 15 de marzo de 2009 | Emitido |
| 12 | “A Warm Place” | 22 de marzo de 2009 | Emitido |
| 13 | “Because We're Together” | 29 de marzo de 2009 | Emitido |
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado1666
- Viendo82
- Completado4412
- En pausa93
- Abandonado175
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 6606 | — | — | — | — | 14 |
| Shikimori | 6428 | 82 | 4412 | 1666 | 175 | — |
Orden para ver
Las entregas de Minami-ke Okaeri por orden de estreno, según Acino.
| # | Título | Formato | Episodios | Estreno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minami-ke | Serie de TV | 13 | 8 de octubre de 2007 |
| 2 | Minami-ke Okawari (Precuela) | Serie de TV | 13 | 7 de enero de 2008 |
| 3 | Minami-ke Okaeri | Serie de TV | 13 | 5 de enero de 2009 |
Obras relacionadas
| Obra original | Minami-ke (Manga) |
|---|---|
| Secuela | Minami-ke Tadaima (Serie de TV, 2013) |
| Historia paralela | Minami-ke Betsubara (OVA, 2009) Minami-ke Omatase (OVA, 2012) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Minami-ke Okaeri.
7,52Tonari no Seki-kun: The Master of Killing TimeSerie de TV · 2014
7,07Bad GirlSerie de TV · 2025
8,95Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-Serie de TV · 2022
8,61Kaguya-sama: Love is War?Serie de TV · 2020
8,51Kaguya-sama: Love Is War - Stairway to AdulthoodEspecial de TV · 2025
8,40Kaguya-sama: Love is WarSerie de TV · 2019
8,19Asobi Asobase: Workshop of FunSerie de TV · 2018
8,08Azumanga Daioh: The AnimationSerie de TV · 2002
7,89Rock Is a Lady's ModestySerie de TV · 2025
7,87K-ON!Serie de TV · 2009
7,86K-On!!: Plan!Especial · 2011
7,85K-ON! Live House!Especial · 2010Referencias
- «Minami-ke Okaeri». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Minami-ke Okaeri». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Minami-ke Okaeri». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Minami-ke Okaeri». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.

























