

Toriko
- Serie de TV
- Primavera 2011
- 147 episodios
- 23 min
- Toei Animation
- Manga
- PG-13
- Acción
- Aventura
- Comedia
- Fantasía
- Gastronomía
Contenido
Opening 1 with Zebra | ||
| Japonés | トリコ | |
|---|---|---|
| También conocido como | Toriko (2011) | |
| Género | Acción, Aventura, Comedia, Fantasía, Gastronomía, Shōnen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Mitsutoshi Shimabukuro | |
| Dirigido por | Hidehito Ueda, Akifumi Zako | |
| Guion | Isao Murayama | |
| Diseño de personajes | Hisashi Kagawa | |
| Música | Hiromi Mizutani | |
| Estudio | Toei Animation | |
| Emisión original | 3 de abril de 2011 – 30 de marzo de 2014 | |
| Episodios | 147 | |
| Duración por episodio | 23 min | |
| Emisión | Domingo, cada semana | |
| Duración total | 56 h 21 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Primavera 2011 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,52 (#1062) | |
| En listas de usuarios | 20.379 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Manga | ||
| Autor | Mitsutoshi Shimabukuro | |
| Publicado en | Shounen Jump (Weekly) | |
| Demografía | Shōnen | |
| Publicación | 19 de mayo de 2008 – 21 de noviembre de 2016 | |
| Volúmenes | 43 | |
| Capítulos | 396 | |
Toriko (en japonés: トリコ) es una serie de televisión de anime japonesa de 2011, basada en el manga de Mitsutoshi Shimabukuro. Está producida por Toei Animation y dirigida por Hidehito Ueda y Akifumi Zako. Se emitió del 3 de abril de 2011 al 30 de marzo de 2014, con 147 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Barrygamon · Bei · Boogieyuz · Boono · Brunch · Caretaker · Chief · Chinchin Chin · Chirin · Chiru · Chiyo · Chuparii · Cook · Cumin · Director · Dohem · Drunker · Elbow · Elg · Froese · Gido · Glass · Gourmet SP · Grinpatch · Guemon · Hatch · Ichiryuu · Jerryboy · Jirou · Joa · Joejoe · Johannes · Kagemaru · Kapow
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español | Inglés |
|---|---|---|---|
| CocoPrincipal | Takahiro Sakurai | – | Jarrod Greene |
| KomatsuPrincipal | Romi Park | Ricardo Bautista | Josh Grelle |
| SunnyPrincipal | Mitsuo Iwata | José Gilberto Vilchis | Aaron Roberts |
| TorikoPrincipal | Ryotaro Okiayu | – | Ian Sinclair |
| ZebraPrincipal | Kenji Matsuda | – | – |
| AimaruSecundario | Kenji Nojima | – | Christopher Corey Smith |
| AlfaroSecundario | Hideyuki Umezu | – | John Swasey |
| BarrygamonSecundario | Masafumi Kimura | – | Mark Fickert |
| BeiSecundario | Masahito Yabe | – | Chris Cason |
| BoogieyuzSecundario | Eiji Takemoto | – | Jerry Jewell |
| BoonoSecundario | Yuuko Sanpei | – | – |
| BrunchSecundario | Katsuyuki Konishi Tomoyuki Dan | – | – |
Todos los idiomas (5)
| Personaje | Japonés | Inglés | Francés | Español | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|
| CocoPrincipal | Takahiro Sakurai | Jarrod Greene | – | – | Ja hyeong Gu |
| KomatsuPrincipal | Romi Park | Josh Grelle | Dimitri Rougeul | Ricardo Bautista | Seok jeong Yang |
| SunnyPrincipal | Mitsuo Iwata | Aaron Roberts | Stéphane Ronchewski | José Gilberto Vilchis | Jang Kim |
| TorikoPrincipal | Ryotaro Okiayu | Ian Sinclair | Antoine Nouel | – | Wan Gyeong Seong |
| ZebraPrincipal | Kenji Matsuda | – | – | – | – |
| AimaruSecundario | Kenji Nojima | Christopher Corey Smith | – | – | – |
| AlfaroSecundario | Hideyuki Umezu | John Swasey | – | – | – |
| BarrygamonSecundario | Masafumi Kimura | Mark Fickert | – | – | – |
| BeiSecundario | Masahito Yabe | Chris Cason | – | – | – |
| BoogieyuzSecundario | Eiji Takemoto | Jerry Jewell | – | – | – |
| BoonoSecundario | Yuuko Sanpei | – | – | – | – |
| BrunchSecundario | Katsuyuki Konishi Tomoyuki Dan | – | – | – | – |
| CaretakerSecundario | Keiichi Sonobe | – | – | – | – |
| ChiefSecundario | Masami Kikuchi | – | – | – | – |
| ChiyoSecundario | Chika Sakamoto | – | – | – | – |
| CookSecundario | Shuusaku Shirakawa | – | – | – | – |
| DirectorSecundario | Kazunari Kojima | – | – | – | – |
| DohemSecundario | Nobuaki Kanemitsu | Grant James | – | – | – |
| DrunkerSecundario | Kentarou Tone | Jeremy Inman | – | – | – |
| ElgSecundario | Hiroki Takahashi | – | – | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Toei Animation |
|---|---|
| Autor original | Mitsutoshi Shimabukuro |
| Dirección | Hidehito Ueda, Akifumi Zako |
| Composición de la serie | Isao Murayama |
| Guion | Masaki Hiramatsu, Tomoko Taguchi |
| Diseño de personajes | Hisashi Kagawa |
| Música | Hiromi Mizutani |
| Dirección de arte | Kazuo Ebisawa |
| Dirección general de animación | Hisashi Kagawa |
| Interpretación del tema | F.T. Island, Hyadain, Leo Ieiri, Akira Kushida, Nana Mizuki, Salley y 4 más |
| Producción | Masato Jouno, Naoko Sagawa, Takashi Washio |
Música
| Compositor | Hiromi Mizutani |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Guts Guts!!» — Akira KushidaEpisodios 1–98AnimeThemes
- OP 2«Go Shock My Way!!»Episodios 99–147AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 118 | — | Emitido | |
| 119 | — | Emitido | |
| 120 | — | Emitido | |
| 121 | — | Emitido | |
| 122 | — | Emitido | |
| 123 | — | Emitido | |
| 124 | — | Emitido | |
| 125 | — | Emitido | |
| 126 | — | Emitido | |
| 127 | — | Emitido | |
| 128 | — | Emitido | |
| 129 | — | Emitido | |
| 130 | — | Emitido | |
| 131 | — | Emitido | |
| 132 | — | Emitido | |
| 133 | — | Emitido | |
| 134 | — | Emitido | |
| 135 | — | Emitido | |
| 136 | — | Emitido | |
| 137 | — | Emitido | |
| 138 | — | Emitido | |
| 139 | — | Emitido | |
| 140 | — | Emitido | |
| 141 | — | Emitido | |
| 142 | — | Emitido | |
| 143 | — | Emitido | |
| 144 | — | Emitido | |
| 145 | — | Emitido | |
| 146 | — | Emitido | |
| 147 | — | Emitido |
→ Lista completa de episodios (1–147)
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Toriko. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado4641
- Viendo850
- Completado3798
- En pausa565
- Abandonado949
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9576 | — | — | — | — | 76 |
| Shikimori | 10.803 | 850 | 3798 | 4641 | 949 | — |
Obras relacionadas
Personajes compartidos8,21Dragon Ball ZSerie de TV · 1989
Personajes compartidos8,72One PieceSerie de TV · 1999| Obra original | Toriko (Manga) |
|---|---|
| Precuela | Toriko 3D: Kaimaku Gourmet Adventure!! (Película, 2011) |
| Historia paralela | Toriko the Movie: Secret Recipe of Gourmet God! (Película, 2013) |
| Versión alternativa | Toriko: Jump Super Anime Tour 2009 Special (Especial, 2009) |
| Otros | Toriko: Barbarian Ivy wo Hokaku Seyo! (Especial, 2010) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Toriko.
7,98Dragon BallSerie de TV · 1986
7,79Dragon Ball Z KaiSerie de TV · 2009
7,74Dragon Ball Z Kai: The Final ChaptersSerie de TV · 2014
7,47Dragon Ball SuperSerie de TV · 2015
6,76The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another WorldSerie de TV · 2025
6,53Dragon Ball GTSerie de TV · 1996
9,03Hunter x HunterSerie de TV · 2011
8,44Hunter x HunterSerie de TV · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSerie de TV · 2013
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSerie de TV · 2012
7,66Fairy Tail Series 2Serie de TV · 2014
7,62Fairy Tail Final SeriesSerie de TV · 2018Referencias
- «Toriko». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Toriko». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Toriko». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Toriko». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q137424804». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.





























