

Hyouge Mono
- Serie de TV
- Primavera 2011
- 39 episodios
- 25 min
- Bee Train
- Manga
- R-17+
- Reparto adulto
- Histórico
- Samuráis
- Artes visuales
- Seinen
Contenido
Opening · OP1 Full | ||
| Japonés | へうげもの | |
|---|---|---|
| También conocido como | Hyougemono | |
| Género | Reparto adulto, Histórico, Samuráis, Artes visuales, Seinen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Yoshihiro Yamada | |
| Dirigido por | Kouichi Mashimo | |
| Guion | Hiroyuki Kawasaki | |
| Diseño de personajes | Yoshiaki Tsubata, Yoshimitsu Yamashita | |
| Música | Kow Otani | |
| Estudio | Bee Train | |
| Emisión original | 7 de abril de 2011 – 26 de enero de 2012 | |
| Episodios | 39 | |
| Duración por episodio | 25 min | |
| Emisión | Jueves, cada semana | |
| Duración total | 16 h 15 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Primavera 2011 | |
| Clasificación | R – Mayores de 17 años | |
| Puntuación | ★ 8,03 | |
| En listas de usuarios | 7602 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autor | Yoshihiro Yamada | |
| Publicado en | Morning | |
| Demografía | Seinen | |
| Publicación | 18 de agosto de 2005 – 30 de noviembre de 2017 | |
| Volúmenes | 25 | |
| Capítulos | 273 | |
Hyouge Mono (en japonés: へうげもの) es una serie de televisión de anime japonesa de 2011, basada en el manga de Yoshihiro Yamada. Está producida por Bee Train y dirigida por Kouichi Mashimo. Se emitió del 7 de abril de 2011 al 26 de enero de 2012, con 39 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Masamune Date · Emperor Oogimachi · Shigetsugu Furuta · Ujisato Gamou · Masakatsu Hachisuka · Touhaku Hasegawa · Hidenaga Hashiba · Hechikan · Hiroko · Kokei Hoan · Kouetsu Honami · Tadakatsu Honda · Fujitaka Hosokawa · Tadaoki Hosokawa · Genan Houjou · Ujinao Houjou · Mitsunari Ishida · Kazumasa Ishikawa · Soutan Kamiya · Kojuurou Katakura · Kiyomasa Katou · Sakusuke Kobori · Yoshitaka Kuroda · Toshiie Maeda · Hisahide Matsunaga · Terumoto Mouri · Kiyohide Nakagawa · Nagamasu Oda · Nobukatsu Oda · Nobutada Oda · Nagataka Oda · Ogin · Oichi · Okuni
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Bee Train |
|---|---|
| Autor original | Yoshihiro Yamada |
| Dirección | Kouichi Mashimo |
| Composición de la serie | Hiroyuki Kawasaki |
| Diseño de personajes | Yoshiaki Tsubata, Yoshimitsu Yamashita |
| Música | Kow Otani |
| Dirección de sonido | Tooru Nakano |
| Dirección de arte | Yoshimi Umino |
| Dirección general de animación | Yoshiaki Tsubata, Yoshimitsu Yamashita |
| Dirección de fotografía | Misaki Horuichi |
| Diseño de color | Makiko Kojima |
| Montaje | Masayuki Kurosawa |
| Interpretación del tema | Yuki Saito, ☆Taku Takahashi, The Cro-Magnons |
Música
| Compositor | Kow Otani |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Bowl Man»Episodios 1–4AnimeThemes
- OP 2«Naghol Jumping»Episodios 5–10AnimeThemes
- OP 3«Ebi Sukui»Episodios 11–39AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«KIZUNA»AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Would You Die for a Teakettle!?” | 7 de abril de 2011 | Emitido |
| 2 | “Fantasy of the Tea Room” | 14 de abril de 2011 | Emitido |
| 3 | “Stairway to the Heavens” | 21 de abril de 2011 | Emitido |
| 4 | “Kind of Black” | 28 de abril de 2011 | Emitido |
| 5 | “Strategic Incitation” | 5 de mayo de 2011 | Emitido |
| 6 | “Topple Takeda” | 12 de mayo de 2011 | Emitido |
| 7 | “Mount Fuji Skyline” | 19 de mayo de 2011 | Emitido |
| 8 | “Dining in Hell” | 26 de mayo de 2011 | Emitido |
| 9 | “Ruthless License” | 2 de junio de 2011 | Emitido |
| 10 | “God of Sorrow” | 9 de junio de 2011 | Emitido |
| 11 | “Orphan Message” | 16 de junio de 2011 | Emitido |
| 12 | “White Castle Blues” | 23 de junio de 2011 | Emitido |
| 13 | “Sukiyaki” | 30 de junio de 2011 | Emitido |
| 14 | “Midnight Purple Sorrow” | 7 de julio de 2011 | Emitido |
| 15 | “The Times, They Are A-Changin'” | 14 de julio de 2011 | Emitido |
| 16 | “Tweets of Separation” | 21 de julio de 2011 | Emitido |
| 17 | “Changing Man” | 28 de julio de 2011 | Emitido |
| 18 | “Only One Flower in the World” | 4 de agosto de 2011 | Emitido |
| 19 | “Woman from Nagoya” | 25 de agosto de 2011 | Emitido |
| 20 | “A Big Hunk O' Apology” | 1 de septiembre de 2011 | Emitido |
| 21 | “First Love” | 8 de septiembre de 2011 | Emitido |
| 22 | “The Devil's Whisper” | 15 de septiembre de 2011 | Emitido |
| 23 | “My Juraku Kamona” | 22 de septiembre de 2011 | Emitido |
| 24 | “Take me to my Kitano” | 29 de septiembre de 2011 | Emitido |
| 25 | “You start over from scratch” | 6 de octubre de 2011 | Emitido |
| 26 | “The Cursed Night” | 13 de octubre de 2011 | Emitido |
| 27 | “Anarchy in Japan” | 20 de octubre de 2011 | Emitido |
| 28 | “Furuta Oribe and Fires” | 27 de octubre de 2011 | Emitido |
| 29 | “Kanto Survival” | 3 de noviembre de 2011 | Emitido |
| 30 | “Edo Frontier” | 10 de noviembre de 2011 | Emitido |
| 31 | “Forgive My Silence” | 17 de noviembre de 2011 | Emitido |
| 32 | “Aesthete`s Crossroad” | 24 de noviembre de 2011 | Emitido |
| 33 | “The Shadow Tea King” | 1 de diciembre de 2011 | Emitido |
| 34 | “The Crybaby Under the Sun” | 8 de diciembre de 2011 | Emitido |
| 35 | “New Guilty Partner” | 15 de diciembre de 2011 | Emitido |
| 36 | “You`re the Chosen One” | 5 de enero de 2012 | Emitido |
| 37 | “The Man Who Destroyed the” | 12 de enero de 2012 | Emitido |
| 38 | “Dusk at Yodo River” | 19 de enero de 2012 | Emitido |
| 39 | “Aren`t You a Fan of Imperfection?” | 26 de enero de 2012 | Emitido |
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado2902
- Viendo198
- Completado415
- En pausa172
- Abandonado231
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 3684 | — | — | — | — | 42 |
| Shikimori | 3918 | 198 | 415 | 2902 | 231 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Hyouge Mono (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Hyouge Mono.
7,75House of Five LeavesSerie de TV · 2010
7,44Gallery FakeSerie de TV · 2005
7,80Emma: A Victorian Romance Season TwoSerie de TV · 2007
7,61Emma: A Victorian RomanceSerie de TV · 2005
7,32OniheiSerie de TV · 2017
7,53BasiliskSerie de TV · 2005
8,43Golden Kamuy Season 3Serie de TV · 2020
8,40Golden Kamuy Final SeasonSerie de TV · 2026
8,24Golden Kamuy Season 2Serie de TV · 2018
8,14Golden Kamuy Season 4Serie de TV · 2022
7,89Golden KamuySerie de TV · 2018
7,66Master KeatonSerie de TV · 1998Referencias
- «Hyouge Mono». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Hyouge Mono». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Hyouge Mono». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Hyouge Mono». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q130222660». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.





























