

Sekirei: Pure Engagement Episode 0
- Especial
- Verano 2010
- 1 episodio
- 28 min
- Seven Arcs
- Manga
- R+
- Comedia
- Ecchi
- Harén
- Seinen
Contenido
![]() | ||
| Japonés | セキレイ~Pure Engagement~第零羽 | |
|---|---|---|
| También conocido como | Sekirei 2 Special Kanwanidai (Sekirei Shindan/Sekirei Yoka) | |
| Género | Comedia, Ecchi, Harén, Seinen | |
| Formato | Especial | |
| Basado en | Manga — Sakurako Gokurakuin | |
| Estudio | Seven Arcs | |
| Emisión original | 25 de agosto de 2010 | |
| Episodios | 1 | |
| Duración por episodio | 28 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Verano 2010 | |
| Clasificación | R+ – Mayores de 18 años | |
| Puntuación | ★ 7,17 | |
| En listas de usuarios | 11.093 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sekirei | ||
| Autor | Sakurako Gokurakuin | |
| Publicado en | Young Gangan | |
| Demografía | Seinen | |
| Publicación | 30 de enero de 2004 – 16 de marzo de 2018 | |
| Volúmenes | 19 | |
| Capítulos | 213 | |
Sekirei: Pure Engagement Episode 0 (en japonés: セキレイ~Pure Engagement~第零羽) es un especial de anime japonés de 2010, basado en el manga de Sakurako Gokurakuin. Está producido por Seven Arcs. Se emitió el 25 de agosto de 2010.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Karasuba · Yukari Sahashi · Takami Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay |
| KazehanaPrincipal | Yukana | Stephanie Young |
| Miya AsamaSecundario | Sayaka Ohara | Monica Rial |
| BenitsubasaSecundario | Shizuka Itou | Trina Nishimura |
| HaihaneSecundario | Mitsuki Saiga | Clarine Harp |
| HibikiSecundario | Michiko Neya | Cherami Leigh |
| HikariSecundario | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski |
| HomuraSecundario | Yuki Kaida | Leah Clark |
Todos los idiomas (3)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán |
|---|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | – |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Jan Makino |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan |
| KazehanaPrincipal | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter |
| Miya AsamaSecundario | Sayaka Ohara | Monica Rial | Melanie Hinze |
| BenitsubasaSecundario | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural |
| HaihaneSecundario | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias |
| HibikiSecundario | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier |
| HikariSecundario | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | – |
| HomuraSecundario | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick |
| KarasubaSecundario | Romi Park | Christine Auten | – |
| Yukari SahashiSecundario | Kana Asumi | Brina Palencia | Kaya Marie Möller |
| Takami SahashiSecundario | Miki Itou | Shelley Calene-Black | – |
| Kaoru SeoSecundario | Katsuyuki Konishi | Ian Sinclair | Felix Spieß |
| ShiinaSecundario | Sayori Ishizuka | Maxey Whitehead | – |
| UzumeSecundario | Hitomi Nabatame | Jamie Marchi | Nicole Hannak |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Seven Arcs |
|---|---|
| Autor original | Sakurako Gokurakuin |
| Diseño original de personajes | Sakurako Gokurakuin |
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Emitido |
Vídeos e imágenes
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado1019
- Viendo46
- Completado4961
- En pausa57
- Abandonado102
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 4908 | — | — | — | — | 14 |
| Shikimori | 6185 | 46 | 4961 | 1019 | 102 | — |
Orden para ver
Las entregas de Sekirei: Pure Engagement Episode 0 por orden de estreno, según Acino.
| # | Título | Formato | Episodios | Estreno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei | Serie de TV | 12 | 2 de julio de 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai | Especial | 1 | 25 de marzo de 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement (Historia principal) | Serie de TV | 13 | 4 de julio de 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 | Especial | 1 | 25 de agosto de 2010 |
Obras relacionadas
| Obra original | Sekirei (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Sekirei: Pure Engagement Episode 0.
6,54Kiss x Sis (TV)Serie de TV · 2010
6,49Why the Hell are You Here, Teacher!?Serie de TV · 2019
7,01SekireiSerie de TV · 20086,77Kiss x SisOVA · 2008
7,58Prison SchoolSerie de TV · 2015
7,58Kaguya-sama: Love is War OVAOVA · 2021
7,35Prison School: Mad WaxOVA · 2016
7,25Haganai: I don't have many friends NEXTSerie de TV · 2013
7,13Haganai: I don't have many friendsSerie de TV · 2011
7,10Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls OVAOVA · 2016
6,91Monster Musume: Everyday Life with Monster GirlsSerie de TV · 2015
6,82Yamada's First Time: B Gata H KeiSerie de TV · 2010Referencias
- «Sekirei: Pure Engagement Episode 0». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Sekirei: Pure Engagement Episode 0». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Sekirei: Pure Engagement Episode 0». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q98921191». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.
































