

Sekirei: Pure Engagement
- Serie de TV
- Verano 2010
- 13 episodios
- 24 min
- Seven Arcs
- Manga
- R+
- Acción
- Comedia
- Romance
- Ecchi
- Harén
Contenido
![]() | ||
| Japonés | セキレイ~Pure Engagement~ | |
|---|---|---|
| También conocido como | Sekirei 2 | |
| Género | Acción, Comedia, Romance, Ecchi, Harén, Superpoderes, Seinen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Sakurako Gokurakuin | |
| Dirigido por | Keizou Kusakawa | |
| Guion | Takao Yoshioka | |
| Diseño de personajes | Shinpei Tomooka | |
| Música | Hiroaki Sano | |
| Estudio | Seven Arcs | |
| Emisión original | 4 de julio de 2010 – 26 de septiembre de 2010 | |
| Episodios | 13 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Domingo, cada semana | |
| Duración total | 5 h 12 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Verano 2010 | |
| Clasificación | R+ – Mayores de 18 años | |
| Puntuación | ★ 7,25 (#1472) | |
| En listas de usuarios | 36.730 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sekirei | ||
| Autor | Sakurako Gokurakuin | |
| Publicado en | Young Gangan | |
| Demografía | Seinen | |
| Publicación | 30 de enero de 2004 – 16 de marzo de 2018 | |
| Volúmenes | 19 | |
| Capítulos | 213 | |
Sekirei: Pure Engagement (en japonés: セキレイ~Pure Engagement~) es una serie de televisión de anime japonesa de 2010, basada en el manga de Sakurako Gokurakuin. Está producida por Seven Arcs y dirigida por Keizou Kusakawa. Se emitió del 4 de julio de 2010 al 26 de septiembre de 2010, con 13 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Takami Sahashi · Yukari Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume · Akitsu · Takehito Asama · Chiho Hidaka · Izumi Higa · Natsuo Ichinomiya · Kakizaki · Hayato Mikogami · Hiroto Minaka · Mutsu · Yoichi Himura · Ichiya · Ikki · Katsuragi · Kochou · Kujika · Kuzuri · Namiji · Nanaha · Oriha · Nishi Sanada · Shijime · Koji Takano · Taki · Junichi Tanigawa · Toyotama · Yashima
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay |
| HomuraPrincipal | Yuki Kaida | Leah Clark |
| KazehanaPrincipal | Yukana | Stephanie Young |
| BenitsubasaSecundario | Shizuka Itou | Trina Nishimura |
| HaihaneSecundario | Mitsuki Saiga | Clarine Harp |
| HibikiSecundario | Michiko Neya | Cherami Leigh |
| HikariSecundario | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski |
| Takehito AsamaSecundario | Susumu Chiba | John Burgmeier |
Todos los idiomas (4)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán | Coreano |
|---|---|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies | – |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | – | – |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz | – |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Jan Makino | Han Choi |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan | – |
| HomuraPrincipal | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick | – |
| KazehanaPrincipal | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter | – |
| BenitsubasaSecundario | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural | – |
| HaihaneSecundario | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias | – |
| HibikiSecundario | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier | – |
| HikariSecundario | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | – | – |
| Takehito AsamaSecundario | Susumu Chiba | John Burgmeier | Klaus Lochthove | – |
| Chiho HidakaSecundario | Sayori Ishizuka | Kara Edwards | Anja Rybiczka | – |
| Izumi HigaSecundario | Junichi Suwabe | Jerry Jewell | – | – |
| Natsuo IchinomiyaSecundario | Kousuke Toriumi | Anthony Bowling | Roland Wolf | – |
| KakizakiSecundario | Kenji Takahashi | Eric Vale | Jaron Löwenberg | – |
| Yoichi HimuraSecundario | Kazuyuki Okitsu | Brandon Potter | Arne Stephan | – |
| IchiyaSecundario | Tomoko Nakamura | Anastasia Munoz | Maria Sumner | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Seven Arcs |
|---|---|
| Autor original | Sakurako Gokurakuin |
| Dirección | Keizou Kusakawa |
| Composición de la serie | Takao Yoshioka |
| Guion | Takao Yoshioka |
| Diseño de personajes | Shinpei Tomooka |
| Diseño original de personajes | Sakurako Gokurakuin |
| Música | Hiroaki Sano |
| Dirección de sonido | Jin Aketagawa |
| Dirección de arte | Mie Kasai |
| Dirección general de animación | Shinpei Tomooka |
| Dirección de fotografía | Tadashi Kitaoka, Takuya Noudai |
| Diseño de color | Aiko Shinohara |
| Montaje | Yumiko Fuse, Yukiko Nojiri |
| Interpretación del tema | Aya Endou, Saori Hayami, Marina Inoue |
| Producción | Yuusuke Hatanaka, Kozue Kananiwa |
Música
| Compositor | Hiroaki Sano |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Hakuyoku no Seiyaku ~Pure Engagement~» — Kana Hanazawa, Marina Inoue, Saori HayamiAnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Sekirei Checkup” | Emitido | |
| 2 | “Silent Omen” | 4 de julio de 2010 | Emitido |
| 3 | “The Wind Blows” | 11 de julio de 2010 | Emitido |
| 4 | “The Wind's Answer” | 18 de julio de 2010 | Emitido |
| 5 | “The Final Feather” | 25 de julio de 2010 | Emitido |
| 6 | “The Sekirei of Flame” | 1 de agosto de 2010 | Emitido |
| 7 | “Words of Binding” | 8 de agosto de 2010 | Emitido |
| 8 | “A Faraway Tale” | 15 de agosto de 2010 | Emitido |
| 9 | “Kusa's Play” | 22 de agosto de 2010 | Emitido |
| 10 | “A Multitude of Bonds” | 29 de agosto de 2010 | Emitido |
| 11 | “Far-Reaching Sky” | 5 de septiembre de 2010 | Emitido |
| 12 | “Preparations for the Festival” | 12 de septiembre de 2010 | Emitido |
| 13 | “Tower of Confusion” | 19 de septiembre de 2010 | Emitido |
Vídeos e imágenes
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado3476
- Viendo363
- Completado14.122
- En pausa200
- Abandonado361
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 18.208 | — | — | — | — | 90 |
| Shikimori | 18.522 | 363 | 14.122 | 3476 | 361 | — |
Orden para ver
Las entregas de Sekirei: Pure Engagement por orden de estreno, según Acino.
| # | Título | Formato | Episodios | Estreno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei (Precuela) | Serie de TV | 12 | 2 de julio de 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai | Especial | 1 | 25 de marzo de 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement | Serie de TV | 13 | 4 de julio de 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 (Historia paralela) | Especial | 1 | 25 de agosto de 2010 |
Obras relacionadas
Precuela7,01SekireiSerie de TV · 2008
Historia paralela7,17Sekirei: Pure Engagement Episode 0Especial · 2010| Obra original | Sekirei (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Sekirei: Pure Engagement.
6,81Infinite Stratos Encore: A Sextet Yearning for LoveOVA · 2011
6,54Kiss x Sis (TV)Serie de TV · 2010
6,90Campione!Serie de TV · 2012
6,83IS: Infinite Stratos 2 - World Purge-henOVA · 2014
6,80How Not to Summon a Demon LordSerie de TV · 20186,77Kiss x SisOVA · 2008
6,69Demon King DaimaoSerie de TV · 2010
6,68How Not to Summon a Demon Lord ΩSerie de TV · 2021
6,60Infinite StratosSerie de TV · 2011
6,45Infinite Stratos 2Serie de TV · 2013
6,45Tales of Wedding Rings Season 2Serie de TV · 2025
How Not to Summon a Demon Lord UltSerie de TVReferencias
- «Sekirei: Pure Engagement». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Sekirei: Pure Engagement». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Sekirei: Pure Engagement». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Sekirei: Pure Engagement». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q98921191». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.
































