

Rozen Maiden: Träumend
- Serie de TV
- Otoño 2005
- 12 episodios
- 24 min
- Nomad
- Manga
- PG-13
- Acción
- Drama
- Sobrenatural
- Seinen
Contenido
Opening · OP1 «Seishoujo Ryouiki» — ALI PROJECT | ||
| Japonés | ローゼンメイデン トロイメント | |
|---|---|---|
| Romanización | Rozen Maiden: Traumend | |
| También conocido como | Rozen Maiden 2 | |
| Género | Acción, Drama, Sobrenatural, Seinen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — PEACH‐PIT | |
| Dirigido por | Kou Matsuo | |
| Guion | Jukki Hanada | |
| Diseño de personajes | Kumi Ishii | |
| Música | Shinkichi Mitsumune | |
| Estudio | Nomad | |
| Emisión original | 21 de octubre de 2005 – 27 de enero de 2006 | |
| Episodios | 12 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Viernes, cada semana | |
| Duración total | 4 h 48 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Otoño 2005 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,62 (#937) | |
| En listas de usuarios | 26.169 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
| Manga · Rozen Maiden | ||
| Autor | PEACH‐PIT | |
| Publicado en | Comic Birz | |
| Demografía | Seinen | |
| Publicación | 12 de agosto de 2002 – 30 de mayo de 2007 | |
| Volúmenes | 8 | |
| Capítulos | 46 | |
Rozen Maiden: Träumend (en japonés: ローゼンメイデン トロイメント, Hepburn: Rozen Maiden: Traumend) es una serie de televisión de anime japonesa de 2005, basada en el manga de PEACH‐PIT. Está producida por Nomad y dirigida por Kou Matsuo. Se emitió del 21 de octubre de 2005 al 27 de enero de 2006, con 12 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Laplace no Ma · Matsu Shibasaki · Motoharu Shibasaki · Yamamoto · Enju · Robber Cat · Father Rozen · Shirosaki
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| HinaichigoPrincipal | Sakura Nogawa | Sherry Lynn |
| Jun SakuradaPrincipal | Asami Sanada | Mona Marshall |
| ShinkuPrincipal | Miyuki Sawashiro | Mela Lee |
| SouseisekiPrincipal | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor |
| SuigintouPrincipal | Rie Tanaka | Karen Strassman |
| SuiseisekiPrincipal | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt |
| KanariaPrincipal | Yumi Shimura | Cristina Valenzuela |
| BarasuishouPrincipal | Saori Gotou | Tara Platt |
| Nori SakuradaPrincipal | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan |
| Tomoe KashiwabaSecundario | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn |
| Detective Kun-KunSecundario | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein |
| Megu KakizakiSecundario | Shiho Kawaragi | Erika Lenhart |
Todos los idiomas (5)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán | Francés | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|
| HinaichigoPrincipal | Sakura Nogawa | Sherry Lynn | – | Beatrice Wegnez | Yong Sin Lee |
| Jun SakuradaPrincipal | Asami Sanada | Mona Marshall | Fabian Hollwitz | Thierry Janssen | In Seong O |
| ShinkuPrincipal | Miyuki Sawashiro | Mela Lee | – | Esther Aflalo | – |
| SouseisekiPrincipal | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor | Dascha Lehmann | – | Mi Na Yun |
| SuigintouPrincipal | Rie Tanaka | Karen Strassman | – | Claire Tefnin | Jeong Hwa Yang |
| SuiseisekiPrincipal | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt | Marie Bierstedt | – | Jeong Sin Wu |
| KanariaPrincipal | Yumi Shimura | Cristina Valenzuela | – | – | – |
| BarasuishouPrincipal | Saori Gotou | Tara Platt | – | Alexandra Correa | Hyeon Jin Lee |
| Nori SakuradaPrincipal | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan | Uschi Hugo | – | Seon hui Mun |
| Tomoe KashiwabaSecundario | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn | – | Julie Basecqz | Hye Ok Jeong |
| Detective Kun-KunSecundario | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Gerald Schaale | – | – |
| Megu KakizakiSecundario | Shiho Kawaragi | Erika Lenhart | Esra Vural | Marielle Ostrowski | Seo Yeong Kim |
| Mitsu KusabueSecundario | Akiko Kawase | Erika Lenhart | – | – | – |
| Laplace no MaSecundario | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Rainer Doering | David Manet | – |
| Matsu ShibasakiSecundario | Yoshino Ootori | Dorothy Elias-Fahn | – | – | – |
| Motoharu ShibasakiSecundario | Ikuo Nishikawa | Kevin Seymour | Joachim Siebenschuh | – | – |
| EnjuSecundario | Daisuke Ono | Jason Miller | Rainer Doering | Michel Hinderyckx | – |
| Father RozenSecundario | – | – | – | – | Won Il Son |
| ShirosakiSecundario | Takahiro Sakurai | Keith Silverstein | – | David Manet | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Nomad |
|---|---|
| Autor original | PEACH‐PIT |
| Dirección | Kou Matsuo |
| Composición de la serie | Jukki Hanada |
| Guion | Jukki Hanada, Mari Okada, Tsuyoshi Tamai |
| Diseño de personajes | Kumi Ishii |
| Música | Shinkichi Mitsumune |
| Dirección de sonido | Youta Tsuruoka |
| Dirección de arte | Chikako Shibata |
| Dirección general de animación | Kumi Ishii |
| Dirección de fotografía | Katsuyoshi Kishi |
| Montaje | Mutsumi Takemiya |
| Interpretación del tema | ALI PROJECT, Haruka Shimotsuki, Arika Takarano |
| Producción | Kozue Kananiwa, Shinichi Nakamura |
Música
| Compositor | Shinkichi Mitsumune |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Seishoujo Ryouiki» — ALI PROJECTAnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Hikari no Rasenritsu»AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Bara Suishou”薔薇水晶 Rozenkristall | 21 de octubre de 2005 | Emitido |
| 2 | “Enju”槐 Enju | 28 de octubre de 2005 | Emitido |
| 3 | “Kanaria”金糸雀 Kanarienvogel | 4 de noviembre de 2005 | Emitido |
| 4 | “Contract”契約 Vereinbarung | 11 de noviembre de 2005 | Emitido |
| 5 | “The Letter”手紙 Der Brief | 18 de noviembre de 2005 | Emitido |
| 6 | “Angel”天使 Engel | 25 de noviembre de 2005 | Emitido |
| 7 | “Tea Party”茶会 Teegesellschaft | 2 de diciembre de 2005 | Emitido |
| 8 | “Doll Maker”人形師 Puppenmacher | 9 de diciembre de 2005 | Emitido |
| 9 | “The Reproach”戒 Der Tadel | 16 de diciembre de 2005 | Emitido |
| 10 | “Tomoe”巴 Tomoe | 13 de enero de 2006 | Emitido |
| 11 | “Rose Garden”薔薇園 Rosengarten | 20 de enero de 2006 | Emitido |
| 12 | “Alice”少女 Alice | 27 de enero de 2006 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Rozen Maiden: Träumend. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado3887
- Viendo330
- Completado12.587
- En pausa306
- Abandonado339
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 8720 | — | — | — | — | 29 |
| Shikimori | 17.449 | 330 | 12.587 | 3887 | 339 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Rozen Maiden (Manga) |
|---|---|
| Historia paralela | Rozen Maiden: Ouvertüre (Especial de TV, 2006) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Rozen Maiden: Träumend.
8,36Initial D First StageSerie de TV · 1998
8,30Initial D Final StageSerie de TV · 2014
8,20Initial D Second StageSerie de TV · 1999
8,18Initial D Fourth StageSerie de TV · 2004
8,12Initial D Fifth StageSerie de TV · 2012
7,92Initial D Third StagePelícula · 2001
7,66Initial D Battle Stage 2OVA · 2007
7,59Initial D Battle StageOVA · 2002
7,40Initial D Extra Stage 2OVA · 2008
7,35LookismONA · 2022
7,32Initial D Extra StageOVA · 2001
8,20xxxHOLiC◆KeiSerie de TV · 2008Referencias
- «Rozen Maiden: Traumend». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Rozen Maiden: Traumend». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Rozen Maiden: Träumend». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Rozen Maiden: Träumend». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q124649507». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.




































