

Capeta
- Serie de TV
- Otoño 2005
- 52 episodios
- 23 min
- Studio Comet
- Manga
- G
- Deportes
- Carreras
- Shōnen
Contenido
Opening · OP1 Full | ||
| Japonés | カペタ | |
|---|---|---|
| Género | Deportes, Carreras, Shōnen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Masahito Soda | |
| Dirigido por | Shin Misawa | |
| Guion | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro | |
| Diseño de personajes | Tadayoshi Okimura | |
| Música | Toshihiko Sahashi | |
| Estudio | Studio Comet | |
| Emisión original | 4 de octubre de 2005 – 26 de septiembre de 2006 | |
| Episodios | 52 | |
| Duración por episodio | 23 min | |
| Emisión | Martes, cada semana | |
| Duración total | 19 h 56 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Otoño 2005 | |
| Clasificación | G – Todo público | |
| Puntuación | ★ 7,86 | |
| En listas de usuarios | 4929 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autor | Masahito Soda | |
| Publicado en | Shounen Magazine (Monthly) | |
| Demografía | Shōnen | |
| Publicación | 6 de febrero de 2003 – 6 de marzo de 2013 | |
| Volúmenes | 32 | |
| Capítulos | 119 | |
Capeta (en japonés: カペタ) es una serie de televisión de anime japonesa de 2005, basada en el manga de Masahito Soda. Está producida por Studio Comet y dirigida por Shin Misawa. Se emitió del 4 de octubre de 2005 al 26 de septiembre de 2006, con 52 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Italiano |
|---|---|---|
| Nobu AndouPrincipal | Kohei Kiyasu Yuuta Takihara | Davide Garbolino |
| Naomi MinamotoPrincipal | Ryou Naitou | Maurizio Merluzzo |
| Monami SuzukiPrincipal | Mika Kikuchi Yume Miyamoto | Daniela Fava |
| Kappeita TairaPrincipal | Toshiyuki Toyonaga Naoto Adachi | Simone Lupinacci Annalisa Longo |
| Nanako MinamotoSecundario | Yuu Daiki | Elda Olivieri |
| Noriko HataSecundario | Maki Saitou | – |
Todos los idiomas (3)
| Personaje | Japonés | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|
| Nobu AndouPrincipal | Kohei Kiyasu Yuuta Takihara | Davide Garbolino | Hyeon Jin Lee Myeong Jun Jeong |
| Naomi MinamotoPrincipal | Ryou Naitou | Maurizio Merluzzo | Yeong Seon Kim |
| Monami SuzukiPrincipal | Mika Kikuchi Yume Miyamoto | Daniela Fava | Jeong Sin Wu Jeong Mi Bae |
| Kappeita TairaPrincipal | Toshiyuki Toyonaga Naoto Adachi | Simone Lupinacci Annalisa Longo | Sang Hyeon Eom |
| Nanako MinamotoSecundario | Yuu Daiki | Elda Olivieri | – |
| Noriko HataSecundario | Maki Saitou | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Studio Comet |
|---|---|
| Autor original | Masahito Soda |
| Dirección | Shin Misawa |
| Composición de la serie | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro |
| Guion | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro |
| Diseño de personajes | Tadayoshi Okimura |
| Diseño original de personajes | Masahito Soda |
| Música | Toshihiko Sahashi |
| Dirección de sonido | Kazuzou Hamano |
| Dirección general de animación | Tadayoshi Okimura |
| Interpretación del tema | Nanase Hoshii, Mika Kikuchi |
| Producción | Hidenori Itabashi, Akihiro Sekiyama, Yoshiaki Tamura, Norio Yamakawa |
Música
| Compositor | Toshihiko Sahashi |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Never Ever»
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Remove the Limiter!” | 4 de octubre de 2005 | Emitido |
| 2 | “My Kart!” | 11 de octubre de 2005 | Emitido |
| 3 | “My First Time on the Circuit!” | 18 de octubre de 2005 | Emitido |
| 4 | “Full Throttle!” | 25 de octubre de 2005 | Emitido |
| 5 | “Rival!” | 1 de noviembre de 2005 | Emitido |
| 6 | “Team Capeta!” | 8 de noviembre de 2005 | Emitido |
| 7 | “Entry!” | 15 de noviembre de 2005 | Emitido |
| 8 | “Crash!” | 22 de noviembre de 2005 | Emitido |
| 9 | “Course Record!” | 29 de noviembre de 2005 | Emitido |
| 10 | “Time Attack!” | 6 de diciembre de 2005 | Emitido |
| 11 | “Start!” | 13 de diciembre de 2005 | Emitido |
| 12 | “Battle!” | 20 de diciembre de 2005 | Emitido |
| 13 | “Team Order!” | 27 de diciembre de 2005 | Emitido |
| 14 | “Winner!” | 2 de enero de 2006 | Emitido |
| 15 | “Step Up!” | 10 de enero de 2006 | Emitido |
| 16 | “Penalty!” | 17 de enero de 2006 | Emitido |
| 17 | “Overtake!” | 24 de enero de 2006 | Emitido |
| 18 | “Sponsor!” | 31 de enero de 2006 | Emitido |
| 19 | “Festival!” | 7 de febrero de 2006 | Emitido |
| 20 | “Partner!” | 14 de febrero de 2006 | Emitido |
| 21 | “Racing History” | 21 de febrero de 2006 | Emitido |
| 22 | “Pressure!” | 28 de febrero de 2006 | Emitido |
| 23 | “Last Chance!” | 7 de marzo de 2006 | Emitido |
| 24 | “Condition!” | 14 de marzo de 2006 | Emitido |
| 25 | “Reverse!” | 21 de marzo de 2006 | Emitido |
| 26 | “Traction!” | 28 de marzo de 2006 | Emitido |
| 27 | “Blue flag!” | 4 de abril de 2006 | Emitido |
| 28 | “Challenge!” | 11 de abril de 2006 | Emitido |
| 29 | “Slick tire!” | 18 de abril de 2006 | Emitido |
| 30 | “Hard Rain!” | 25 de abril de 2006 | Emitido |
| 31 | “Side by side!” | 2 de mayo de 2006 | Emitido |
| 32 | “Final lap!” | 9 de mayo de 2006 | Emitido |
| 33 | “Presentation!” | 16 de mayo de 2006 | Emitido |
| 34 | “Scout!” | 23 de mayo de 2006 | Emitido |
| 35 | “Performance!” | 30 de mayo de 2006 | Emitido |
| 36 | “Idling!” | 6 de junio de 2006 | Emitido |
| 37 | “New Machine!” | 13 de junio de 2006 | Emitido |
| 38 | “Formula stele!” | 20 de junio de 2006 | Emitido |
| 39 | “First Step!” | 27 de junio de 2006 | Emitido |
| 40 | “Shift Up!” | 4 de julio de 2006 | Emitido |
| 41 | — | Emitido | |
| 42 | — | Emitido | |
| 43 | — | Emitido | |
| 44 | — | Emitido | |
| 45 | — | Emitido | |
| 46 | — | Emitido | |
| 47 | — | Emitido | |
| 48 | — | Emitido | |
| 49 | — | Emitido | |
| 50 | — | Emitido | |
| 51 | — | Emitido | |
| 52 | — | Emitido |
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado1096
- Viendo122
- Completado915
- En pausa90
- Abandonado150
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 2556 | — | — | — | — | 15 |
| Shikimori | 2373 | 122 | 915 | 1096 | 150 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Capeta (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Capeta.
8,05Yowamushi Pedal: Grande RoadSerie de TV · 2014
7,92Yowamushi PedalSerie de TV · 2013
7,64Yowamushi Pedal: New GenerationSerie de TV · 2017
7,34Yowamushi Pedal: Special RideOVA · 2013
7,99SK8 the InfinitySerie de TV · 2021
8,78Fighting SpiritSerie de TV · 2000
8,67Fighting Spirit: New ChallengerSerie de TV · 2009
8,61Fighting Spirit: RisingSerie de TV · 2013
8,32Umamusume: Pretty Derby Season 2Serie de TV · 2021
8,26Fighting Spirit: Champion RoadEspecial de TV · 2003
8,26Fighting Spirit: Mashiba vs. KimuraOVA · 2003
8,21Major S1Serie de TV · 2004Referencias
- «Capeta». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Capeta». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Capeta». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q124477053». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.
























