

Contenido
Opening · OP1 Full | ||
| Japonés | ロードス島戦記 | |
|---|---|---|
| Romanización | Lodoss-tou Senki | |
| También conocido como | Record of Lodoss War OVA | |
| Género | Acción, Aventura, Fantasía | |
| Formato | OVA | |
| Basado en | Novela ligera — Ryou Mizuno | |
| Dirigido por | Hirotsugu Kawasaki, Shigeto Makino | |
| Guion | Mami Watanabe | |
| Diseño de personajes | Kia Asamiya, Yutaka Minowa, Nobuteru Yuuki | |
| Música | Mitsuo Hagita | |
| Estudio | Madhouse | |
| Emisión original | 30 de junio de 1990 – 23 de noviembre de 1991 | |
| Episodios | 13 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Duración total | 5 h 12 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Primavera 1990 | |
| Clasificación | R+ – Mayores de 18 años | |
| Puntuación | ★ 7,33 (#1425) | |
| En listas de usuarios | 19.451 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Novela ligera | ||
| Autor | Yutaka Izubuchi, Ryou Mizuno | |
| Publicación | 1 de abril de 1988 – 1 de marzo de 1993 | |
| Volúmenes | 7 | |
| Capítulos | 37 | |
Record of Lodoss War (en japonés: ロードス島戦記, Hepburn: Lodoss-tou Senki) es una OVA japonesa de 1990, basada en la serie de novelas ligeras de Ryou Mizuno. Está producida por Madhouse y dirigida por Hirotsugu Kawasaki y Shigeto Makino. Se emitió del 30 de junio de 1990 al 23 de noviembre de 1991, con 13 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Karla · Kashue · Leylia · Liara · Orson · Pirotess · Shiris · Slayn · Wagnard · Wood Chuck · Wort
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español | Inglés |
|---|---|---|---|
| DeedlitPrincipal | Yumi Touma | – | Lisa Ortiz |
| ParnPrincipal | Takeshi Kusao | Oriol Rafel Alberto Mieza | Bill Timoney |
| AshramSecundario | Akira Kamiya | – | John Knox |
| BeldSecundario | Tarou Ishida | – | – |
| EtohSecundario | Kappei Yamaguchi | – | Ted Lewis |
| FahnSecundario | Osamu Saka | – | – |
| GhimSecundario | Yoshisada Sakaguchi | Miguel Ángel Jenner | Gregory Wolfe |
| KarlaSecundario | Yoshiko Sakakibara | Mercedes Montalá | Simone Grant |
| KashueSecundario | Shuuichi Ikeda | – | Christopher Yates |
| LeyliaSecundario | Yoshiko Sakakibara | Mercedes Montalá Mercedes Diemand-Hartz | Simone Grant |
| OrsonSecundario | Show Hayami | Ramón Canals | Christopher Yates |
| PirotessSecundario | Sakiko Tamagawa | – | Meg Francis |
Todos los idiomas (7)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán | Francés | Español | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeedlitPrincipal | Yumi Touma | Lisa Ortiz | Beate Pfeiffer | Christine Paris | – | Giulia Franzoso | Hyeon Jin Lee |
| ParnPrincipal | Takeshi Kusao | Bill Timoney | Timmo Niesner | – | Oriol Rafel Alberto Mieza | Claudio Moneta | Ja hyeong Gu |
| AshramSecundario | Akira Kamiya | John Knox | Claus-Peter Damitz | Gérard Rouzier | – | – | – |
| BeldSecundario | Tarou Ishida | – | Willi Röbke | Philippe Roullier | – | – | – |
| EtohSecundario | Kappei Yamaguchi | Ted Lewis | – | Cyrille Artaux | – | – | – |
| FahnSecundario | Osamu Saka | – | – | Gérard Boucaron | – | – | – |
| GhimSecundario | Yoshisada Sakaguchi | Gregory Wolfe | Norbert Gastell | Gérard Boucaron | Miguel Ángel Jenner | Maurizio Scattorin | – |
| KarlaSecundario | Yoshiko Sakakibara | Simone Grant | Martina Duncker | – | Mercedes Montalá | – | Chae Eon Han |
| KashueSecundario | Shuuichi Ikeda | Christopher Yates | Manou Lubowski | – | – | Orlando Mezzabotta | – |
| LeyliaSecundario | Yoshiko Sakakibara | Simone Grant | Shandra Schadt | – | Mercedes Montalá Mercedes Diemand-Hartz | Lara Parmiani | Chae Eon Han |
| OrsonSecundario | Show Hayami | Christopher Yates | Daniel Krause | – | Ramón Canals | – | Seong Jun Bang |
| PirotessSecundario | Sakiko Tamagawa | Meg Francis | Ute Bronder | Christine Paris | – | – | – |
| ShirisSecundario | Minami Takayama | – | Michele Sterr | Laurence Bréheret | Ana Pallejà | – | – |
| SlaynSecundario | Hideyuki Tanaka | Al Muscari | Jacques Breuer | – | – | Marco Balzarotti | – |
| WagnardSecundario | Takeshi Aono | Bruce Winant | – | – | – | – | – |
| Wood ChuckSecundario | Norio Wakamoto | – | Philipp Moog | Philippe Roullier | Ramón Canals | Giovanni Battezzato | – |
| WortSecundario | Tamio Ooki | – | – | – | Francesc Rocamora | Antonio Paiola | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Madhouse |
|---|---|
| Autor original | Ryou Mizuno |
| Dirección | Hirotsugu Kawasaki, Shigeto Makino, Akinori Nagaoka, Akio Sakai, Ryuu Taiji, Katsuhisa Yamada |
| Composición de la serie | Mami Watanabe |
| Diseño de personajes | Kia Asamiya, Yutaka Minowa, Nobuteru Yuuki |
| Diseño original de personajes | Yutaka Izubuchi |
| Música | Mitsuo Hagita |
| Dirección de arte | Hidetoshi Kaneko |
| Dirección general de animación | Akinori Nagaoka |
| Dirección de fotografía | Kinichi Ishikawa |
| Producción | Masao Maruyama |
Música
| Compositor | Mitsuo Hagita |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Adèsso e Fortuna ~Honoo to Eien~» — SherryAnimeThemes
- OP 1«Adèsso e Fortuna ~Honoo to Eien~» — SherryEnglish VersionAnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Kaze no Fantasia» — SherryEnglish VersionAnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Prologue to the Legend”伝説への序章 | 30 de junio de 1990 | Emitido |
| 2 | “Blazing Departure” | Emitido | |
| 3 | “The Black Knight” | Emitido | |
| 4 | “The Grey Witch” | Emitido | |
| 5 | “The Desert King” | Emitido | |
| 6 | “The Sword of the Dark Emperor” | Emitido | |
| 7 | “The War of Heroes” | Emitido | |
| 8 | “Requiem for Warriors” | Emitido | |
| 9 | “The Scepter of Domination” | Emitido | |
| 10 | “The Demon Dragon of Fire Dragon Mountain” | Emitido | |
| 11 | “The Wizard's Ambition” | Emitido | |
| 12 | “Final Battle! Marmo - The Dark Island” | Emitido | |
| 13 | “Lodoss - The Burning Continent” | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Record of Lodoss War. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado8650
- Viendo859
- Completado2544
- En pausa376
- Abandonado325
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 6697 | — | — | — | — | 65 |
| Shikimori | 12.754 | 859 | 2544 | 8650 | 325 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Lodoss-tou Senki (Novela ligera) |
|---|---|
| Versión alternativa | Record of Lodoss War: Chronicles of the Heroic Knight (Serie de TV, 1998) Meshimase Lodoss-tou Senki: Sorette Oishii no? (Serie de TV, 2014) |
| Personajes compartidos | Legend of Crystania: The Motion Picture (Película, 1995) Legend of Crystania (OVA, 1996) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Record of Lodoss War.
7,61Rage of Bahamut: GenesisSerie de TV · 2014
7,52Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?Serie de TV · 2015
7,47Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IIISerie de TV · 2020
7,24Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IISerie de TV · 2019
7,09Sword Oratoria: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the SideSerie de TV · 2017
9,03Hunter x HunterSerie de TV · 2011
8,72One PieceSerie de TV · 1999
8,67Princess MononokePelícula · 1997
8,44Hunter x HunterSerie de TV · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSerie de TV · 2013
8,06Overlord IVSerie de TV · 2022
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSerie de TV · 2012Referencias
- «Lodoss-tou Senki». Shikimori. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
- «Lodoss-tou Senki». MyAnimeList. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
- «Record of Lodoss War». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Record of Lodoss War». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q2135802». Wikidata. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.























