

Contenido
Tráiler · PV1 | ||
| Japonés | 神撃のバハムート GENESIS | |
|---|---|---|
| Romanización | Shingeki no Bahamut: Genesis | |
| Género | Acción, Aventura, Fantasía | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Juego de cartas | |
| Dirigido por | Keiichi Satou | |
| Guion | Keiichi Hasegawa | |
| Diseño de personajes | Naoyuki Onda | |
| Música | Yoshihiro Ike | |
| Estudio | MAPPA | |
| Emisión original | 6 de octubre de 2014 – 29 de diciembre de 2014 | |
| Episodios | 12 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Lunes, cada semana | |
| Duración total | 4 h 48 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Otoño 2014 | |
| Clasificación | R – Mayores de 17 años | |
| Puntuación | ★ 7,61 (#951) | |
| En listas de usuarios | 97.334 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Prime Video, Hulu | |
Rage of Bahamut: Genesis (en japonés: 神撃のバハムート GENESIS, Hepburn: Shingeki no Bahamut: Genesis) es una serie de televisión de anime japonesa de 2014, basada en el juego de cartas. Está producida por MAPPA y dirigida por Keiichi Satou. Se emitió del 6 de octubre de 2014 al 29 de diciembre de 2014, con 12 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Gabriel · Lavalley · Lucifer · Martinet · Pazuzu · Rita's Father · Rita's Mother · Amon · Ancient Forest Dragon · Belzebuth · Charioce XIII · Garth · Gaurin · Ghos · Barossa Leone · Michael · Raphael · Uriel
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| Favaro LeonePrincipal | Hiroyuki Yoshino | Ian Sinclair |
| Kaisar LidfardPrincipal | Go Inoue | Chris Rager |
| RitaPrincipal | Miyuki Sawashiro | Apphia Yu |
| AmiraPrincipal | Risa Shimizu | Tia Ballard |
| Jeanne d'ArcSecundario | Megumi Han | Jad Saxton |
| AzazelSecundario | Masakazu Morita | Kent Williams |
| BacchusSecundario | Hiroshi Iwasaki | Brian Mathis |
| CerberusSecundario | Eri Kitamura | Leah Clark |
| HamsaSecundario | Shoutarou Morikubo | Kyle Phillips |
| GabrielSecundario | Ayumi Fujimura | Alexis Tipton |
| LavalleySecundario | Hiroaki Hirata | Tyson Rinehart |
| LuciferSecundario | Takahiro Sakurai | Todd Haberkorn |
Todos los idiomas (4)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán | Francés |
|---|---|---|---|---|
| Favaro LeonePrincipal | Hiroyuki Yoshino | Ian Sinclair | Patrick Bach | Arthur Pestel |
| Kaisar LidfardPrincipal | Go Inoue | Chris Rager | Nicolas König | Brice Ournac |
| RitaPrincipal | Miyuki Sawashiro | Apphia Yu | Kristina von Weltzien | Gabrielle Jeru |
| AmiraPrincipal | Risa Shimizu | Tia Ballard | Leoni Oeffinger | – |
| Jeanne d'ArcSecundario | Megumi Han | Jad Saxton | Simona Pahl | Dany Benedito |
| AzazelSecundario | Masakazu Morita | Kent Williams | Rasmus Borowski | Damien Laquet |
| BacchusSecundario | Hiroshi Iwasaki | Brian Mathis | – | Laurent Pasquier |
| CerberusSecundario | Eri Kitamura | Leah Clark | Daniela Reidies | Justine Hostekint |
| HamsaSecundario | Shoutarou Morikubo | Kyle Phillips | Peter Weis | Dimitri Rougeul |
| GabrielSecundario | Ayumi Fujimura | Alexis Tipton | Merete Brettschneider | Amandine Longeac |
| LavalleySecundario | Hiroaki Hirata | Tyson Rinehart | Jan-David Rönfeldt | Martial Le Minoux |
| LuciferSecundario | Takahiro Sakurai | Todd Haberkorn | Martin May | Fabien Albanese |
| MartinetSecundario | Kenjirou Tsuda | Christopher Sabat | Robin Brosch | Hyppolite Audouy |
| BelzebuthSecundario | Ryuuzaburou Ootomo | Vic Mignogna | Konstantin Graudus | Martial Le Minoux |
| Charioce XIIISecundario | Tessyo Genda | Barry Yandell | – | – |
| GarthSecundario | Hisao Egawa | Charles Campbell | Konstantin Graudus | – |
| GhosSecundario | Hisao Egawa | Bill Jenkins | Walter Wigand | – |
| Barossa LeoneSecundario | Tetsuo Kanao | Sonny Strait | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | MAPPA |
|---|---|
| Dirección | Keiichi Satou |
| Composición de la serie | Keiichi Hasegawa |
| Guion | Keiichi Hasegawa, Masanao Akahoshi, Solenne Mathé |
| Diseño de personajes | Naoyuki Onda |
| Música | Yoshihiro Ike |
| Dirección de arte | Hideki Nakamura |
| Dirección general de animación | Naoyuki Onda |
| Diseño de color | Osamu Mikasa |
| Montaje | Kiyoshi Hirose |
| Interpretación del tema | Risa Shimizu, SiM |
| Producción | Manabu Ootsuka |
Música
| Compositor | Yoshihiro Ike |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«EXiSTENCE» — SiMEpisodios 2–12AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Promised Land»Episodios 2–11AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Encounter Wytearp” | 6 de octubre de 2014 | Emitido |
| 2 | “Escape from Levian” | 13 de octubre de 2014 | Emitido |
| 3 | “Fog of Nebelville” | 20 de octubre de 2014 | Emitido |
| 4 | “Reunion at Ysmenport” | 27 de octubre de 2014 | Emitido |
| 5 | “Rescue in Sword Valley” | 3 de noviembre de 2014 | Emitido |
| 6 | “Anatae, Part 1: Legendary Saint” | 10 de noviembre de 2014 | Emitido |
| 7 | “Anatae, Part 2: The Storm Rages” | 24 de noviembre de 2014 | Emitido |
| 8 | “Anatae, Part 3: Beyond the Storm” | 1 de diciembre de 2014 | Emitido |
| 9 | “Decision in the Wailing Woods” | 8 de diciembre de 2014 | Emitido |
| 10 | “Helheim, Land of Lies” | 15 de diciembre de 2014 | Emitido |
| 11 | “All Roads Lead to Abos” | 22 de diciembre de 2014 | Emitido |
| 12 | “Rage of Bahamut” | 29 de diciembre de 2014 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Rage of Bahamut: Genesis. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado22.248
- Viendo2037
- Completado36.407
- En pausa1165
- Abandonado1793
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 33.684 | — | — | — | — | 308 |
| Shikimori | 63.650 | 2037 | 36.407 | 22.248 | 1793 | — |
Orden para ver
Las entregas de Rage of Bahamut: Genesis por orden de estreno, según Acino.
| # | Título | Formato | Episodios | Estreno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rage of Bahamut: Genesis | Serie de TV | 12 | 6 de octubre de 2014 |
| 2 | Shingeki no Bahamut: Genesis - Roundup (Resumen) | Especial de TV | 1 | 18 de noviembre de 2014 |
| 3 | Rage of Bahamut: Genesis - Short Story (Secuela) | ONA | 2 | 28 de diciembre de 2016 |
| 4 | Rage of Bahamut: Virgin Soul (Secuela) | Serie de TV | 24 | 8 de abril de 2017 |
Obras relacionadas
Secuela7,12Rage of Bahamut: Genesis - Short StoryONA · 2016
Secuela7,43Rage of Bahamut: Virgin SoulSerie de TV · 2017
Resumen6,38Shingeki no Bahamut: Genesis - RoundupEspecial de TV · 2014| Otros | Mysteria Friends (Serie de TV, 2019) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Rage of Bahamut: Genesis.
7,52Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?Serie de TV · 2015
7,47Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IIISerie de TV · 2020
7,24Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IISerie de TV · 2019
7,09Sword Oratoria: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the SideSerie de TV · 2017
9,03Hunter x HunterSerie de TV · 2011
8,72One PieceSerie de TV · 1999
8,67Princess MononokePelícula · 1997
8,44Hunter x HunterSerie de TV · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSerie de TV · 2013
8,06Overlord IVSerie de TV · 2022
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSerie de TV · 2012
7,91Overlord IIISerie de TV · 2018Referencias
- «Shingeki no Bahamut: Genesis». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Shingeki no Bahamut: Genesis». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Rage of Bahamut: Genesis». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Rage of Bahamut: Genesis». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q16350910». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.


























