

Contenido
Tráiler · PV1 | ||
| Japonés | 牙狼〈GARO〉-炎の刻印- | |
|---|---|---|
| Romanización | Garo: Honoo no Kokuin | |
| También conocido como | Garo Project | |
| Género | Acción, Fantasía | |
| Formato | Serie de TV | |
| Creado por | Keita Amemiya | |
| Dirigido por | Yuuichirou Hayashi | |
| Guion | Yasuko Kobayashi | |
| Diseño de personajes | Seong-hu Park, Takafumi Hori, Toshiyuki Kanno | |
| Música | MONACA | |
| Estudio | MAPPA | |
| Emisión original | 4 de octubre de 2014 – 28 de marzo de 2015 | |
| Episodios | 24 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Sábado, cada semana | |
| Duración total | 9 h 36 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Otoño 2014 | |
| Clasificación | R – Mayores de 17 años | |
| Puntuación | ★ 7,34 (#1369) | |
| En listas de usuarios | 37.240 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
GARO: THE ANIMATION (en japonés: 牙狼〈GARO〉-炎の刻印-, Hepburn: Garo: Honoo no Kokuin) es una serie de televisión de anime japonesa original de 2014, creada por Keita Amemiya. Está producida por MAPPA y dirigida por Yuuichirou Hayashi. Se emitió del 4 de octubre de 2014 al 28 de marzo de 2015, con 24 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Bernardo Dión · Esmeralda · Father Nicholas · Gael · Garcia · Garm · Luciano Guzman · Jiruba · Jordi · Julio · Lara · Laura · Anna Luis · Marcelo · Mendoza · Mikel · Mr. Camillo · Octavia · Pepe · Prostitute · Fernand Saint-Variante · Sergi · Veronica · Village Chief · Zaruba · Natoria
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| Emma GuzmanPrincipal | Romi Park | Monica Rial |
| German LuisPrincipal | Kenyuu Horiuchi | David Wald |
| Leon LuisPrincipal | Daisuke Namikawa Chisa Horii | Ricco Fajardo Apphia Yu |
| Alfonso San ValiantePrincipal | Katsuhito Nomura | Justin Briner Alex Moore |
| AloisSecundario | Akiko Yajima | Mikaela Krantz |
| AureliaSecundario | Kikuko Inoue | Caitlin Glass |
| Raphael BanderasSecundario | Hidetaka Tenjin | Ben Bryant |
| BrunoSecundario | Masakazu Katsura | Chuck Huber |
| Ximena CoronadoSecundario | Yumi Sudou | Jad Saxton |
| Bernardo DiónSecundario | Hiroshi Yanaka | Ivan Jasso |
| EsmeraldaSecundario | Natsumi Tada | Dawn M. Bennett |
| Father NicholasSecundario | Hiroshi Naka | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | MAPPA |
|---|---|
| Autor original | Keita Amemiya |
| Dirección | Yuuichirou Hayashi |
| Composición de la serie | Yasuko Kobayashi |
| Guion | Yasuko Kobayashi, Sadayuki Murai, Shigeru Murakoshi, Hiroshi Seko, Kiyoko Yoshimura |
| Diseño de personajes | Seong-hu Park, Takafumi Hori, Toshiyuki Kanno |
| Diseño original de personajes | Hiroyuki Takei |
| Música | MONACA |
| Dirección de sonido | Souichirou Kubo |
| Dirección de arte | Kazuyuki Hashimoto |
| Dirección general de animación | Toshiyuki Kanno |
| Dirección de fotografía | Yuusuke Tannawa |
| Montaje | Eun-Young Choi |
| Interpretación del tema | JAM Project, Shoutarou Morikubo, Sayaka Sasaki |
| Producción | Masao Maruyama, Manabu Ootsuka |
Música
| Compositor | MONACA |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Honoo no Kokuin: DIVINE FLAME» — JAM ProjectEpisodios 1–12AnimeThemes
- OP 2«B.B.» — JAM ProjectEpisodios 13–24AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«CHIASTOLITE» — Sayaka SasakiEpisodios 1–12AnimeThemes
- ED 2«FOCUS» — Shoutarou MorikuboEpisodios 13–24AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Hellfire”業火 | 4 de octubre de 2014 | Emitido |
| 2 | “-DIVINE FLAME-” | 11 de octubre de 2014 | Emitido |
| 3 | “-ZARUBA-” | 18 de octubre de 2014 | Emitido |
| 4 | “-BLOODVILLE-” | 25 de octubre de 2014 | Emitido |
| 5 | “-GAIA-” | 1 de noviembre de 2014 | Emitido |
| 6 | “-BLACK KNIGHT-” | 8 de noviembre de 2014 | Emitido |
| 7 | “-SORROW BEAST-” | 15 de noviembre de 2014 | Emitido |
| 8 | “-FULL MONTY-” | 22 de noviembre de 2014 | Emitido |
| 9 | “-NEW HOPE-” | 29 de noviembre de 2014 | Emitido |
| 10 | “-FALLEN BLOOD-” | 6 de diciembre de 2014 | Emitido |
| 11 | “-SHADOW SLASHER-” | 13 de diciembre de 2014 | Emitido |
| 12 | “-BLOOD MOON-” | 20 de diciembre de 2014 | Emitido |
| 13 | “-BURNING ASHES-” | 10 de enero de 2015 | Emitido |
| 14 | “-GESTE-” | 17 de enero de 2015 | Emitido |
| 15 | “-PROJECT G-” | 24 de enero de 2015 | Emitido |
| 16 | “-CURE-” | 31 de enero de 2015 | Emitido |
| 17 | “-SNOW FALL-” | 7 de febrero de 2015 | Emitido |
| 18 | “-SCAR FLAME-” | 14 de febrero de 2015 | Emitido |
| 19 | “-TEMPEST-” | 21 de febrero de 2015 | Emitido |
| 20 | “-DOUBLE DEALER-” | 28 de febrero de 2015 | Emitido |
| 21 | “-KNIGHTS-” | 7 de marzo de 2015 | Emitido |
| 22 | “-DREADLY FOCUS-” | 14 de marzo de 2015 | Emitido |
| 23 | “-DOOM-” | 21 de marzo de 2015 | Emitido |
| 24 | “-CHIASTOLITE-” | 28 de marzo de 2015 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen GARO: THE ANIMATION. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado9696
- Viendo1288
- Completado11.391
- En pausa654
- Abandonado1272
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 12.939 | — | — | — | — | 77 |
| Shikimori | 24.301 | 1288 | 11.391 | 9696 | 1272 | — |
Obras relacionadas
| Ambientación alternativa | Garo: Crimson Moon (Serie de TV, 2015) GARO -VANISHING LINE- (Serie de TV, 2017) |
|---|---|
| Otros | Garo: Honoo no Kokuin - Yurugaro (Serie de TV, 2014) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con GARO: THE ANIMATION.
8,26Fate/ZeroSerie de TV · 2011
8,14Black CloverSerie de TV · 2017
7,52Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?Serie de TV · 2015
7,10Akashic Records of Bastard Magic InstructorSerie de TV · 2017
9,03Hunter x HunterSerie de TV · 2011
8,72One PieceSerie de TV · 1999
8,67Princess MononokePelícula · 1997
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSerie de TV · 2012
7,91Overlord IIISerie de TV · 2018
7,89OverlordSerie de TV · 2015
7,75Overlord IISerie de TV · 2018
7,66Fairy Tail Series 2Serie de TV · 2014Referencias
- «Garo: Honoo no Kokuin». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Garo: Honoo no Kokuin». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «GARO: THE ANIMATION». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «GARO: THE ANIMATION». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.




























