

Re: Hamatora: Season 2
- Serie de TV
- Verano 2014
- 12 episodios
- 24 min
- Lerche
- Proyecto multimedia
- R-17+
- Acción
- Misterio
- Detectives
- Superpoderes
Contenido
Tráiler · PV1 | ||
| Japonés | Re:␣ ハマトラ | |
|---|---|---|
| Romanización | Re:␣Hamatora | |
| También conocido como | Hamatora The Animation 2nd Season Reply Hamatora | |
| Género | Acción, Misterio, Detectives, Superpoderes | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Proyecto multimedia | |
| Dirigido por | Seiji Kishi | |
| Guion | Jun Kumagai | |
| Diseño de personajes | Keiko Kurosawa | |
| Música | Makoto Yoshimori | |
| Estudio | Lerche | |
| Emisión original | 8 de julio de 2014 – 23 de septiembre de 2014 | |
| Episodios | 12 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Martes, cada semana | |
| Duración total | 4 h 48 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Verano 2014 | |
| Clasificación | R – Mayores de 17 años | |
| Puntuación | ★ 7,34 (#1369) | |
| En listas de usuarios | 39.795 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, HIDIVE | |
Re: Hamatora: Season 2 (en japonés: Re:␣ ハマトラ, Hepburn: Re:␣Hamatora) es una serie de televisión de anime japonesa de 2014. Está producida por Lerche y dirigida por Seiji Kishi. Se emitió del 8 de julio de 2014 al 23 de septiembre de 2014, con 12 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Three · Chiyuu · Gasquet · Momoka · Moral · Rei · Skill · Theo · Hikaru · Shunichi Ishigami · Paper
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| MurasakiPrincipal | Wataru Hatano | David Wald |
| NicePrincipal | Ryota Osaka | Adam Gibbs Tiffany Grant |
| ArtPrincipal | Hiroshi Kamiya Ami Koshimizu | Leraldo Anzaldua Katelyn Barr |
| HajimePrincipal | Emiri Katou | Christina Kelly |
| HoneySecundario | Eri Kitamura | Margaret McDonald |
| KonekoSecundario | Kiyono Yasuno | Nancy Novotny |
| MaoSecundario | Takuya Eguchi | Mike Yager |
| MasterSecundario | Atsushi Ono | Carl Masterson |
| RatioSecundario | Yuuichi Nakamura | Andrew Love |
| ThreeSecundario | Katsuki Murase | George Manley |
| ChiyuuSecundario | Ayami | Kasi Hollowell |
| GasquetSecundario | Yousuke Akimoto | Luis Galindo |
Todos los idiomas (3)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán |
|---|---|---|---|
| MurasakiPrincipal | Wataru Hatano | David Wald | Tim Knauer |
| NicePrincipal | Ryota Osaka | Adam Gibbs Tiffany Grant | Christian Zeiger Patrick Baehr |
| ArtPrincipal | Hiroshi Kamiya Ami Koshimizu | Leraldo Anzaldua Katelyn Barr | Heiko Akrap |
| HajimePrincipal | Emiri Katou | Christina Kelly | Laurine Betz |
| HoneySecundario | Eri Kitamura | Margaret McDonald | – |
| KonekoSecundario | Kiyono Yasuno | Nancy Novotny | – |
| MaoSecundario | Takuya Eguchi | Mike Yager | – |
| MasterSecundario | Atsushi Ono | Carl Masterson | – |
| RatioSecundario | Yuuichi Nakamura | Andrew Love | Matti Klemm |
| ThreeSecundario | Katsuki Murase | George Manley | Klaus Lochthove |
| ChiyuuSecundario | Ayami | Kasi Hollowell | Giuliana Jakobeit |
| GasquetSecundario | Yousuke Akimoto | Luis Galindo | Andreas Müller |
| MomokaSecundario | Megumi Ogata | Carli Mosier | Yvonne Greitzke |
| MoralSecundario | Yuuki Ono | Chris Patton | Felix Spieß |
| ReiSecundario | Ayaka Ohashi | Juliet Simmons | Josephine Schmidt |
| SkillSecundario | Mai Fuchigami | Kalin Coates | – |
| TheoSecundario | Nobuhiko Okamoto | Greg Ayres | Dirk Petrick |
| HikaruSecundario | Yoshitaka Yamaya | Bryson Baugus | Dirk Stollberg |
| Shunichi IshigamiSecundario | Ryouta Takeuchi | John Gremillion | Jan Makino |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Lerche |
|---|---|
| Dirección | Seiji Kishi |
| Composición de la serie | Jun Kumagai |
| Guion | Jun Kumagai, Touko Machida |
| Diseño de personajes | Keiko Kurosawa |
| Diseño original de personajes | Yuuki Kodama |
| Música | Makoto Yoshimori |
| Dirección de sonido | Satoki Iida |
| Dirección de arte | Toshiyuki Sakakieda |
| Dirección general de animación | Keiko Kurosawa |
| Dirección de fotografía | Kazuyoshi Shiomi |
| Diseño de color | Kumiko Yanagizawa |
| Interpretación del tema | Ayami |
| Producción | Yuuji Higa |
Música
| Compositor | Makoto Yoshimori |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Sen no Tsubasa» — livetune adding Takuro SugawaraEpisodios 1–10, 12AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Brand New World» — AyamiEpisodios 1–11AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Melancholy of Hero” | 8 de julio de 2014 | Emitido |
| 2 | “Art Returns” | 15 de julio de 2014 | Emitido |
| 3 | “Madness Flower” | 22 de julio de 2014 | Emitido |
| 4 | “For Whom Talent” | 29 de julio de 2014 | Emitido |
| 5 | “Buddy's Wishes” | 5 de agosto de 2014 | Emitido |
| 6 | “Advent” | 12 de agosto de 2014 | Emitido |
| 7 | “Emergency Room 24 Hours” | 19 de agosto de 2014 | Emitido |
| 8 | “Worst Promise & Best Memory” | 26 de agosto de 2014 | Emitido |
| 9 | “Symphony in the Moonlight” | 2 de septiembre de 2014 | Emitido |
| 10 | “For whom to Duel” | 9 de septiembre de 2014 | Emitido |
| 11 | “End of Yokohama” | 16 de septiembre de 2014 | Emitido |
| 12 | “Ego (Resolution)” | 23 de septiembre de 2014 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Re: Hamatora: Season 2. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado6245
- Viendo803
- Completado17.291
- En pausa523
- Abandonado792
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 14.141 | — | — | — | — | 90 |
| Shikimori | 25.654 | 803 | 17.291 | 6245 | 792 | — |
Orden para ver
Las entregas de Re: Hamatora: Season 2 por orden de estreno, según Acino.
| # | Título | Formato | Episodios | Estreno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamatora The Animation (Precuela) | Serie de TV | 12 | 8 de enero de 2014 |
| 2 | Hamatora The Animation: Saishuukai Chokuzen! Mao ga Okuru | Especial de TV | 1 | 21 de marzo de 2014 |
| 3 | Re: Hamatora: Season 2 | Serie de TV | 12 | 8 de julio de 2014 |
| 4 | Fw:Hamatora (Resumen) | Película | 14 de noviembre de 2015 |
Obras relacionadas
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Re: Hamatora: Season 2.
8,04Darker than BlackSerie de TV · 2007
7,89Darker Than Black: Gemini of the Meteor OVAsEspecial · 2010
7,42Darker than Black: Gemini of the MeteorSerie de TV · 2009
7,41KSerie de TV · 2012
8,41Bungo Stray Dogs 4Serie de TV · 2023
8,19Bungo Stray Dogs 3Serie de TV · 2019
8,16Bungo Stray Dogs 2Serie de TV · 2016
7,91Bungo Stray Dogs: Dead ApplePelícula · 2018
7,80Bungo Stray DogsSerie de TV · 2016
7,66Bungo Stray Dogs 2 - Walking AloneOVA · 2017
8,60Bungo Stray Dogs 5Serie de TV · 2023
7,57GetbackersSerie de TV · 2002Referencias
- «Re:␣Hamatora». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Re:␣Hamatora». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Re: Hamatora: Season 2». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Re: Hamatora: Season 2». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q61641377». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.



























