

Hamatora The Animation
- Serie de TV
- Invierno 2014
- 12 episodios
- 24 min
- NAZ
- Proyecto multimedia
- R-17+
- Acción
- Misterio
- Superpoderes
Contenido
Tráiler · PV2 | ||
| Japonés | ハマトラ THE ANIMATION | |
|---|---|---|
| Género | Acción, Misterio, Superpoderes | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Proyecto multimedia — Yukinori Kitajima | |
| Dirigido por | Hiroshi Kimura, Seiji Kishi | |
| Guion | Jun Kumagai, Touko Machida | |
| Diseño de personajes | Eriko Itou | |
| Música | Makoto Yoshimori | |
| Estudio | NAZ | |
| Emisión original | 8 de enero de 2014 – 26 de marzo de 2014 | |
| Episodios | 12 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Duración total | 4 h 48 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Invierno 2014 | |
| Clasificación | R – Mayores de 17 años | |
| Puntuación | ★ 7,24 (#1483) | |
| En listas de usuarios | 72.053 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
Hamatora The Animation (en japonés: ハマトラ THE ANIMATION) es una serie de televisión de anime japonesa de 2014. Está producida por NAZ y dirigida por Hiroshi Kimura y Seiji Kishi. Se emitió del 8 de enero de 2014 al 26 de marzo de 2014, con 12 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Master · Ratio · Three · Chiyuu · Gasquet · Momoka · Moral · Rei · Skill · Theo · Azusa · Arata Hasuda · George Maykid · Misty · Torao · Shinji Toyosaki
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| MurasakiPrincipal | Wataru Hatano | David Wald |
| NicePrincipal | Ryota Osaka | Adam Gibbs |
| BirthdaySecundario | Jun Fukuyama Akeno Watanabe | Blake Shepard |
| HajimeSecundario | Emiri Katou | Christina Kelly |
| HoneySecundario | Eri Kitamura | Margaret McDonald |
| KonekoSecundario | Kiyono Yasuno | Nancy Novotny |
| MaoSecundario | Takuya Eguchi | Mike Yager |
| MasterSecundario | Atsushi Ono | Carl Masterson |
| RatioSecundario | Sanae Kobayashi Yuuichi Nakamura | Andrew Love |
| ThreeSecundario | Katsuki Murase | George Manley |
| ChiyuuSecundario | Ayami | Kasi Hollowell |
| GasquetSecundario | Yousuke Akimoto | Luis Galindo |
Todos los idiomas (3)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán |
|---|---|---|---|
| MurasakiPrincipal | Wataru Hatano | David Wald | Tim Knauer |
| NicePrincipal | Ryota Osaka | Adam Gibbs | Patrick Baehr |
| BirthdaySecundario | Jun Fukuyama Akeno Watanabe | Blake Shepard | Asad Schwarz-Msesilamba |
| HajimeSecundario | Emiri Katou | Christina Kelly | – |
| HoneySecundario | Eri Kitamura | Margaret McDonald | – |
| KonekoSecundario | Kiyono Yasuno | Nancy Novotny | Esra Vural |
| MaoSecundario | Takuya Eguchi | Mike Yager | – |
| MasterSecundario | Atsushi Ono | Carl Masterson | – |
| RatioSecundario | Sanae Kobayashi Yuuichi Nakamura | Andrew Love | Matti Klemm |
| ThreeSecundario | Katsuki Murase | George Manley | Klaus Lochthove |
| ChiyuuSecundario | Ayami | Kasi Hollowell | Giuliana Jakobeit |
| GasquetSecundario | Yousuke Akimoto | Luis Galindo | Andreas Müller |
| MomokaSecundario | Megumi Ogata | Carli Mosier | Yvonne Greitzke |
| MoralSecundario | Yuuki Ono | Chris Patton | Felix Spieß |
| ReiSecundario | Ayaka Ohashi | Juliet Simmons | – |
| SkillSecundario | Mai Fuchigami | – | – |
| TheoSecundario | Nobuhiko Okamoto | Greg Ayres | Dirk Petrick |
| AzusaSecundario | Yuki Takao | Cara Duncan | Giuliana Jakobeit |
| George MaykidSecundario | Nelson Babin-Coy | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | NAZ |
|---|---|
| Autor original | Yukinori Kitajima |
| Dirección | Hiroshi Kimura, Seiji Kishi |
| Composición de la serie | Jun Kumagai, Touko Machida |
| Guion | Jun Kumagai |
| Diseño de personajes | Eriko Itou |
| Diseño original de personajes | Yuuki Kodama |
| Música | Makoto Yoshimori |
| Dirección de arte | Kouki Nagayoshi |
| Dirección general de animación | Eriko Itou |
| Dirección de fotografía | Toshikazu Kuno |
| Diseño de color | Emiko Okada, fantasista utamaro |
| Interpretación del tema | Wataru Hatano, Yuuki Ozaki |
| Producción | Yoshikazu Beniya, Takeshi Ishigaki, Kozue Kananiwa, Hiroyuki Kiyouno, Mika Shimizu, Shuuichi Takashino y 1 más |
Música
| Compositor | Makoto Yoshimori |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«FLAT» — livetune adding Yuuki OzakiEpisodios 1–12AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Hikari» — Wataru HatanoAnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Egg of Columbus”コロンブスの卵 | 8 de enero de 2014 | Emitido |
| 2 | “Beloved Bastard”愛しきクソヤロウ | 15 de enero de 2014 | Emitido |
| 3 | “Those With and Those Without”持つ者、持たざる者 | 22 de enero de 2014 | Emitido |
| 4 | “The Wandering Totem Pole”彷徨うトーテムポール | 29 de enero de 2014 | Emitido |
| 5 | “Sweat, Muscles, and Me”汗と筋肉と私 | 5 de febrero de 2014 | Emitido |
| 6 | “The Prophet's Torment”予言者の苦悩 | 12 de febrero de 2014 | Emitido |
| 7 | “Black Cosmos”黒いコスモス | 18 de febrero de 2014 | Emitido |
| 8 | “The Blood-Soaked Bitter Melon”ゴーヤは血に濡れて | 25 de febrero de 2014 | Emitido |
| 9 | “Little Beauty and the Beast”美少女と野獣 | 4 de marzo de 2014 | Emitido |
| 10 | “March of the Weak”弱者の行進 | 11 de marzo de 2014 | Emitido |
| 11 | “Flight of the Victor”勝者の敗走 | 19 de marzo de 2014 | Emitido |
| 12 | “Resolve (Ego)”覚悟[エゴ] | 26 de marzo de 2014 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Hamatora The Animation. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado16.794
- Viendo1711
- Completado25.476
- En pausa1032
- Abandonado1757
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 25.283 | — | — | — | — | 186 |
| Shikimori | 46.770 | 1711 | 25.476 | 16.794 | 1757 | — |
Orden para ver
Las entregas de Hamatora The Animation por orden de estreno, según Acino.
| # | Título | Formato | Episodios | Estreno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamatora The Animation | Serie de TV | 12 | 8 de enero de 2014 |
| 2 | Hamatora The Animation: Saishuukai Chokuzen! Mao ga Okuru (Resumen) | Especial de TV | 1 | 21 de marzo de 2014 |
| 3 | Re: Hamatora: Season 2 (Secuela) | Serie de TV | 12 | 8 de julio de 2014 |
| 4 | Fw:Hamatora (Resumen) | Película | 14 de noviembre de 2015 |
Obras relacionadas
Secuela7,34Re: Hamatora: Season 2Serie de TV · 2014
Resumen6,71Hamatora The Animation: Saishuukai Chokuzen! Mao ga OkuruEspecial de TV · 2014
Resumen6,96Fw:HamatoraPelícula · 2015| Obra original | Hamatora The Comic (Manga) Hamatora: The Novel (Novela ligera) |
|---|---|
| Spin-off | Mini Hama: Minimum Hamatora (Serie de TV, 2015) Mini Hama: Minimum Hamatora Movies (Película, 2015) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Hamatora The Animation.
8,04Darker than BlackSerie de TV · 2007
7,89Darker Than Black: Gemini of the Meteor OVAsEspecial · 2010
7,42Darker than Black: Gemini of the MeteorSerie de TV · 2009
7,41KSerie de TV · 2012
7,57GetbackersSerie de TV · 2002
6,94GleipnirSerie de TV · 2020
8,09Durarara!!Serie de TV · 2010
7,83Tiger & BunnySerie de TV · 2011
7,71Tiger & Bunny: The RisingPelícula · 2014
7,53Persona 4 the AnimationSerie de TV · 2011
7,52My Hero Academia: Two HeroesPelícula · 2018
7,39XSerie de TV · 2001Referencias
- «Hamatora The Animation». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Hamatora The Animation». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Hamatora The Animation». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Hamatora The Animation». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q61641335». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.























