

Mardock Scramble: The First Compression
- Película
- Otoño 2010
- 69 min
- GoHands
- Novela
- R+
- Acción
- Ciencia ficción
- Suspense
- Psicológico
Contenido
Tráiler | ||
| Japonés | マルドゥック・スクランブル 圧縮 | |
|---|---|---|
| También conocido como | Mardock Scramble: Asshuku | |
| Género | Acción, Ciencia ficción, Suspense, Psicológico | |
| Formato | Película | |
| Basado en | Novela — Tow Ubukata | |
| Dirigido por | Susumu Kudou | |
| Diseño de personajes | Shingo Suzuki, Jun Nakai | |
| Música | Conisch | |
| Estudio | GoHands | |
| Estreno | 8 de octubre de 2010 | |
| Duración | 69 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Otoño 2010 | |
| Clasificación | R+ – Mayores de 18 años | |
| Puntuación | ★ 7,39 (#1289) | |
| En listas de usuarios | 25.578 Kitsu, Shikimori | |
Mardock Scramble: The First Compression (en japonés: マルドゥック・スクランブル 圧縮) es una película de anime japonesa de 2010, basada en la novela de Tow Ubukata. Está producida por GoHands y dirigida por Susumu Kudou. Se estrenó el 8 de octubre de 2010.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Shell Septinos · Welldone the Pussyhand
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español | Inglés |
|---|---|---|---|
| Rune BalotPrincipal | Megumi Hayashibara | Eva Bau | Hilary Haag |
| Œufcoque PenteanoPrincipal | Norito Yashima | Enric Puig | Andy McAvin |
| Dimsdale BoiledSecundario | Tsutomu Isobe | Rafael Ordóñez Arrieta | David Wald |
| Dr. EasterSecundario | Hiroki Touchi | José García Tos | David Matranga |
| Flesh the PikeSecundario | Tomohiro Waki | – | Rob Mungle |
| Mincemeat the WinkSecundario | Kenta Miyake | – | Andrew Love |
| Rare the HairSecundario | Mika Kanai | Nina Romero | Luci Christian |
| Shell SeptinosSecundario | Kazuya Nakai | Darío Torrent | Kalob Martinez |
| Welldone the PussyhandSecundario | Masahiko Tanaka | Rafael Ordóñez Arrieta | Christopher Ayres |
Todos los idiomas (5)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán | Francés | Español |
|---|---|---|---|---|---|
| Rune BalotPrincipal | Megumi Hayashibara | Hilary Haag | Anneke Schwabe | Marie Nonnenmacher | Eva Bau |
| Œufcoque PenteanoPrincipal | Norito Yashima | Andy McAvin | Michael Iwannek | Julien Chatelet | Enric Puig |
| Dimsdale BoiledSecundario | Tsutomu Isobe | David Wald | Oliver Siebeck | Frédéric Souterelle | Rafael Ordóñez Arrieta |
| Dr. EasterSecundario | Hiroki Touchi | David Matranga | Peter Flechtner | Jérémy Zylberberg | José García Tos |
| Flesh the PikeSecundario | Tomohiro Waki | Rob Mungle | Christian Gaul | Jean-Pierre Leblan | – |
| Mincemeat the WinkSecundario | Kenta Miyake | Andrew Love | – | Christophe Seugnet | – |
| Rare the HairSecundario | Mika Kanai | Luci Christian | Antje von der Ahe | Gwenäelle Julien | Nina Romero |
| Shell SeptinosSecundario | Kazuya Nakai | Kalob Martinez | Tommy Morgenstern | Jochen Haegele | Darío Torrent |
| Welldone the PussyhandSecundario | Masahiko Tanaka | Christopher Ayres | Erich Räuker | Jochen Haegele | Rafael Ordóñez Arrieta |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | GoHands |
|---|---|
| Autor original | Tow Ubukata |
| Dirección | Susumu Kudou |
| Guion | Steven Foster |
| Diseño de personajes | Shingo Suzuki, Jun Nakai |
| Música | Conisch |
| Dirección de arte | Masanobu Nomura, Hiroshi Ookubo |
| Dirección de fotografía | Susumu Fukushi |
| Diseño de color | Shigenobu Kaihoko |
| Montaje | Manabu Kamino |
| Interpretación del tema | Minako Honda |
| Producción | Reigo Kishimoto, Go Nakanishi |
Música
| Compositor | Conisch |
|---|
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado8899
- Viendo275
- Completado7010
- En pausa213
- Abandonado181
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9000 | — | — | — | — | 55 |
| Shikimori | 16.578 | 275 | 7010 | 8899 | 181 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Mardock Scramble (Manga) |
|---|---|
| Secuela | Mardock Scramble: The Second Combustion (Película, 2011) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Mardock Scramble: The First Compression.
7,39Gunslinger GirlSerie de TV · 2003
6,90Deadman Wonderland: The Red Knife WielderOVA · 2011
8,32Parasyte: The MaximSerie de TV · 2014
8,32Psycho-PassSerie de TV · 2012
7,77Psycho-Pass 3: First InspectorONA · 2020
7,71Psycho-Pass: Sinners of the System Case.3 - On the Other Side of Love and HatePelícula · 2019
7,66Psycho-Pass: ProvidencePelícula · 2023
7,62Inuyashiki: Last HeroSerie de TV · 2017
7,46Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 - First GuardianPelícula · 2019
7,41Psycho-Pass 2Serie de TV · 2014
7,16Psycho-Pass: Sinners of the System Case.1 - Crime and PunishmentPelícula · 2019
9,07Steins;GateSerie de TV · 2011Referencias
- «Mardock Scramble: The First Compression». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Mardock Scramble: The First Compression». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Mardock Scramble: The First Compression». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q106589560». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.























