

Gunslinger Girl
- Serie de TV
- Otoño 2003
- 13 episodios
- 24 min
- Madhouse
- Manga
- R-17+
- Acción
- Drama
- Ciencia ficción
- Suspense
- Militar
Contenido
Tráiler | ||
| Japonés | ガンスリンガー・ガール | |
|---|---|---|
| También conocido como | Gunslinger Girls | |
| Género | Acción, Drama, Ciencia ficción, Suspense, Militar, Psicológico | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Yuu Aida | |
| Dirigido por | Morio Asaka | |
| Guion | Junki Takegami | |
| Diseño de personajes | Hisashi Abe | |
| Música | Toshihiko Sahashi | |
| Estudio | Madhouse | |
| Emisión original | 9 de octubre de 2003 – 19 de febrero de 2004 | |
| Episodios | 13 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Miércoles, cada semana | |
| Duración total | 5 h 12 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Otoño 2003 | |
| Clasificación | R – Mayores de 17 años | |
| Puntuación | ★ 7,39 (#1289) | |
| En listas de usuarios | 49.484 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Manga | ||
| Autor | Yuu Aida | |
| Publicado en | Dengeki Daioh | |
| Publicación | 21 de mayo de 2002 – 27 de septiembre de 2012 | |
| Volúmenes | 15 | |
| Capítulos | 100 | |
Gunslinger Girl (en japonés: ガンスリンガー・ガール) es una serie de televisión de anime japonesa de 2003, basada en el manga de Yuu Aida. Está producida por Madhouse y dirigida por Morio Asaka. Se emitió del 9 de octubre de 2003 al 19 de febrero de 2004, con 13 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Priscilla · Claudio Raballo · Marco Tongi · Alfonso · Enrico Beldini · Bellhop · Mario Bossi · Elsa DeSica · Enzo · Pietro Fermi · Elenora Gabrielli · Lauro · Mónica María Petris
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español | Inglés |
|---|---|---|---|
| AngelicaPrincipal | Hitomi Terakado | – | Monica Rial |
| ClaesPrincipal | Ami Koshimizu | Maria Rosa Guillén | Alese Johnson |
| Gioseffo CrocePrincipal | Hidenobu Kiuchi | – | John Burgmeier |
| HenriettaPrincipal | Yuuka Nanri | – | Laura Bailey |
| RicoPrincipal | Kanako Mitsuhashi | – | Luci Christian |
| TrielaPrincipal | Eri Sendai | – | Caitlin Glass Candice Moore |
| CaterinaSecundario | Chisa Yokoyama | – | Stephanie Young |
| Jean CroceSecundario | Mitsuru Miyamoto | – | Eric Vale |
| FrancoSecundario | Shintaro Sonooka | – | – |
| HilshireSecundario | Masashi Ebara | – | Dameon Clarke |
| PatriciaSecundario | Yuriko Fuchizaki | – | Meredith McCoy |
| Enrico BeldiniSecundario | Diego Reggente | – | – |
Todos los idiomas (6)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán | Francés | Español | Italiano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AngelicaPrincipal | Hitomi Terakado | Monica Rial | Rubina Kuraoka | – | – | Lucrezia Marricchi |
| ClaesPrincipal | Ami Koshimizu | Alese Johnson | Lydia Morgenstern | Laurence Bréheret | Maria Rosa Guillén | Francesca Rinaldi |
| Gioseffo CrocePrincipal | Hidenobu Kiuchi | John Burgmeier | Julien Haggége | – | – | – |
| HenriettaPrincipal | Yuuka Nanri | Laura Bailey | – | Marjolaine Poulain | – | Eva Padoan |
| RicoPrincipal | Kanako Mitsuhashi | Luci Christian | – | – | – | Giulia Franceschetti |
| TrielaPrincipal | Eri Sendai | Caitlin Glass Candice Moore | Jennifer Caron | Brigitte Guedj | – | Letizia Ciampa |
| CaterinaSecundario | Chisa Yokoyama | Stephanie Young | – | – | – | – |
| Jean CroceSecundario | Mitsuru Miyamoto | Eric Vale | – | Martial Le Minoux | – | Francesco Prando |
| FrancoSecundario | Shintaro Sonooka | – | – | – | – | – |
| HilshireSecundario | Masashi Ebara | Dameon Clarke | Christoph Banken | – | – | – |
| PatriciaSecundario | Yuriko Fuchizaki | Meredith McCoy | – | – | – | – |
| Enrico BeldiniSecundario | Diego Reggente | – | – | – | – | Diego Reggente |
| BellhopSecundario | Tomo Saeki | Greg Ayres | – | – | – | Furio Pergolani |
| Mario BossiSecundario | Cho | Kyle Hebert | Reinhard Scheunemann | – | – | Gerolamo Alchieri |
| Elsa DeSicaSecundario | Mamiko Noto | Brina Palencia | Sophie Anders | – | – | Joy Saltarelli |
| EnzoSecundario | Kouji Ishii | Kent Williams | – | – | – | Antonio Palumbo |
| Pietro FermiSecundario | Shuuichi Ikeda | Christopher Sabat | – | – | – | Gaetano Varcasia |
| Elenora GabrielliSecundario | Risa Mizuno | Ashley Gonzales | – | Brigitte Aubry | – | – |
| LauroSecundario | Eisuke Tsuda | Robert McCollum | – | – | – | – |
| Mónica María PetrisSecundario | Mayumi Akado | – | – | – | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Madhouse |
|---|---|
| Autor original | Yuu Aida |
| Dirección | Morio Asaka |
| Composición de la serie | Junki Takegami |
| Guion | Junki Takegami, Kazuyuki Fudeyasu, Kurasumi Sunayama, Keiko Ueno, Eric Vale |
| Diseño de personajes | Hisashi Abe |
| Música | Toshihiko Sahashi |
| Dirección de sonido | Takuya Hiramitsu |
| Dirección de arte | Hisashi Ikeda |
| Dirección general de animación | Hisashi Abe, Kumi Ishii |
| Dirección de fotografía | Takahiro Miyata |
| Diseño de color | Yuriko Kadomoto |
| Montaje | Satoshi Terauchi |
| Interpretación del tema | The Delgados |
| Producción | Takatoshi Hamano, Mori Ooi, Kazuya Watanabe, Satoshi Yoshimoto |
Música
| Compositor | Toshihiko Sahashi |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«The Light Before We Land» — The DelgadosAnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Dopo il Sogno ~Yume no Ato ni~»AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Fratello (Siblings)” | 8 de octubre de 2003 | Emitido |
| 2 | “Orione (Orion)” | 15 de octubre de 2003 | Emitido |
| 3 | “Ragazzo (Boy)” | 29 de octubre de 2003 | Emitido |
| 4 | “Bambola (Doll)” | 12 de noviembre de 2003 | Emitido |
| 5 | “Promessa (Promise)” | 19 de noviembre de 2003 | Emitido |
| 6 | “Gelato (Frozen)” | 26 de noviembre de 2003 | Emitido |
| 7 | “Protezione (Protection)” | 3 de diciembre de 2003 | Emitido |
| 8 | “Il Principe del regno della pasta (The Prince of the Kingdom of Pasta)” | 17 de diciembre de 2003 | Emitido |
| 9 | “Lycorsi Radiata Herb (Be Struck Off Herb)” | 4 de enero de 2004 | Emitido |
| 10 | “Amare (To Love)” | 28 de enero de 2004 | Emitido |
| 11 | “Febbre Alta (High Fever)” | 4 de febrero de 2004 | Emitido |
| 12 | “Simbiosi (Symbiosis)” | 11 de febrero de 2004 | Emitido |
| 13 | “Stellacadente (Falling Star)” | 18 de febrero de 2004 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Gunslinger Girl. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado16.969
- Viendo1023
- Completado10.093
- En pausa733
- Abandonado1089
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 19.577 | — | — | — | — | 127 |
| Shikimori | 29.907 | 1023 | 10.093 | 16.969 | 1089 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Gunslinger Girl (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Gunslinger Girl.
7,39Mardock Scramble: The First CompressionPelícula · 2010
7,62Inuyashiki: Last HeroSerie de TV · 2017
9,07Steins;GateSerie de TV · 2011
8,29Evangelion: 2.0 You Can (Not) AdvancePelícula · 2009
8,13Legend of the Galactic Heroes GaidenOVA · 1998
7,51Casshern SinsSerie de TV · 2008
7,50Neon Genesis Evangelion: Death & RebirthPelícula · 1997
8,58Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a TimePelícula · 2021
8,57Neon Genesis Evangelion: The End of EvangelionPelícula · 1997
8,32Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199OVA · 2012
8,07Legend of the Galactic Heroes: Overture to a New WarPelícula · 1993
8,05Legend of the Galactic Heroes Gaiden (1999)OVA · 1999Referencias
- «Gunslinger Girl». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Gunslinger Girl». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Gunslinger Girl». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Gunslinger Girl». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q16521550». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.




























