

Looking for the Full Moon
- Serie de TV
- Primavera 2002
- 52 episodios
- 24 min
- Studio Deen
- Manga
- PG-13
- Comedia
- Drama
- Romance
- Sobrenatural
- Música
Contenido
Opening · OP1 «I ♥ U» — THE*SCANTY | ||
| Japonés | 満月をさがして | |
|---|---|---|
| Romanización | Full Moon wo Sagashite | |
| También conocido como | Full Moon o Sagashite Mangetsu wo Sagashite Searching for the Full Moon | |
| Género | Comedia, Drama, Romance, Sobrenatural, Música, Mundo del espectáculo, Shōjo | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Arina Tanemura | |
| Dirigido por | Toshiyuki Katou | |
| Guion | Masaki Hiro | |
| Diseño de personajes | Yuka Kudou | |
| Música | Keita Shiina | |
| Estudio | Studio Deen | |
| Emisión original | 6 de abril de 2002 – 29 de marzo de 2003 | |
| Episodios | 52 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Sábado, cada semana | |
| Duración total | 20 h 48 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Primavera 2002 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,95 | |
| En listas de usuarios | 16.041 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autor | Arina Tanemura | |
| Publicado en | Ribon Magazine | |
| Demografía | Shōjo | |
| Publicación | 1 de diciembre de 2001 – 30 de abril de 2004 | |
| Volúmenes | 7 | |
| Capítulos | 35 | |
Looking for the Full Moon (en japonés: 満月をさがして, Hepburn: Full Moon wo Sagashite) es una serie de televisión de anime japonesa de 2002, basada en el manga de Arina Tanemura. Está producida por Studio Deen y dirigida por Toshiyuki Katou. Se emitió del 6 de abril de 2002 al 29 de marzo de 2003, con 52 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Butcher · Campus Queen MC · Date · Eichi's Grandfather · Eichi's Grandmother · Elderly Gentleman · Eric · Executive Committee · Florist · Florist's Wife · Kazumi Franklin · Jim Franklin · Nick Franklin · Fuzuki's Fiance · Girl with Sheep Horns · Great Mother · Hasegawa · Mayumi Hashimoto · Ron Herbert · Hospital Director · Suzu Imamura · Jonathan · Wakana Kimura · Kiyone · Aoi Koga · Fuyuko Konmaki · Fuzuki Koyama · Hazuki Koyama · Kurara · Kuwahara · Love Love Attack MC · Machi · Machida · Tomoe Maejima
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| Takuto KiraPrincipal | Yakkun Sakurazuka Hiromi Ootsuda | Jeffrey Watson |
| Mitsuki KouyamaPrincipal | Myco | Katie Rowan |
| Meroko YuiPrincipal | Chieko Honda | – |
| JonathanSecundario | Norihisa Mori | – |
| Aoi KogaSecundario | Hiroki Takahashi | – |
| Fuzuki KoyamaSecundario | Kazuko Sugiyama | – |
| Masami OoshigeSecundario | Tomomi Seo | Onalea Gilbertson |
| Izumi RioSecundario | Megumi Ogata | – |
| Kumi SagimiyaSecundario | Akiko Kobayashi | – |
| Eichi SakuraiSecundario | Ryouhei Kimura | – |
| TaikiSecundario | Junko Takeuchi | – |
| Yone TanakaSecundario | Mayumi Akado | – |
Todos los idiomas (3)
| Personaje | Japonés | Inglés | Coreano |
|---|---|---|---|
| Takuto KiraPrincipal | Yakkun Sakurazuka Hiromi Ootsuda | Jeffrey Watson | Jang Kim |
| Mitsuki KouyamaPrincipal | Myco | Katie Rowan | Yong Sin Lee |
| Meroko YuiPrincipal | Chieko Honda | – | – |
| JonathanSecundario | Norihisa Mori | – | – |
| Aoi KogaSecundario | Hiroki Takahashi | – | – |
| Fuzuki KoyamaSecundario | Kazuko Sugiyama | – | Mun Ja Choi |
| Masami OoshigeSecundario | Tomomi Seo | Onalea Gilbertson | Hye Ok Jeong |
| Izumi RioSecundario | Megumi Ogata | – | Il Kim |
| Kumi SagimiyaSecundario | Akiko Kobayashi | – | – |
| Eichi SakuraiSecundario | Ryouhei Kimura | – | Yong Wu Shin |
| TaikiSecundario | Junko Takeuchi | – | – |
| Yone TanakaSecundario | Mayumi Akado | – | – |
| Madoka WakamatsuSecundario | Kana | Carol-Anne Day | Yeo Jin Yun |
| Keiichi WakaoujiSecundario | Teruaki Ogawa | – | Min Seok Kim |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Studio Deen |
|---|---|
| Autor original | Arina Tanemura |
| Dirección | Toshiyuki Katou |
| Composición de la serie | Masaki Hiro |
| Guion | Masaki Hiro, Tomoko Konparu, Rika Nakase, Ryou Tamura, Kouhei Urasawa |
| Diseño de personajes | Yuka Kudou |
| Música | Keita Shiina |
| Dirección de sonido | Takuya Hiramitsu |
| Dirección de arte | Nobuto Sakamoto |
| Diseño de color | Shinji Matsumoto |
| Interpretación del tema | Leslie Gil, The Scanty |
| Producción | Norio Yamakawa |
Música
| Compositor | Keita Shiina |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«I ♥ U» — The ScantyEpisodios 1–26AnimeThemes
- OP 2«Rock'n Roll Princess» — The ScantyEpisodios 27–52AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«New Future»Episodios 1–6, 52AnimeThemes
- ED 2«Myself»Episodios 7–26AnimeThemes
- ED 3«Eternal Snow»Episodios 27–42AnimeThemes
- ED 4«Love Chronicle»Episodios 43–51AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “I Want to Sing!” | 6 de abril de 2002 | Emitido |
| 2 | “My Promise to Eichi” | 13 de abril de 2002 | Emitido |
| 3 | “Along Came the Manager” | 20 de abril de 2002 | Emitido |
| 4 | “Thoughts On a Song” | 27 de abril de 2002 | Emitido |
| 5 | “Her First Assignment” | 4 de mayo de 2002 | Emitido |
| 6 | “A Long Day in the Studio” | 11 de mayo de 2002 | Emitido |
| 7 | “Full Moon Debuts!” | 18 de mayo de 2002 | Emitido |
| 8 | “Is It Really a Hit?” | 25 de mayo de 2002 | Emitido |
| 9 | “I Want You to Hear It!” | 1 de junio de 2002 | Emitido |
| 10 | “The Rules of Show Business” | 8 de junio de 2002 | Emitido |
| 11 | “The Dangerous Lens” | 15 de junio de 2002 | Emitido |
| 12 | “Green Onion Ramen and the Saint’s Stone” | 22 de junio de 2002 | Emitido |
| 13 | “A Little Concert” | 29 de junio de 2002 | Emitido |
| 14 | “Do Your Best, Substitute Manager” | 6 de julio de 2002 | Emitido |
| 15 | “Her First Kiss?” | 13 de julio de 2002 | Emitido |
| 16 | “The Rival Appears” | 20 de julio de 2002 | Emitido |
| 17 | “Takuto and Mitsuki’s Disagreement” | 27 de julio de 2002 | Emitido |
| 18 | “Run to the Audition” | 3 de agosto de 2002 | Emitido |
| 19 | “A Singer's Voice That Can't Be Heard” | 10 de agosto de 2002 | Emitido |
| 20 | “Meroko, All Alone” | 17 de agosto de 2002 | Emitido |
| 21 | “A New Inspiration” | 24 de agosto de 2002 | Emitido |
| 22 | “A Solo Performance---Live!” | 31 de agosto de 2002 | Emitido |
| 23 | “Moving Panic” | 7 de septiembre de 2002 | Emitido |
| 24 | “My Father's Song” | 14 de septiembre de 2002 | Emitido |
| 25 | “Please Dr. Wakaoji?” | 21 de septiembre de 2002 | Emitido |
| 26 | “My Message” | 28 de septiembre de 2002 | Emitido |
| 27 | “I Won't Lose” | 5 de octubre de 2002 | Emitido |
| 28 | “Is Mitsuki an Expert On Love?” | 12 de octubre de 2002 | Emitido |
| 29 | “The New Death Spirits, Izumi and Jonathan” | 19 de octubre de 2002 | Emitido |
| 30 | “Someone Who Might Know Where Eichi Is” | 26 de octubre de 2002 | Emitido |
| 31 | “It's Autumn School Festival!” | 2 de noviembre de 2002 | Emitido |
| 32 | “The Real Madoka Wakamatsu” | 9 de noviembre de 2002 | Emitido |
| 33 | “The Illness Advances” | 16 de noviembre de 2002 | Emitido |
| 34 | “The Gentleman On the Swing” | 23 de noviembre de 2002 | Emitido |
| 35 | “An E-mail from Eichi?” | 30 de noviembre de 2002 | Emitido |
| 36 | “The Best New Singer Award” | 7 de diciembre de 2002 | Emitido |
| 37 | “A Present from Full Moon” | 14 de diciembre de 2002 | Emitido |
| 38 | “Grandma’s Past” | 21 de diciembre de 2002 | Emitido |
| 39 | “Across the Pacific” | 28 de diciembre de 2002 | Emitido |
| 40 | “The Stolen Pendant” | 4 de enero de 2003 | Emitido |
| 41 | — | Emitido | |
| 42 | — | Emitido | |
| 43 | — | Emitido | |
| 44 | — | Emitido | |
| 45 | — | Emitido | |
| 46 | — | Emitido | |
| 47 | — | Emitido | |
| 48 | — | Emitido | |
| 49 | — | Emitido | |
| 50 | — | Emitido | |
| 51 | — | Emitido | |
| 52 | — | Emitido |
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado3470
- Viendo257
- Completado2747
- En pausa251
- Abandonado308
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9008 | — | — | — | — | 123 |
| Shikimori | 7033 | 257 | 2747 | 3470 | 308 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Full Moon wo Sagashite (Manga) |
|---|---|
| Historia paralela | Full Moon wo Sagashite: Kawaii Kawaii Daibouken (Especial, 2002) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Looking for the Full Moon.
8,07Skip Beat!Serie de TV · 2008
8,07KodochaSerie de TV · 1996
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSerie de TV · 2021
7,43Marmalade BoySerie de TV · 1994
8,52Fruits Basket 2nd SeasonSerie de TV · 2020
8,26Into the Forest of Fireflies' LightPelícula · 2011
8,24Kamisama Kiss Season 2Serie de TV · 2015
8,17Kamisama Hajimemashita: Kamisama, Shiawase ni NaruOVA · 2016
8,13Kamisama KissSerie de TV · 2012
8,09Kamisama Kiss OVAOVA · 2013
8,05Glass MaskSerie de TV · 2005
7,91Kaleido StarSerie de TV · 2003Referencias
- «Full Moon wo Sagashite». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Full Moon wo Sagashite». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Looking for the Full Moon». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Looking for the Full Moon». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q141514864». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.

























