

Les Miserables: Shoujo Cosette
- Serie de TV
- Invierno 2007
- 52 episodios
- 24 min
- Nippon Animation
- Libro
- G
- Drama
- Histórico
Contenido
![]() | ||
| Japonés | レ・ミゼラブル 少女コゼット | |
|---|---|---|
| Género | Drama, Histórico | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Libro | |
| Dirigido por | Hiroaki Sakurai | |
| Diseño de personajes | Hajime Watanabe, Takahiro Yoshimatsu | |
| Música | Hayato Matsuo | |
| Estudio | Nippon Animation | |
| Emisión original | 7 de enero de 2007 – 30 de diciembre de 2007 | |
| Episodios | 52 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Domingo, cada semana | |
| Duración total | 20 h 48 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Invierno 2007 | |
| Clasificación | G – Todo público | |
| Puntuación | ★ 7,95 | |
| En listas de usuarios | 5686 Kitsu, Shikimori | |
Les Miserables: Shoujo Cosette (en japonés: レ・ミゼラブル 少女コゼット) es una serie de televisión de anime japonesa de 2007, basada en el libro. Está producida por Nippon Animation y dirigida por Hiroaki Sakurai. Se emitió del 7 de enero de 2007 al 30 de diciembre de 2007, con 52 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Courfeyrac · Enjolras · Fantine · Fauchelevent · Monsieur Gillenormand · Mademoiselle Gillenormand · Grantaire · Mabeuf · Montparnasse · Mother Innocente · Bishop Myriel · Georges Pontmercy · Jean Prouvaire · Sister Simplice · Monsieur Thenardier · Azelma Thénardier · Madame Thénardier
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Italiano |
|---|---|---|
| CosettePrincipal | Kaori Nazuka Tamaki Matsumoto | Elisabetta Spinelli |
| GavrochePrincipal | Yumiko Kobayashi | Patrizia Mottola |
| JavertPrincipal | Takashi Matsuyama | – |
| Marius PontmercyPrincipal | Anri Katsu | Patrizio Prata |
| Éponine ThénardierPrincipal | Yuuko Sasamoto | – |
| Jean ValjeanPrincipal | Masashi Sugawara | Pietro Ubaldi |
| AudreySecundario | Haruka Tomatsu | – |
| BeatriceSecundario | Miyuki Sawashiro | – |
| CelestineSecundario | Akari Kudou | – |
| CharlotteSecundario | Nozomi Sasaki | – |
| CombeferreSecundario | Wataru Hatano | – |
| CourfeyracSecundario | Eiji Takemoto | – |
Todos los idiomas (3)
| Personaje | Japonés | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|
| CosettePrincipal | Kaori Nazuka Tamaki Matsumoto | Elisabetta Spinelli | Jeong Sin Wu |
| GavrochePrincipal | Yumiko Kobayashi | Patrizia Mottola | – |
| JavertPrincipal | Takashi Matsuyama | – | – |
| Marius PontmercyPrincipal | Anri Katsu | Patrizio Prata | – |
| Éponine ThénardierPrincipal | Yuuko Sasamoto | – | – |
| Jean ValjeanPrincipal | Masashi Sugawara | Pietro Ubaldi | – |
| AudreySecundario | Haruka Tomatsu | – | Mun Ja Choi |
| BeatriceSecundario | Miyuki Sawashiro | – | – |
| CelestineSecundario | Akari Kudou | – | – |
| CharlotteSecundario | Nozomi Sasaki | – | Mun Ja Choi |
| CombeferreSecundario | Wataru Hatano | – | – |
| CourfeyracSecundario | Eiji Takemoto | – | – |
| EnjolrasSecundario | Yuuji Kishi | – | – |
| FantineSecundario | Emiko Hagiwara | Daniela Fava | – |
| FaucheleventSecundario | Takkou Ishimori | – | Won Je Tak |
| Monsieur GillenormandSecundario | Tetsuo Komura | – | – |
| GrantaireSecundario | Norihisa Mori | – | – |
| MabeufSecundario | Bin Shimada | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Nippon Animation |
|---|---|
| Dirección | Hiroaki Sakurai |
| Guion | Tomoko Konparu, Masahiro Yokotani |
| Diseño de personajes | Hajime Watanabe, Takahiro Yoshimatsu |
| Música | Hayato Matsuo |
| Dirección de sonido | Hiroyuki Hayase |
| Dirección de arte | Mitsuki Nakamura |
| Dirección general de animación | Tadashi Shida |
| Montaje | Shinichi Natori |
| Interpretación del tema | Yuki Saito |
| Producción | Yukihiro Itou, Kouji Yamamoto |
Música
| Compositor | Hayato Matsuo |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Kaze no Mukou»AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Ma maman (Watashi no Okasan)»AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Fantine and Cosette” | 7 de enero de 2007 | Emitido |
| 2 | “Jean Valjean's Secret” | 14 de enero de 2007 | Emitido |
| 3 | “A New Friend, Chouchou” | 21 de enero de 2007 | Emitido |
| 4 | “Mama's Letter” | 28 de enero de 2007 | Emitido |
| 5 | “Javert's Doubt” | 4 de febrero de 2007 | Emitido |
| 6 | “Cosette's Birthday” | 11 de febrero de 2007 | Emitido |
| 7 | “Lost Eponine” | 18 de febrero de 2007 | Emitido |
| 8 | “Mama's Skirt” | 25 de febrero de 2007 | Emitido |
| 9 | “Thenardier's Malice” | 4 de marzo de 2007 | Emitido |
| 10 | “Perplexed Madeleine” | 11 de marzo de 2007 | Emitido |
| 11 | “Simplice's Lie” | 18 de marzo de 2007 | Emitido |
| 12 | “Lonely Cosette” | 25 de marzo de 2007 | Emitido |
| 13 | “Jean Valjean and Cosette” | 1 de abril de 2007 | Emitido |
| 14 | “Their Journey” | 8 de abril de 2007 | Emitido |
| 15 | “The Two's Bond” | 15 de abril de 2007 | Emitido |
| 16 | “The Gorbeau House in Paris” | 22 de abril de 2007 | Emitido |
| 17 | “Approaching Javert” | 29 de abril de 2007 | Emitido |
| 18 | “Forgotten Reunion” | 6 de mayo de 2007 | Emitido |
| 19 | “Cosette Is Taken” | 13 de mayo de 2007 | Emitido |
| 20 | “Monastic Life” | 20 de mayo de 2007 | Emitido |
| 21 | “Cosette and Marius” | 27 de mayo de 2007 | Emitido |
| 22 | “Everyone's Journeys” | 3 de junio de 2007 | Emitido |
| 23 | “Under the Parisian Sky” | 10 de junio de 2007 | Emitido |
| 24 | “An Encounter in the Luxembourg Garden” | 17 de junio de 2007 | Emitido |
| 25 | “Unreachable Feelings” | 24 de junio de 2007 | Emitido |
| 26 | “Chance Encounters in Paris” | 1 de julio de 2007 | Emitido |
| 27 | “The Suddenly-Appearing Girl” | 8 de julio de 2007 | Emitido |
| 28 | “The Found Letter” | 15 de julio de 2007 | Emitido |
| 29 | “Thenardier's Trap” | 22 de julio de 2007 | Emitido |
| 30 | “The Remaining Coin” | 29 de julio de 2007 | Emitido |
| 31 | “The Quiet Rue Plumet” | 5 de agosto de 2007 | Emitido |
| 32 | “Traces of That Day” | 12 de agosto de 2007 | Emitido |
| 33 | “Giving Up On Reunion” | 19 de agosto de 2007 | Emitido |
| 34 | “The Children Inside a Phenomenon” | 26 de agosto de 2007 | Emitido |
| 35 | “Patron-Minette's Breakout” | 2 de septiembre de 2007 | Emitido |
| 36 | “The Ailing of Paris” | 9 de septiembre de 2007 | Emitido |
| 37 | “Marius's Miscalculation” | 16 de septiembre de 2007 | Emitido |
| 38 | “Cosette and Eponine” | 23 de septiembre de 2007 | Emitido |
| 39 | “5 June, 1832” | 30 de septiembre de 2007 | Emitido |
| 40 | “Night of Revolution” | 7 de octubre de 2007 | Emitido |
| 41 | — | Emitido | |
| 42 | — | Emitido | |
| 43 | — | Emitido | |
| 44 | — | Emitido | |
| 45 | — | Emitido | |
| 46 | — | Emitido | |
| 47 | — | Emitido | |
| 48 | — | Emitido | |
| 49 | — | Emitido | |
| 50 | — | Emitido | |
| 51 | — | Emitido | |
| 52 | — | Emitido |
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado2059
- Viendo117
- Completado518
- En pausa131
- Abandonado143
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 2718 | — | — | — | — | 14 |
| Shikimori | 2968 | 117 | 518 | 2059 | 143 | — |
Obras relacionadas
| Versión alternativa | Jean Valjean Monogatari (Especial de TV, 1979) Gin no Rousokutate (OVA, 2001) |
|---|---|
| Resumen | Les Miserables: Shoujo Cosette Specials (Especial de TV, 2011) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Les Miserables: Shoujo Cosette.
8,54Grave of the FirefliesPelícula · 1988
8,36Jaadugar: A Witch in MongoliaSerie de TV · 2026
7,90Anne of Green GablesSerie de TV · 1979
7,48Ojiisan no LampPelícula · 2011
7,43Sparks of TomorrowSerie de TV · 2026
7,48Ningen Shikkaku: Director's Cut-banPelícula · 2009
7,36Barefoot Gen 2Película · 1986
8,90The Apothecary Diaries Season 2Serie de TV · 2025
8,84The Apothecary DiariesSerie de TV · 2023
8,61The Apothecary Diaries Season 3Serie de TV · 2026
8,14The Wind RisesPelícula · 2013
8,04GosickSerie de TV · 2011Referencias
- «Les Miserables: Shoujo Cosette». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Les Miserables: Shoujo Cosette». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Les Miserables: Shoujo Cosette». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Les Miserables: Shoujo Cosette». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q1324552». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.






















