

Grimm's Fairy Tale Classics
- Serie de TV
- Otoño 1987
- 24 episodios
- 24 min
- Nippon Animation
- G
- Aventura
- Comedia
- Fantasía
- Infantil
Contenido
![]() | ||
| Japonés | グリム名作劇場 | |
|---|---|---|
| Romanización | Grimm Meisaku Gekijou | |
| También conocido como | Grimm's Fairy Tales Grimm Masterpiece Theater | |
| Género | Aventura, Comedia, Fantasía, Infantil | |
| Formato | Serie de TV | |
| Creado por | Jacob and Wilhelm Grimm | |
| Diseño de personajes | Hirokazu Ishino, Yasuji Mori, Shuuichi Seki | |
| Música | Noam Kaniel, Hideo Shimazu | |
| Estudio | Nippon Animation | |
| Emisión original | 21 de octubre de 1987 – 30 de marzo de 1988 | |
| Episodios | 24 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Miércoles, cada semana | |
| Duración total | 9 h 36 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Otoño 1987 | |
| Clasificación | G – Todo público | |
| Puntuación | ★ 7,49 | |
| En listas de usuarios | 1296 Kitsu, Shikimori | |
Grimm's Fairy Tale Classics (en japonés: グリム名作劇場, Hepburn: Grimm Meisaku Gekijou) es una serie de televisión de anime japonesa de 1987. Está producida por Nippon Animation. Se emitió del 21 de octubre de 1987 al 30 de marzo de 1988, con 24 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Deserter #2 · Deserter #3 · Dog (Bremen) · Donkey (Bremen) · Doris · Elder · Enchantress · Farmer (Old Sultan) · Farmer's Baby (Old Sultan) · Farmer's Wife (Old Sultan) · Frosty · Gnome (Rose-Red) · Golden Goose · Grizelda · Gwendolyn · Hansel & Gretel's Father · Hansel & Gretel's Stepmother · Head Thief (Bremen)
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Francés |
|---|---|---|
| BluebeardPrincipal | Katsunosuke Hori | – |
| CinderellaPrincipal | Mitsuko Horie | Sarah Marot |
| GretelPrincipal | Chieko Honda | – |
| HanselPrincipal | Mami Koyama | – |
| JorindaPrincipal | Hiromi Tsuru | – |
| JoringelPrincipal | Masami Kikuchi | – |
| Little Red Riding HoodPrincipal | Mitsuko Horie | – |
| Snow WhitePrincipal | Sakiko Tamagawa | – |
| Snow-WhitePrincipal | Kayoko Fujii | – |
| HansSecundario | Bin Shimada | – |
Todos los idiomas (3)
| Personaje | Japonés | Francés | Italiano |
|---|---|---|---|
| BluebeardPrincipal | Katsunosuke Hori | – | – |
| CinderellaPrincipal | Mitsuko Horie | Sarah Marot | – |
| GretelPrincipal | Chieko Honda | – | – |
| HanselPrincipal | Mami Koyama | – | Veronica Pivetti |
| JorindaPrincipal | Hiromi Tsuru | – | – |
| JoringelPrincipal | Masami Kikuchi | – | – |
| Little Red Riding HoodPrincipal | Mitsuko Horie | – | – |
| Snow WhitePrincipal | Sakiko Tamagawa | – | – |
| Snow-WhitePrincipal | Kayoko Fujii | – | – |
| HansSecundario | Bin Shimada | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Nippon Animation |
|---|---|
| Autor original | Jacob and Wilhelm Grimm |
| Guion | Steve Kramer |
| Diseño de personajes | Hirokazu Ishino, Yasuji Mori, Shuuichi Seki, Susumu Shiraume, Noboru Takano |
| Música | Noam Kaniel, Hideo Shimazu |
| Dirección de arte | Taisaburou Abe, Teiichi Akashi, Masazumi Matsumiya, Makoto Satou |
| Interpretación del tema | Ushio Hashimoto, Claude Lombard |
Música
| Compositor | Noam Kaniel, Hideo Shimazu |
|---|
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Travelling Musicians of Bremen” | 21 de octubre de 1987 | Emitido |
| 2 | “Hansel and Gretel” | 28 de octubre de 1987 | Emitido |
| 3 | “The Frog Prince (Part 1)” | 4 de noviembre de 1987 | Emitido |
| 4 | “The Frog Prince (Part 2)” | 11 de noviembre de 1987 | Emitido |
| 5 | “Little Red Riding Hood” | 18 de noviembre de 1987 | Emitido |
| 6 | “The Golden Goose” | 25 de noviembre de 1987 | Emitido |
| 7 | “Puss in Boots (Part 1)” | 2 de diciembre de 1987 | Emitido |
| 8 | “Puss in Boots (Part 2)” | 9 de diciembre de 1987 | Emitido |
| 9 | “Snow White and Rose Red” | 16 de diciembre de 1987 | Emitido |
| 10 | “Snow White (Part 1)” | 23 de diciembre de 1987 | Emitido |
| 11 | “Snow White (Part 2)” | 30 de diciembre de 1987 | Emitido |
| 12 | “Snow White (Part 3)” | 6 de enero de 1988 | Emitido |
| 13 | “Snow White (Part 4)” | 13 de enero de 1988 | Emitido |
| 14 | “The Six Who Went Far” | 20 de enero de 1988 | Emitido |
| 15 | “The Water of Life” | 27 de enero de 1988 | Emitido |
| 16 | “Bluebeard” | Emitido | |
| 17 | “Jorinde and Joringel” | Emitido | |
| 18 | “Briar Rose” | Emitido | |
| 19 | “Old Sultan” | Emitido | |
| 20 | “King Grizzle Beard” | Emitido | |
| 21 | “The Naughty Spirit” | Emitido | |
| 22 | “The Worn-Out Dancing Shoes” | Emitido | |
| 23 | “Cinderella (Part 1)” | Emitido | |
| 24 | “Cinderella (Part 2)” | Emitido |
Vídeos e imágenes
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado423
- Viendo18
- Completado88
- En pausa33
- Abandonado82
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
Obras relacionadas
| Secuela | Grimm's Fairy Tale Classics (Serie de TV, 1988) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Grimm's Fairy Tale Classics.
7,36Pokémon: The Movie 2000Película · 1999
7,83Pokémon the Series: XYZSerie de TV · 2015
7,74Pokémon: OriginsEspecial de TV · 2013
7,54Pokémon Journeys: The SeriesSerie de TV · 2019
7,49Pokémon the Series: XYSerie de TV · 2013
7,42PokémonSerie de TV · 1997
7,18Pokémon HeroesPelícula · 2002
7,16Pokémon: AdvancedSerie de TV · 2002
6,93Pokémon 4EverPelícula · 2001
6,48Pokémon: Black & WhiteSerie de TV · 2010
7,79Digimon: Digital MonstersSerie de TV · 1999
7,67Pokémon: The First Movie - Mewtwo Strikes BackPelícula · 1998Referencias
- «Grimm Meisaku Gekijou». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Grimm Meisaku Gekijou». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Grimm's Fairy Tale Classics». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q573892». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.







































