

Kaikan Phrase
- Serie de TV
- Primavera 1999
- 44 episodios
- 24 min
- Studio Hibari
- Manga
- PG-13
- Drama
- Romance
- Música
- Mundo del espectáculo
- Shōjo
Contenido
Opening · Datenshi blue (op. kaikan phrase) | ||
| Japonés | 快感 フレーズ | |
|---|---|---|
| También conocido como | Sensual Phrase | |
| Género | Drama, Romance, Música, Mundo del espectáculo, Shōjo | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Mayu Shinjou | |
| Dirigido por | Hiroko Tokita | |
| Guion | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida | |
| Diseño de personajes | Hideki Fukushima | |
| Música | Kan Sawada, Cheru Watanabe | |
| Estudio | Studio Hibari | |
| Emisión original | 20 de abril de 1999 – 26 de marzo de 2000 | |
| Episodios | 44 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Duración total | 17 h 36 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Primavera 1999 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,36 | |
| En listas de usuarios | 3195 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sensual Phrase | ||
| Autor | Mayu Shinjou | |
| Publicado en | Sho-Comi | |
| Demografía | Shōjo | |
| Publicación | marzo de 1997 – 2000 | |
| Volúmenes | 18 | |
| Capítulos | 83 | |
Kaikan Phrase (en japonés: 快感 フレーズ) es una serie de televisión de anime japonesa de 1999, basada en el manga de Mayu Shinjou. Está producida por Studio Hibari y dirigida por Hiroko Tokita. Se emitió del 20 de abril de 1999 al 26 de marzo de 2000, con 44 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Rupert Grazer · Ralph Grazer · Hiroki · Lawrence Howard · Misa Itou · Misa's Husband Itou · Takako Kai · Yuuka Kiryuu · Mother Kiryuu · Father Kiryuu · Kudou · Mamiko · Marina · Master of Brown Lodge · Master of Cradle · Mikako · Mizuki · Neon's Vocalist · Kenzou Nomura · Reiko Ookouchi · Radical's Former Vocalist · Saki · Ayako Sakura · Kouichi Sasaki · Shizuka · Takahiro · Mother Toudou · Yamashita · Yuki's Female Friend · Mother Yukimura · Yukku · Yumi · Yuuko · Yuusuke
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Studio Hibari |
|---|---|
| Autor original | Mayu Shinjou |
| Dirección | Hiroko Tokita |
| Composición de la serie | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida |
| Guion | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida, Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro, Michihiro Tsuchiya |
| Diseño de personajes | Hideki Fukushima |
| Música | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
| Dirección de sonido | Jin Aketagawa |
| Dirección de arte | Jirou Kouno |
| Interpretación del tema | GLAY, Lucifer |
| Producción | Naohiko Furuichi |
Música
| Compositor | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
|---|
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Misty Blue” | 20 de abril de 1999 | Emitido |
| 2 | “Jam” | 27 de abril de 1999 | Emitido |
| 3 | “Into the Wind” | 4 de mayo de 1999 | Emitido |
| 4 | “Time Up” | 11 de mayo de 1999 | Emitido |
| 5 | “Day By Day” | 18 de mayo de 1999 | Emitido |
| 6 | “Cradle” | 25 de mayo de 1999 | Emitido |
| 7 | “Farewell Live” | 1 de junio de 1999 | Emitido |
| 8 | “The End” | 15 de junio de 1999 | Emitido |
| 9 | “On the Street” | 22 de junio de 1999 | Emitido |
| 10 | “One From the Heart” | 29 de junio de 1999 | Emitido |
| 11 | “Some Day” | 13 de julio de 1999 | Emitido |
| 12 | “Step One” | 20 de julio de 1999 | Emitido |
| 13 | “Rainy Express” | 27 de julio de 1999 | Emitido |
| 14 | “Grand Prix” | 3 de agosto de 1999 | Emitido |
| 15 | “Magical Mystery Tour” | 10 de agosto de 1999 | Emitido |
| 16 | “Rival” | 17 de agosto de 1999 | Emitido |
| 17 | “Osaka Rhapsody” | 31 de agosto de 1999 | Emitido |
| 18 | “Coming Home” | 14 de septiembre de 1999 | Emitido |
| 19 | “Debut” | 23 de septiembre de 1999 | Emitido |
| 20 | “History” | 2 de octubre de 1999 | Emitido |
| 21 | “Hit Chart” | 9 de octubre de 1999 | Emitido |
| 22 | “Song Writer” | 16 de octubre de 1999 | Emitido |
| 23 | “Yesterday” | 23 de octubre de 1999 | Emitido |
| 24 | “Long Goodbye” | 30 de octubre de 1999 | Emitido |
| 25 | “Junior” | 6 de noviembre de 1999 | Emitido |
| 26 | “Knock Out” | 13 de noviembre de 1999 | Emitido |
| 27 | “Sympathy” | 20 de noviembre de 1999 | Emitido |
| 28 | “Scandal” | 27 de noviembre de 1999 | Emitido |
| 29 | “Destiny” | 4 de diciembre de 1999 | Emitido |
| 30 | “Unplugged” | 11 de diciembre de 1999 | Emitido |
| 31 | “Reborn” | 18 de diciembre de 1999 | Emitido |
| 32 | “Loser” | 25 de diciembre de 1999 | Emitido |
| 33 | “After Days” | 8 de enero de 2000 | Emitido |
| 34 | “Actress” | 15 de enero de 2000 | Emitido |
| 35 | “Femme Fatale” | 22 de enero de 2000 | Emitido |
| 36 | “Final Act” | 29 de enero de 2000 | Emitido |
| 37 | “Top Runner” | 5 de febrero de 2000 | Emitido |
| 38 | “Mistake” | 12 de febrero de 2000 | Emitido |
| 39 | “Painful Choice” | 19 de febrero de 2000 | Emitido |
| 40 | “Emotion” | 26 de febrero de 2000 | Emitido |
| 41 | — | Emitido | |
| 42 | — | Emitido | |
| 43 | — | Emitido | |
| 44 | — | Emitido |
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado1333
- Viendo65
- Completado497
- En pausa85
- Abandonado120
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 1095 | — | — | — | — | 6 |
| Shikimori | 2100 | 65 | 497 | 1333 | 120 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Kaikan♥Phrase (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Kaikan Phrase.
7,95Looking for the Full MoonSerie de TV · 2002
8,05Glass MaskSerie de TV · 2005
6,96Nana RecapsEspecial de TV · 2006
8,35Fruits Basket: PreludePelícula · 2022
8,23Whisper of the HeartPelícula · 1995
7,71Snow White with the Red Hair OVAOVA · 2016
8,58NanaSerie de TV · 2006
8,07Skip Beat!Serie de TV · 2008
8,07KodochaSerie de TV · 1996
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSerie de TV · 2021
8,41Kimi ni Todoke: From Me to You Season 3ONA · 2024
8,01Kimi ni Todoke: From Me to YouSerie de TV · 2009Referencias
- «Kaikan Phrase». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Kaikan Phrase». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Kaikan Phrase». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q124471694». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.































