

Tomorrow's Joe
- Serie de TV
- Primavera 1970
- 79 episodios
- 25 min
- Mushi Production
- Manga
- PG-13
- Drama
- Deportes
- Deportes de combate
- Shōnen
Contenido
Opening · OP1 Full | ||
| Japonés | あしたのジョー | |
|---|---|---|
| Romanización | Ashita no Joe | |
| También conocido como | Rocky Joe Champion Joe | |
| Género | Drama, Deportes, Deportes de combate, Shōnen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Tetsuya Chiba, Ikki Kajiwara | |
| Dirigido por | Osamu Dezaki | |
| Diseño de personajes | Akio Sugino | |
| Estudio | Mushi Production | |
| Emisión original | 1 de abril de 1970 – 29 de septiembre de 1971 | |
| Episodios | 79 | |
| Duración por episodio | 25 min | |
| Emisión | Miércoles, cada semana | |
| Duración total | 32 h 55 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Primavera 1970 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 8,38 (#211) | |
| En listas de usuarios | 24.985 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autor | Ikki Kajiwara, Tetsuya Chiba | |
| Publicado en | Shounen Magazine (Weekly) | |
| Demografía | Shōnen | |
| Publicación | 1 de enero de 1968 – 13 de mayo de 1973 | |
| Volúmenes | 20 | |
| Capítulos | 171 | |
Tomorrow's Joe (en japonés: あしたのジョー, Hepburn: Ashita no Joe) es una serie de televisión de anime japonesa de 1970, basada en el manga de Tetsuya Chiba y Ikki Kajiwara. Está producida por Mushi Production y dirigida por Osamu Dezaki. Se emitió del 1 de abril de 1970 al 29 de septiembre de 1971, con 79 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Gaikotsu · Goromaki Gondou · Guerilla · Ryu Harajima · Noriko Hayashi · Keishichi Hayashi · Tamako Hayashi · Hirata · Hurricane · Kumetarou Inaba · Shohei Inagaki · Osamu Ishikura · Henry James · Judge · Wolf Kanagushi · Kinoko · Saburou Kouno · Kunimoto · Pancho Leo · Gorou Matoba · Miss Oyama · Mob Boss · Takeo Murase · Kouji Nangou · Kanichi Nishi · Numata · Gohei Oigawa · Oniyama · Ootaka · Postman · Prison Warden · Tamegoro Raiden · Referee · Carlos Rivera
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español |
|---|---|---|
| Tooru RikiishiPrincipal | Shuusei Nakamura | – |
| Danpei TangePrincipal | Juukei Fujioka | – |
| Joe YabukiPrincipal | Teruhiko Aoi | José Luis Gil |
| Goromaki GondouSecundario | Chikao Otsuka | – |
| Noriko HayashiSecundario | Tomoyo Ozawa | – |
| Wolf KanagushiSecundario | Osamu Katou | – |
| Kanichi NishiSecundario | Toku Nishio | – |
| Carlos RiveraSecundario | Taichirou Hirokawa | – |
| SachiSecundario | Fuyumi Shiraishi | – |
| Yoko ShirakiSecundario | Masako Ebisu | – |
| Mikinosuke ShirakiSecundario | Kei Wada | – |
Todos los idiomas (3)
| Personaje | Japonés | Español | Italiano |
|---|---|---|---|
| Tooru RikiishiPrincipal | Shuusei Nakamura | – | Angelo Nicotra |
| Danpei TangePrincipal | Juukei Fujioka | – | Arturo Dominici |
| Joe YabukiPrincipal | Teruhiko Aoi | José Luis Gil | Mauro Gravina |
| Goromaki GondouSecundario | Chikao Otsuka | – | – |
| Noriko HayashiSecundario | Tomoyo Ozawa | – | – |
| Wolf KanagushiSecundario | Osamu Katou | – | – |
| Kanichi NishiSecundario | Toku Nishio | – | Sandro Iovino |
| Carlos RiveraSecundario | Taichirou Hirokawa | – | – |
| SachiSecundario | Fuyumi Shiraishi | – | – |
| Yoko ShirakiSecundario | Masako Ebisu | – | – |
| Mikinosuke ShirakiSecundario | Kei Wada | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Mushi Production |
|---|---|
| Autor original | Tetsuya Chiba, Ikki Kajiwara |
| Dirección | Osamu Dezaki |
| Guion | Osamu Dezaki, Tsunehisa Itou, Masao Maruyama, Kiyoshi Miyata, Shunichi Yukimuro |
| Diseño de personajes | Akio Sugino |
| Dirección de arte | Teiichi Akashi |
| Montaje | Noriyoshi Matsuura |
| Interpretación del tema | Isao Bitou |
Música
Temas de apertura
- OP 1«Ashita no Joe»AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Joe no Komoriuta»Episodios 1–40AnimeThemes
- ED 2«Rikiishi Toru no Theme»Episodios 41–79AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Those are the Eyes of a Beast!” | 1 de abril de 1970 | Emitido |
| 2 | “The Live in the Square Jungle” | 8 de abril de 1970 | Emitido |
| 3 | “Face the Fangs of the Beast” | 15 de abril de 1970 | Emitido |
| 4 | “Shed Tears for the Burning Fist!” | 22 de abril de 1970 | Emitido |
| 5 | “For the Sake of Tomorrow! Part 1” | 29 de abril de 1970 | Emitido |
| 6 | “Explode! Left Jab!” | 6 de mayo de 1970 | Emitido |
| 7 | “Don`t Judge the Wolf!” | 13 de mayo de 1970 | Emitido |
| 8 | “Toko High Security Juvenile Prison” | 20 de mayo de 1970 | Emitido |
| 9 | “His Name is Rikiishi Toru!” | 27 de mayo de 1970 | Emitido |
| 10 | “Scream of the Red Sunset!” | 3 de junio de 1970 | Emitido |
| 11 | “Burn at the Bottom of Hell!” | 10 de junio de 1970 | Emitido |
| 12 | “Shout at the Burning Sun” | 17 de junio de 1970 | Emitido |
| 13 | “Stand in the Ring of Destiny” | 24 de junio de 1970 | Emitido |
| 14 | “Is it Time for the KO Gong Yet!?” | 1 de julio de 1970 | Emitido |
| 15 | “White Mat's Lullaby” | 8 de julio de 1970 | Emitido |
| 16 | “The Setting Sun of Treachery” | 15 de julio de 1970 | Emitido |
| 17 | “Alone in the Middle of a Storm” | 22 de julio de 1970 | Emitido |
| 18 | “Ring Ropes of Despair” | 29 de julio de 1970 | Emitido |
| 19 | “The Fearsome Liver Blow” | 5 de agosto de 1970 | Emitido |
| 20 | “Battle Scarred Victory” | 12 de agosto de 1970 | Emitido |
| 21 | “A Small Fight with a Big Honor” | 19 de agosto de 1970 | Emitido |
| 22 | “The Legendary Rikiishi Tooru” | 26 de agosto de 1970 | Emitido |
| 23 | “Farewell, Juvenile Prison” | 2 de septiembre de 1970 | Emitido |
| 24 | “Return to Slum Town” | 9 de septiembre de 1970 | Emitido |
| 25 | “Law of the Stray Dog” | 16 de septiembre de 1970 | Emitido |
| 26 | “License of Despair” | 23 de septiembre de 1970 | Emitido |
| 27 | “Bridge to Tomorrow” | 30 de septiembre de 1970 | Emitido |
| 28 | “Wager for Glory” | 7 de octubre de 1970 | Emitido |
| 29 | “Challenge for Tomorrow” | 14 de octubre de 1970 | Emitido |
| 30 | “The Ordeal of the Pro Test” | 21 de octubre de 1970 | Emitido |
| 31 | “Spread Your Wings, Pro Boxer” | 28 de octubre de 1970 | Emitido |
| 32 | “The Road to the Shining Ring” | 4 de noviembre de 1970 | Emitido |
| 33 | “Hooray for the First Victory” | 11 de noviembre de 1970 | Emitido |
| 34 | “The Aspiring Boxer” | 18 de noviembre de 1970 | Emitido |
| 35 | “Do Your Best! Nishi!” | 25 de noviembre de 1970 | Emitido |
| 36 | “Wolf Kanagushi Bares His Fangs” | 2 de diciembre de 1970 | Emitido |
| 37 | “Training Furiously” | 9 de diciembre de 1970 | Emitido |
| 38 | “The Greatest Six-Round Bout in History” | 16 de diciembre de 1970 | Emitido |
| 39 | “The Triple Cross of Victory” | 23 de diciembre de 1970 | Emitido |
| 40 | “An Oath to the Snow” | 30 de diciembre de 1970 | Emitido |
| 41 | — | Emitido | |
| 42 | — | Emitido | |
| 43 | — | Emitido | |
| 44 | — | Emitido | |
| 45 | — | Emitido | |
| 46 | — | Emitido | |
| 47 | — | Emitido | |
| 48 | — | Emitido | |
| 49 | — | Emitido | |
| 50 | — | Emitido | |
| 51 | — | Emitido | |
| 52 | — | Emitido | |
| 53 | — | Emitido | |
| 54 | — | Emitido | |
| 55 | — | Emitido | |
| 56 | — | Emitido | |
| 57 | — | Emitido | |
| 58 | — | Emitido | |
| 59 | — | Emitido | |
| 60 | — | Emitido | |
| 61 | — | Emitido | |
| 62 | — | Emitido | |
| 63 | — | Emitido | |
| 64 | — | Emitido | |
| 65 | — | Emitido | |
| 66 | — | Emitido | |
| 67 | — | Emitido | |
| 68 | — | Emitido | |
| 69 | — | Emitido | |
| 70 | — | Emitido | |
| 71 | — | Emitido | |
| 72 | — | Emitido | |
| 73 | — | Emitido | |
| 74 | — | Emitido | |
| 75 | — | Emitido | |
| 76 | — | Emitido | |
| 77 | — | Emitido | |
| 78 | — | Emitido | |
| 79 | — | Emitido |
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado11.227
- Viendo1208
- Completado3765
- En pausa721
- Abandonado665
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7399 | — | — | — | — | 92 |
| Shikimori | 17.586 | 1208 | 3765 | 11.227 | 665 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Ashita no Joe (Manga) |
|---|---|
| Precuela | Tomorrow's Joe Pilots (Especial, 1969) |
| Secuela | Tomorrow's Joe 2 (Serie de TV, 1980) |
| Versión alternativa | Tomorrow's Joe The Movie (Película, 1980) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Tomorrow's Joe.
8,78Fighting SpiritSerie de TV · 2000
8,67Fighting Spirit: New ChallengerSerie de TV · 2009
8,61Fighting Spirit: RisingSerie de TV · 2013
8,26Fighting Spirit: Champion RoadEspecial de TV · 2003
8,26Fighting Spirit: Mashiba vs. KimuraOVA · 2003
8,09Fighting Spirit SpecialEspecial · 2003
7,90Baki Hanma 2nd SeasonONA · 2023
7,62Baki HanmaONA · 2021
7,52Baki: The Great Raitai Tournament SagaONA · 2020
7,52Hinomaru SumoSerie de TV · 2018
7,48Baki the Grappler: Saidai Tournament-henSerie de TV · 2001
7,45Baki the GrapplerSerie de TV · 2001Referencias
- «Ashita no Joe». Shikimori. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
- «Ashita no Joe». MyAnimeList. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
- «Tomorrow's Joe». Kitsu. Consultado el 13 de noviembre de 2026.
- «Tomorrow's Joe». AnimeThemes. Consultado el 13 de noviembre de 2026.
- «Q124153982». Wikidata. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.


























