

The Story of Cinderella
- Serie de TV
- Primavera 1996
- 26 episodios
- 24 min
- Tatsunoko Production
- G
- Aventura
- Fantasía
- Romance
Contenido
![]() | ||
| Japonés | シンデレラ物語 | |
|---|---|---|
| Romanización | Cinderella Monogatari | |
| Género | Aventura, Fantasía, Romance | |
| Formato | Serie de TV | |
| Creado por | Jacob and Wilhelm Grimm | |
| Dirigido por | Hiroshi Sasagawa | |
| Guion | Masaaki Sakurai | |
| Estudio | Tatsunoko Production | |
| Emisión original | 4 de abril de 1996 – 3 de octubre de 1996 | |
| Episodios | 26 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Duración total | 10 h 24 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Primavera 1996 | |
| Clasificación | G – Todo público | |
| Puntuación | ★ 7,33 | |
| En listas de usuarios | 3088 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | YouTube | |
The Story of Cinderella (en japonés: シンデレラ物語, Hepburn: Cinderella Monogatari) es una serie de televisión de anime japonesa de 1996. Está producida por Tatsunoko Production y dirigida por Hiroshi Sasagawa. Se emitió del 4 de abril de 1996 al 3 de octubre de 1996, con 26 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Marcel · Mischa · Miss Palette
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Italiano |
|---|---|---|
| BingoPrincipal | Tomohiro Tsuboi | – |
| CharlesPrincipal | Masami Kikuchi | – |
| ChuchuPrincipal | Yayoi Nakazawa | – |
| CinderellaPrincipal | Maria Kawamura | Elisabetta Spinelli |
| PappyPrincipal | Aki Matsushita | – |
| MischaPrincipal | Tamao Hayashi | – |
| Miss PalettePrincipal | Yuuko Mita | – |
| WandaSecundario | Tsutomu Tsuji | – |
| AlexSecundario | Ken Narita | – |
| CatherineSecundario | Keiko Konno | – |
| DantonSecundario | Toshiko Sawada | – |
| IanSecundario | Wataru Takagi | – |
Todos los idiomas (3)
| Personaje | Japonés | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|
| BingoPrincipal | Tomohiro Tsuboi | – | – |
| CharlesPrincipal | Masami Kikuchi | – | – |
| ChuchuPrincipal | Yayoi Nakazawa | – | – |
| CinderellaPrincipal | Maria Kawamura | Elisabetta Spinelli | Mi Sook Jeong |
| PappyPrincipal | Aki Matsushita | – | – |
| MischaPrincipal | Tamao Hayashi | – | – |
| Miss PalettePrincipal | Yuuko Mita | – | – |
| WandaSecundario | Tsutomu Tsuji | – | – |
| AlexSecundario | Ken Narita | – | – |
| CatherineSecundario | Keiko Konno | – | – |
| DantonSecundario | Toshiko Sawada | – | – |
| IanSecundario | Wataru Takagi | – | – |
| IsabelleSecundario | Akemi Okamura | – | – |
| JeanneSecundario | Tsurumatsu Matsukuma | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Tatsunoko Production |
|---|---|
| Autor original | Jacob and Wilhelm Grimm |
| Dirección | Hiroshi Sasagawa |
| Composición de la serie | Masaaki Sakurai |
| Guion | Naruhisa Arakawa, Josiane Gibert |
| Dirección de sonido | Riku Matsukawa |
| Interpretación del tema | Cristina D'Avena, Liliane Davis |
| Producción | Shuuji Uchiyama |
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Emitido | |
| 2 | — | Emitido | |
| 3 | — | Emitido | |
| 4 | — | Emitido | |
| 5 | — | Emitido | |
| 6 | — | Emitido | |
| 7 | — | Emitido | |
| 8 | — | Emitido | |
| 9 | — | Emitido | |
| 10 | — | Emitido | |
| 11 | — | Emitido | |
| 12 | — | Emitido | |
| 13 | — | Emitido | |
| 14 | — | Emitido | |
| 15 | — | Emitido | |
| 16 | — | Emitido | |
| 17 | — | Emitido | |
| 18 | — | Emitido | |
| 19 | — | Emitido | |
| 20 | — | Emitido | |
| 21 | — | Emitido | |
| 22 | — | Emitido | |
| 23 | — | Emitido | |
| 24 | — | Emitido | |
| 25 | — | Emitido | |
| 26 | — | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen The Story of Cinderella. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado740
- Viendo37
- Completado1432
- En pausa63
- Abandonado94
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con The Story of Cinderella.
7,50Children Who Chase Lost VoicesPelícula · 2011
7,22MaoyuSerie de TV · 2013
7,17Unnamed Memory Season 2Serie de TV · 2025
6,82Unnamed MemorySerie de TV · 2024
6,76Maoyu: There's More to this Story than Useless Flesh!Especial de TV · 2013
8,04Yona of the DawnSerie de TV · 2014
7,21Chaika: The Coffin PrincessSerie de TV · 2014
7,16Chaika -The Coffin Princess- Avenging BattleSerie de TV · 2014
6,97Chaika: The Coffin Princess OVAOVA · 2015
6,83Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat PowersSerie de TV · 2024
6,44My Holy WeaponONA · 2018
8,67Howl's Moving CastlePelícula · 2004Referencias
- «Cinderella Monogatari». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Cinderella Monogatari». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «The Story of Cinderella». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q2557696». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.































