

Takaaki Wada
和田 高明
- animador
- director
- diseñador de personajes
- 22 de enero de 1964 · 62 años
- 1988–2022
215Créditos
De Acino, la enciclopedia del anime
| Nombre nativo | 和田 高明 |
|---|---|
| Nacimiento | 22 de enero de 1964 (62 años) |
| Ocupación | animador, director, diseñador de personajes |
| Años activo | 1988–2022 |
| Obras destacadas | Ginga Eiyuu Densetsu Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 Kingdom Season 3 Death Note |
Takaaki Wada (和田 高明; 22 de enero de 1964) trabaja en la animación, la dirección y el diseño de personajes de anime. Ha participado en 215 producciones de anime, entre ellas Ginga Eiyuu Densetsu, Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 y Kingdom Season 3.
Créditos de producción
| Año | Anime | Cargo |
|---|---|---|
| 2022 | Blue Lock | Animación clave |
| 2022 | That Time I Got Reincarnated as a Slime: The Movie - Scarlet Bond | Animación clave, Dirección de animación |
| 2022 | Bastard!! Ankoku no Hakaishin Part 2 (ONA) | Animación clave |
| 2022 | Bastard!! Ankoku no Hakaishin (ONA) | Animación clave |
| 2021 | Bakuten!! | Animación clave |
| 2021 | Ore dake Haireru Kakushi Dungeon | Animación clave |
| 2020 | Kingdom Season 3 | Animación clave, Dirección de episodios |
| 2020 | Pet | Dirección de animación |
| 2020 | Hakushon Daimaou 2020 | Animación clave |
| 2020 | Shin Sakura Taisen the Animation | Animación clave |
| 2020 | Shadowverse | Animación clave |
| 2019 | Senki Zesshou Symphogear XV | Animación clave |
| 2019 | Carole & Tuesday | Animación clave |
| 2019 | Lupin III: Prison of the Past | Animación clave |
| 2019 | Babylon | Animación clave |
| 2018 | Golden Kamuy Season 2 | Dirección de animación |
| 2018 | Golden Kamuy | Dirección de animación |
| 2018 | Megalobox | Animación clave, Dirección de episodios, Guion gráfico, Dirección de animación |
| 2018 | Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen | Animación clave |
| 2018 | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! Season 2 | Animación clave |
| 2018 | B: The Beginning | Animación clave |
| 2018 | A.I.C.O. Incarnation | Animación clave |
| 2018 | Shinya! Tensai Bakabon | Diseño de personajes |
| 2018 | Aru Zombie Shoujo no Sainan | Animación clave |
| 2017 | Shingeki no Kyojin Season 2 | Animación clave |
| 2017 | Boku no Hero Academia 2nd Season | Animación clave |
| 2017 | Senki Zesshou Symphogear AXZ | Animación clave |
| 2017 | Sword Art Online Movie: Ordinal Scale | Animación clave |
| 2017 | Tsugumomo | Animación clave |
| 2017 | Youkai Watch Movie 4: Shadow Side - Oni-ou no Fukkatsu | Animación clave |
| 2017 | Granblue Fantasy The Animation | Animación clave |
| 2017 | PriPri Chii-chan!! | Animación clave |
| 2017 | Infini-T Force | Guion gráfico |
| 2017 | Kamisama Minarai: Himitsu no Cocotama Movie - Kiseki wo Okose♪ Tepple to Dokidoki Cocotama-kai | Animación clave |
| 2017 | The Reflection | Dirección de animación |
| 2016 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 4: Diamond wa Kudakenai | Animación clave |
| 2016 | 3-gatsu no Lion | Animación clave |
| 2016 | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | Animación clave |
| 2016 | Amaama to Inazuma | Animación clave |
| 2016 | Fate/Grand Order: First Order | Animación clave |
| 2016 | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! | Animación clave |
| 2016 | Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo: The Final - Ryoutsu Kankichi Saigo no Hi | Animación clave |
| 2016 | Youkai Watch Movie 3: Soratobu Kujira to Double Sekai no Daibouken da Nyan! | Animación clave |
| 2016 | Shounen Ashibe: Go! Go! Goma-chan | Dirección de episodios |
| 2015 | One Punch Man | Animación clave |
| 2015 | Yamada-kun to 7-nin no Majo | Animación clave |
| 2015 | Senki Zesshou Symphogear GX | Animación clave |
| 2015 | Tokyo Ghoul: "Jack" | Animación clave |
| 2015 | Gatchaman Crowds Insight | Animación clave |
| 2015 | Tokyo Ghoul: "Pinto" | Animación clave |
| 2015 | The iDOLM@STER Cinderella Girls | Animación clave |
| 2015 | Tokyo Ghoul √A | Segunda animación clave, Dirección de animación |
| 2015 | Pokemon Movie 18: Ring no Choumajin Hoopa | Animación clave |
| 2014 | Space Dandy 2nd Season | Animación clave, Dirección de episodios, Guion gráfico |
| 2014 | Tokyo Ghoul | Animación clave, Dirección de animación |
| 2014 | Yama no Susume Second Season | Animación clave |
| 2014 | Gatchaman Crowds: Embrace | Guion gráfico |
| 2014 | Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda | Animación clave |
| 2014 | Inazuma Eleven: Chou Jigen Dream Match | Animación clave |
| 2014 | Nobunaga the Fool | Animación clave |
| 2014 | Pokemon Movie 17: Hakai no Mayu to Diancie | Animación clave |
| 2013 | AKB0048: Next Stage | Animación clave |
| 2013 | Zettai Karen Children: The Unlimited - Hyoubu Kyousuke | Animación clave |
| 2013 | Code Geass: Boukoku no Akito 2 - Hikisakareshi Yokuryuu | Animación clave |
| 2013 | Tokyo Ravens | Animación clave |
| 2013 | Hal | Animación clave |
| 2013 | Gatchaman Crowds | Animación clave |
| 2013 | Aura: Maryuuin Kouga Saigo no Tatakai | Animación clave |
| 2013 | Date A Live | Animación clave |
| 2013 | Samurai Flamenco | Animación clave |
| 2013 | Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai. | Animación clave |
| 2013 | Sasami-san@Ganbaranai | Animación clave |
| 2013 | Pokemon Movie 16: Shinsoku no Genosect - Mewtwo Kakusei | Animación clave |
| 2013 | Iron Man: Rise of Technovore | Animación clave |
| 2012 | Psycho-Pass | Animación clave |
| 2012 | Uchuu Senkan Yamato 2199 | Animación clave |
| 2012 | One Piece Film: Z | Animación clave |
| 2012 | Hidamari Sketch x Honeycomb | Animación clave |
| 2012 | Jinrui wa Suitai Shimashita | Animación clave |
| 2012 | Binbougami ga! | Animación clave |
| 2012 | Tsuritama | Animación clave, Dirección de episodios, Guion gráfico |
| 2012 | Ao no Exorcist Movie | Animación clave |
| 2012 | Kore wa Zombie desu ka? of the Dead | Animación clave |
| 2012 | AKB0048 | Animación clave |
| 2012 | Phi Brain: Kami no Puzzle - Orpheus Order-hen | Animación clave |
| 2012 | Blood-C: The Last Dark | Animación clave |
| 2012 | Mouretsu Pirates | Animación clave |
| 2012 | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | Animación clave |
| 2012 | Aquarion Evol | Animación clave |
| 2012 | Senki Zesshou Symphogear | Animación clave |
| 2012 | Inazuma Eleven Go vs. Danball Senki W Movie | Animación clave |
| 2012 | Pokemon Movie 15: Kyurem vs. Seikenshi | Animación clave |
| 2012 | Busou Shinki | Animación clave |
| 2011 | Persona 4 the Animation | Animación clave |
| 2011 | Yondemasu yo, Azazel-san. (TV) | Animación clave |
| 2011 | Ao no Exorcist | Animación clave |
| 2011 | Towa no Quon 5: Souzetsu no Raifuku | Animación clave |
| 2011 | Ikoku Meiro no Croisee The Animation | Animación clave |
| 2011 | Tamayura: Hitotose | Animación clave |
| 2011 | Un-Go | Animación clave |
| 2011 | Towa no Quon 2: Konton no Ranbu | Animación clave |
| 2011 | Fullmetal Alchemist: The Sacred Star of Milos | Animación clave |
| 2011 | Deadman Wonderland | Animación clave |
| 2011 | Suite Precure♪ Movie: Torimodose! Kokoro ga Tsunagu Kiseki no Melody♪ | Animación clave |
| 2011 | Kyoukaisenjou no Horizon | Animación clave |
| 2011 | Battle Spirits: Heroes | Animación clave |
| 2011 | Blade | Animación clave |
| 2010 | Fate/stay night Movie: Unlimited Blade Works | Animación clave |
| 2010 | Uchuu Show e Youkoso | Animación clave |
| 2010 | Yu☆Gi☆Oh! Movie: Chou Yuugou! Toki wo Koeta Kizuna | Dirección de animación |
| 2010 | Heroman | Animación clave |
| 2009 | Chi's Sweet Home: Atarashii Ouchi | Animación clave |
| 2009 | Tetsuwan Birdy Decode:02 | Animación clave |
| 2009 | Afro Samurai: Resurrection | Animación clave |
| 2009 | Naruto: Shippuuden Movie 3 - Hi no Ishi wo Tsugu Mono | Animación clave |
| 2009 | Mai Mai Shinko to Sennen no Mahou | Animación clave |
| 2009 | Mainichi Kaasan | Dirección general de animación |
| 2009 | Shangri-La | Animación clave |
| 2009 | Umineko no Naku Koro ni | Animación clave |
| 2009 | Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto | Animación clave |
| 2009 | Miyamoto Musashi: Souken ni Haseru Yume | Animación clave |
| 2009 | Superflat First Love | Diseño de personajes |
| 2008 | Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 | Animación clave |
| 2008 | Aria the Origination | Animación clave, Dirección de episodios, Guion gráfico, Dirección de animación |
| 2008 | Kaiba | Animación clave |
| 2008 | Soul Eater | Animación clave |
| 2008 | Michiko to Hatchin | Animación clave |
| 2008 | Inazuma Eleven | Animación clave |
| 2008 | Chi's Sweet Home | Animación clave |
| 2008 | Bounen no Xamdou | Animación clave |
| 2008 | Casshern Sins | Animación clave |
| 2008 | Genius Party Beyond | Animación clave |
| 2008 | Yu☆Gi☆Oh! 5D's: Shinkasuru Kettou! Stardust vs. Red Demon's | Ayudante de dirección |
| 2008 | Battle Spirits: Shounen Toppa Bashin | Animación clave |
| 2008 | Kemeko Deluxe! | Animación clave |
| 2007 | Gyakkyou Burai Kaiji: Ultimate Survivor | Animación clave |
| 2007 | Darker than Black: Kuro no Keiyakusha | Animación clave |
| 2007 | Romeo x Juliet | Animación clave, Guion gráfico, Dirección de animación |
| 2007 | Bamboo Blade | Animación clave |
| 2007 | Genius Party | Animación clave |
| 2007 | Devil May Cry | Animación clave |
| 2007 | Skull Man | Animación clave |
| 2006 | Death Note | Animación clave |
| 2006 | Nana | Animación clave |
| 2006 | Aria the Natural | Animación clave, Guion gráfico, Dirección de animación |
| 2006 | Ouran Koukou Host Club | Animación clave |
| 2006 | Toki wo Kakeru Shoujo | Animación clave |
| 2006 | Shounen Onmyouji | Animación clave |
| 2006 | Brave Story | Animación clave |
| 2006 | Fate/stay night | Animación clave |
Obras por año
198820052022
Referencias
- «Takaaki Wada». Shikimori. Consultado el 22 de octubre de 2026.
- «Takaaki Wada». MyAnimeList. Consultado el 22 de octubre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.