

Scrapped Princess
- Serie de TV
- Primavera 2003
- 24 episodios
- 23 min
- Bones
- Novela ligera
- PG-13
- Aventura
- Drama
- Fantasía
- Ciencia ficción
- Mecha
Contenido
Ending · ED1 Full | ||
| Japonés | スクラップド・プリンセス | |
|---|---|---|
| También conocido como | Haiki Oujo | |
| Género | Aventura, Drama, Fantasía, Ciencia ficción, Mecha | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Novela ligera — Ichirou Sakaki | |
| Dirigido por | Souichi Masui | |
| Guion | Reiko Yoshida | |
| Diseño de personajes | Takahiro Komori | |
| Música | Masumi Itou | |
| Estudio | Bones | |
| Emisión original | 8 de abril de 2003 – 7 de octubre de 2003 | |
| Episodios | 24 | |
| Duración por episodio | 23 min | |
| Emisión | Martes, cada semana | |
| Duración total | 9 h 12 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Primavera 2003 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,37 | |
| En listas de usuarios | 18.887 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Novela ligera | ||
| Autor | Mogudan, Ichirou Sakaki | |
| Publicación | 18 de marzo de 1999 – 18 de octubre de 2003 | |
| Volúmenes | 13 | |
| Capítulos | 70 | |
Scrapped Princess (en japonés: スクラップド・プリンセス) es una serie de televisión de anime japonesa de 2003, basada en la serie de novelas ligeras de Ichirou Sakaki. Está producida por Bones y dirigida por Souichi Masui. Se emitió del 8 de abril de 2003 al 7 de octubre de 2003, con 24 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Winia Chester · Collette · Cz · Elfitine · Fulle · Galil Sivilian · Senes Lulu Giat · Kidaf Gillot · Gloria · Celia Mauser · Natalie · Prince Forsis · Leopold Scorpse · Socom · Steyr Sivilian · Swin · Zefiris
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español | Inglés |
|---|---|---|---|
| Raquel CasullPrincipal | Sayaka Ohara | Maria Rosa Guillén | Bridget Hoffman |
| Shannon CasullPrincipal | Shinichiro Miki | – | Crispin Freeman |
| Pacifica CasullPrincipal | Fumiko Orikasa | Roser Vilches | Kari Wahlgren |
| Doyle BarrettSecundario | Tetsuo Kanao | – | Kirk Thornton |
| Berkens TanfoglioSecundario | Masahiko Tanaka | – | Bob Papenbrook |
| Yuhma CasullSecundario | Tomoyuki Shimura | – | Dave Wittenberg |
| Carol CasullSecundario | Takako Honda | – | Dorothy Elias-Fahn |
| Winia ChesterSecundario | Ayako Kawasumi | – | Michelle Ruff |
| CzSecundario | Tomoe Hanba | – | Julie Ann Taylor |
| ElfitineSecundario | Megumi Toyoguchi | – | Peggy O'Neal |
| FulleSecundario | Katsuyuki Konishi | – | Liam O'Brien |
| Galil SivilianSecundario | Kazuya Nakai | – | Lex Lang |
Todos los idiomas (5)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán | Francés | Español |
|---|---|---|---|---|---|
| Raquel CasullPrincipal | Sayaka Ohara | Bridget Hoffman | Julia Ziffer | – | Maria Rosa Guillén |
| Shannon CasullPrincipal | Shinichiro Miki | Crispin Freeman | Heiko Obermöller | Alexandre Coadour | – |
| Pacifica CasullPrincipal | Fumiko Orikasa | Kari Wahlgren | Corinna Dorenkamp | Audrey Le Bihan | Roser Vilches |
| Doyle BarrettSecundario | Tetsuo Kanao | Kirk Thornton | Erich Räuker | – | – |
| Berkens TanfoglioSecundario | Masahiko Tanaka | Bob Papenbrook | Renier Baaken | – | – |
| Yuhma CasullSecundario | Tomoyuki Shimura | Dave Wittenberg | – | – | – |
| Carol CasullSecundario | Takako Honda | Dorothy Elias-Fahn | Ulrike Hötzel | – | – |
| Winia ChesterSecundario | Ayako Kawasumi | Michelle Ruff | Britt Gülland | Geneviève Doang | – |
| CzSecundario | Tomoe Hanba | Julie Ann Taylor | Susanne Dobrusskin | – | – |
| ElfitineSecundario | Megumi Toyoguchi | Peggy O'Neal | – | – | – |
| FulleSecundario | Katsuyuki Konishi | Liam O'Brien | David Turba | – | – |
| Galil SivilianSecundario | Kazuya Nakai | Lex Lang | David Nathan | – | – |
| Senes Lulu GiatSecundario | Yuki Matsuoka | Wendee Lee | Gabi Wienand | – | – |
| Kidaf GillotSecundario | Daisuke Ono | Doug Erholtz | Thomas Lang | – | – |
| GloriaSecundario | Kumi Sakuma | Wendee Lee | – | – | – |
| Celia MauserSecundario | Fumiko Orikasa | Michelle Ruff | Rieke Werner | – | – |
| NatalieSecundario | Satomi Koorogi | Mela Lee | Silke Haupt | – | – |
| Prince ForsisSecundario | Junji Majima | Dave Wittenberg | Simon T. Roden | – | – |
| Leopold ScorpseSecundario | Takashi Kondou | Yuri Lowenthal | Nico Sablik | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Bones |
|---|---|
| Autor original | Ichirou Sakaki |
| Dirección | Souichi Masui |
| Composición de la serie | Reiko Yoshida |
| Guion | Souichi Masui, Reiko Yoshida, Crispin Freeman, Yutaka Nada, Michihiro Tsuchiya, Akatsuki Yamatoya |
| Diseño de personajes | Takahiro Komori |
| Diseño original de personajes | Mogudan |
| Música | Masumi Itou |
| Dirección de sonido | Hiromi Kikuta |
| Dirección de arte | Yoshinori Hishinuma |
| Dirección general de animación | Takahiro Komori, Yuka Kudou |
| Dirección de fotografía | Youhei Miyahara |
| Diseño de color | Reiko Iwasawa |
| Montaje | Tomoaki Tsurubuchi |
| Interpretación del tema | Masumi Itou, JAM Project, Masami Okui, Yoko Ueno |
| Producción | Yuusuke Abe, Hitoshi Hayakawa, Jun Katou, Masahiko Minami, Satoru Negishi |
Música
| Compositor | Masumi Itou |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Little Wing» — JAM Project, Masumi ItouAnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Daichi no la-li-la» — Masumi ItouAnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Scrapped Princess. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado5184
- Viendo467
- Completado2863
- En pausa310
- Abandonado354
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9709 | — | — | — | — | 41 |
| Shikimori | 9178 | 467 | 2863 | 5184 | 354 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Scrapped Princess (Manga) Scrapped Princess (Manga) Scrapped Princess (Novela ligera) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Scrapped Princess.
6,64Eureka Seven AOSerie de TV · 2012
6,14Eureka Seven Hi-Evolution 1Película · 2017
8,05Eureka SevenSerie de TV · 2005
7,44Gargantia on the Verdurous PlanetSerie de TV · 2013
8,62Made in AbyssSerie de TV · 2017
8,60Made in Abyss: Dawn of the Deep SoulPelícula · 2020
8,59Made in Abyss: The Golden City of the Scorching SunSerie de TV · 2022
8,39Made in Abyss: Wandering TwilightPelícula · 2019
8,19Made in Abyss: Journey's DawnPelícula · 2019
7,58Now and Then, Here and ThereSerie de TV · 1999
Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun (Sequel)Película · 2026
8,83Frieren: Beyond Journey's End Season 2Serie de TV · 2026Referencias
- «Scrapped Princess». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Scrapped Princess». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Scrapped Princess». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Scrapped Princess». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q107030712». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.

























