

RahXephon
- Serie de TV
- Invierno 2002
- 26 episodios
- 23 min
- Bones
- Obra original
- PG-13
- Drama
- Misterio
- Romance
- Ciencia ficción
- Suspense
Contenido
Tráiler | ||
| Japonés | ラーゼフォン | |
|---|---|---|
| Género | Drama, Misterio, Romance, Ciencia ficción, Suspense, Premiado, Mecha, Música, Psicológico | |
| Formato | Serie de TV | |
| Dirigido por | Yutaka Izubuchi | |
| Guion | Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Shingo Takeba | |
| Diseño de personajes | Hiroki Kanno, Akihiro Yamada | |
| Música | Ichiko Hashimoto | |
| Estudio | Bones | |
| Emisión original | 21 de enero de 2002 – 11 de septiembre de 2002 | |
| Episodios | 26 | |
| Duración por episodio | 23 min | |
| Duración total | 9 h 58 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Invierno 2002 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,38 (#1297) | |
| En listas de usuarios | 23.506 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | HIDIVE | |
RahXephon (en japonés: ラーゼフォン) es una serie de televisión de anime japonesa original de 2002. Está producida por Bones y dirigida por Yutaka Izubuchi. Se emitió del 21 de enero de 2002 al 11 de septiembre de 2002, con 26 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Maya Kamina · Itsuki Kisaragi · Masayoshi Kuki · Jin Kunugi · Makondo 4 · Cathy McMahon · Shinobu Miwa · Sayoko Nanamori · Megumi Shitow · Mamoru Torigai · Shirou Watari · Souichi Yakumo · Yoknapataopha 2
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español | Inglés |
|---|---|---|---|
| Ayato KaminaPrincipal | Hiro Shimono | Enrique Hernández | Chris Patton |
| Quon KisaragiPrincipal | Houko Kuwashima | Carmen Calvell | Kira Vincent-Davis |
| Reika MishimaPrincipal | Maaya Sakamoto | Carmen Calvell | Mandy Clark |
| Haruka ShitowPrincipal | Aya Hisakawa | Noemí Bayarri | Monica Rial |
| Helena von BähbemSecundario | Mako Hyoudou | Carmen Calvell | Kelli Cousins |
| Johji FutagamiSecundario | Katsunosuke Hori | Tasio Alonso | Andy McAvin |
| Elvy HadhiyatSecundario | Yuu Sugimoto | Noemí Bayarri Ana Orra | Christine Auten |
| Kim HotalSecundario | Fumiko Orikasa | Carmen Calvell | Tiffany Grant |
| Makoto IsshikiSecundario | Toshihiko Seki Romi Park | Eduardo Díez Óscar Redondo | Illich Guardiola Kevin Corn |
| Maya KaminaSecundario | Ichiko Hashimoto | Ana Orra | Laura Chapman |
| Masayoshi KukiSecundario | Houchuu Ootsuka | Óscar Redondo | Mike Vance |
| Jin KunugiSecundario | Jouji Nakata | Eduardo Díez Óscar Redondo | John Gremillion |
Todos los idiomas (7)
| Personaje | Japonés | Inglés | Alemán | Francés | Español | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayato KaminaPrincipal | Hiro Shimono | Chris Patton | Daniel Krause | Fabien Briche | Enrique Hernández | Davide Perino | Gwang ju Jeon |
| Quon KisaragiPrincipal | Houko Kuwashima | Kira Vincent-Davis | Beate Pfeiffer | – | Carmen Calvell | Domitilla D'Amico | Seo Yeong Kim |
| Reika MishimaPrincipal | Maaya Sakamoto | Mandy Clark | Maren Rainer | Nathalie Homs | Carmen Calvell | Ilaria Latini | Yeo Jin Yun |
| Haruka ShitowPrincipal | Aya Hisakawa | Monica Rial | Susanna Sandvoss | Agnès Manoury | Noemí Bayarri | Laura Lenghi | Seon hui Mun |
| Helena von BähbemSecundario | Mako Hyoudou | Kelli Cousins | Christine Stichler | – | Carmen Calvell | – | – |
| Johji FutagamiSecundario | Katsunosuke Hori | Andy McAvin | Torsten Münchow | Patrick Bethune | Tasio Alonso | – | – |
| Elvy HadhiyatSecundario | Yuu Sugimoto | Christine Auten | Michaela Degen | Susan Sindberg | Noemí Bayarri Ana Orra | Tiziana Avarista | – |
| Kim HotalSecundario | Fumiko Orikasa | Tiffany Grant | Katharina Mai | Susan Sindberg | Carmen Calvell | – | – |
| Makoto IsshikiSecundario | Toshihiko Seki Romi Park | Illich Guardiola Kevin Corn | Armin Berger | Susan Sindberg Cyrille Artaux | Eduardo Díez Óscar Redondo | – | – |
| Maya KaminaSecundario | Ichiko Hashimoto | Laura Chapman | Susanne von Medvey | Nathalie Homs | Ana Orra | Melina Martello | – |
| Masayoshi KukiSecundario | Houchuu Ootsuka | Mike Vance | Manfred Trilling | – | Óscar Redondo | – | – |
| Jin KunugiSecundario | Jouji Nakata | John Gremillion | Walter von Hauff | Eric Peter | Eduardo Díez Óscar Redondo | – | – |
| Cathy McMahonSecundario | Kae Araki | Allison Keith | Denise Strey | – | Carmen Calvell | – | – |
| Sayoko NanamoriSecundario | Atsuko Tanaka | Kelly Manison | Alisa Palmer | – | Noemí Bayarri | – | – |
| Megumi ShitowSecundario | Ayako Kawasumi | Hilary Haag | Kathrin Gaube | – | Ana Orra | – | Hyeon Jin Lee |
| Mamoru TorigaiSecundario | Hirofumi Nojima | Vic Mignogna | Manuel Von Radvanyi | Martial Le Minoux | Toni Mora | Stefano Crescentini | Yeong Jae Pyo |
| Shirou WatariSecundario | Kenji Utsumi | Mike Kleinhenz | Christoph Jablonka | – | Óscar Redondo | – | – |
| Souichi YakumoSecundario | Kouki Miyata | Mark Laskowski | Clemens Ostermann | – | Eduardo Díez Enrique Hernández | – | Ju Chang Lee |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Bones |
|---|---|
| Dirección | Yutaka Izubuchi |
| Composición de la serie | Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Shingo Takeba |
| Guion | Yutaka Izubuchi, Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Matt Greenfield, Mitsuo Iso, Shou Aikawa y 2 más |
| Diseño de personajes | Hiroki Kanno, Akihiro Yamada |
| Música | Ichiko Hashimoto |
| Dirección de sonido | Youta Tsuruoka |
| Dirección de arte | Junichi Higashi |
| Dirección de fotografía | Naoyuki Ooba |
| Diseño de color | Shihoko Nakayama |
| Montaje | Shigeyuki Yamamori |
| Interpretación del tema | Maaya Sakamoto |
| Producción | Matt Greenfield, Daisuke Kawakami, Masahiko Minami, Katsuharu Nagata, Shirou Sasaki |
Música
| Compositor | Ichiko Hashimoto |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Hemisphere» — Maaya SakamotoEpisodios 2–3, 5–25AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Yume no Tamago (English Version)»Episodios 1, 5, 15–16, 19, 25AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Invasion of the Capital”首都侵攻 - OVER LORD - | 21 de enero de 2002 | Emitido |
| 2 | “God and Man Awaken”神人(しんじん)目覚める - AWAKENING - | 28 de enero de 2002 | Emitido |
| 3 | “City of Blood”二人の街 - Welcome to our town - | 4 de febrero de 2002 | Emitido |
| 4 | “His Own Watch”自分の時計 - Watch the year hand - | 18 de febrero de 2002 | Emitido |
| 5 | “Nirai Kanai”ニライカナイ - On Earth As It Is In Heaven - | 25 de febrero de 2002 | Emitido |
| 6 | “Obliterated Cities”消滅都市 - Lost Songs Forgotten Melodies - | 4 de marzo de 2002 | Emitido |
| 7 | “Day of Assembly”集まる日 - Phantom In The Cloud - | 11 de marzo de 2002 | Emitido |
| 8 | “Bitterly Cold Holy Night”凍る聖夜 - The Dreaming Stone - | 18 de marzo de 2002 | Emitido |
| 9 | “Small Shrine of Time” | 25 de marzo de 2002 | Emitido |
| 10 | “Sonata of Recollection” | 16 de abril de 2002 | Emitido |
| 11 | “Kyoja Circuit” | 23 de abril de 2002 | Emitido |
| 12 | “The Black Egg” | 30 de abril de 2002 | Emitido |
| 13 | “Human Specimen #1” | 7 de mayo de 2002 | Emitido |
| 14 | “The Boy in the Mirror” | 21 de mayo de 2002 | Emitido |
| 15 | “The Children's Night” | 28 de mayo de 2002 | Emitido |
| 16 | “Island of Others” | 4 de junio de 2002 | Emitido |
| 17 | “Return to the Labyrinth” | 11 de junio de 2002 | Emitido |
| 18 | “The Bond of Blue Blood” | 18 de junio de 2002 | Emitido |
| 19 | “Blue Friend” | 25 de junio de 2002 | Emitido |
| 20 | “The Artisan's Battle” | 2 de julio de 2002 | Emitido |
| 21 | “The Carved Seal of Xephon” | 30 de julio de 2002 | Emitido |
| 22 | “Operation Jupiter Obliteration” | 6 de agosto de 2002 | Emitido |
| 23 | “From Here to Eternity” | 13 de agosto de 2002 | Emitido |
| 24 | “Doorway to the Tuning” | 20 de agosto de 2002 | Emitido |
| 25 | “God's Uncertain Music” | 27 de agosto de 2002 | Emitido |
| 26 | “Far Beyond Eternity” | 10 de septiembre de 2002 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen RahXephon. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado6435
- Viendo405
- Completado3251
- En pausa314
- Abandonado426
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 12.675 | — | — | — | — | 130 |
| Shikimori | 10.831 | 405 | 3251 | 6435 | 426 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | RahXephon (Manga) RahXephon (Novela ligera) |
|---|---|
| Historia paralela | RahXephon: Kansoukyoku/Kanojo to Kanojo Jishin to - Thatness and Thereness (OVA, 2003) |
| Versión alternativa | RahXephon: Pluralitas Concentio (Película, 2003) |
| Resumen | RahXephon: Tsubasa no Kioku - Memory (Especial de TV, 2002) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con RahXephon.
8,58Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a TimePelícula · 2021
8,00Evangelion: 1.0 You Are (Not) AlonePelícula · 2007
7,67Evangelion: 3.0 You Can (Not) RedoPelícula · 2012
8,38Neon Genesis EvangelionSerie de TV · 1995
7,72Eden of The EastSerie de TV · 2009
8,29Evangelion: 2.0 You Can (Not) AdvancePelícula · 2009
7,50Neon Genesis Evangelion: Death & RebirthPelícula · 1997
8,10Serial Experiments LainSerie de TV · 1998
8,57Neon Genesis Evangelion: The End of EvangelionPelícula · 1997
8,27Ghost in the ShellPelícula · 1995
8,11Gankutsuou: The Count of Monte CristoSerie de TV · 2004
7,56Eden of The East Compilation: Air Communication; Higashi no Eden RecapPelícula · 2009Referencias
- «RahXephon». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «RahXephon». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «RahXephon». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «RahXephon». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q95072». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.



























