

One Week Friends
- Serie de TV
- Primavera 2014
- 12 episodios
- 23 min
- Brain's Base
- PG-13
- Drama
- Escolar
- Shōnen
Contenido
Tráiler · PV3 | ||
| Japonés | 一週間フレンズ。 | |
|---|---|---|
| Romanización | Isshuukan Friends. | |
| Género | Drama, Escolar, Shōnen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Creado por | Matcha Hazuki | |
| Dirigido por | Tarou Iwasaki | |
| Guion | Shoutarou Suga | |
| Diseño de personajes | Eri Yamazaki | |
| Música | Nobuko Toda | |
| Estudio | Brain's Base | |
| Emisión original | 7 de abril de 2014 – 23 de junio de 2014 | |
| Episodios | 12 | |
| Duración por episodio | 23 min | |
| Emisión | Lunes, cada semana | |
| Duración total | 4 h 36 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Primavera 2014 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,52 (#1089) | |
| En listas de usuarios | 61.643 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
One Week Friends (en japonés: 一週間フレンズ。, Hepburn: Isshuukan Friends.) es una serie de televisión de anime japonesa de 2014. Está producida por Brain's Base y dirigida por Tarou Iwasaki. Se emitió del 7 de abril de 2014 al 23 de junio de 2014, con 12 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Jun Inoue · Mother Kujou · Oota · Yamasato
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Alemán |
|---|---|---|
| Kaori FujimiyaPrincipal | Sora Amamiya | Sarah Tkotsch |
| Yuuki HasePrincipal | Yoshitaka Yamaya | Christian Zeiger |
| Shougo KiryuuSecundario | Yoshimasa Hosoya | Nick Forsberg |
| Saki YamagishiSecundario | Rumi Ookubo | Charlotte Uhlig |
| Shiho FujimiyaSecundario | Mai Nakahara | Antje von der Ahe |
| Hajime KujouSecundario | Shintaro Asanuma | René Dawn-Claude |
| Ai NishimuraSecundario | Rui Tanabe | – |
| Maiko SerizawaSecundario | Asuka Kakumoto | Jasmin Arnoldt |
| Jun InoueSecundario | Junji Majima | Marios Gavrilis |
| OotaSecundario | Reina Ueda | – |
| YamasatoSecundario | Shiina Natsukawa | Tina Haseney |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Brain's Base |
|---|---|
| Autor original | Matcha Hazuki |
| Dirección | Tarou Iwasaki |
| Composición de la serie | Shoutarou Suga |
| Guion | Shoutarou Suga, Mariko Kunisawa, Megumi Shimizu |
| Diseño de personajes | Eri Yamazaki |
| Música | Nobuko Toda |
| Dirección general de animación | Eri Yamazaki |
| Diseño de color | Ritsuko Utagawa |
| Montaje | Daisuke Imai |
| Interpretación del tema | Sora Amamiya, Natsumi Kon |
| Producción | Yumi Satou, Mika Shimizu, Takashi Yoshizawa |
Música
| Compositor | Nobuko Toda |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Niji no Kakera»Episodios 1–11AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Kanade» — Sora AmamiyaEpisodios 1–12AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Beginning of a Friendship.”友達のはじまり。 | 7 de abril de 2014 | Emitido |
| 2 | “How to Spend Time with Friends.”友達との過ごし方。 | 14 de abril de 2014 | Emitido |
| 3 | “Friends of Friends.”友達の友達。 | 21 de abril de 2014 | Emitido |
| 4 | “Fighting with Friends.”友達とのけんか。 | 28 de abril de 2014 | Emitido |
| 5 | “New Friends.”新しい友達。 | 5 de mayo de 2014 | Emitido |
| 6 | “Mothers of Friends.”友達の母親。 | 12 de mayo de 2014 | Emitido |
| 7 | “Friends of "Ah." / Friends of "Whew."”「ほっ」の友達。/「ふぅ」の友達。 | 19 de mayo de 2014 | Emitido |
| 8 | “The Beach with Friends.”友達と海。 | 26 de mayo de 2014 | Emitido |
| 9 | “Last Day with Friends.”友達との最終日。 | 2 de junio de 2014 | Emitido |
| 10 | “Friends and Friends.”友達とトモダチ。 | 9 de junio de 2014 | Emitido |
| 11 | “Important Friends.”大切なトモダチ。 | 16 de junio de 2014 | Emitido |
| 12 | “Please Be My Friend.”友達になってください。 | 23 de junio de 2014 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen One Week Friends. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado12.950
- Viendo1055
- Completado17.152
- En pausa883
- Abandonado1268
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 28.335 | — | — | — | — | 268 |
| Shikimori | 33.308 | 1055 | 17.152 | 12.950 | 1268 | — |
Orden para ver
Las entregas de One Week Friends por orden de estreno, según Acino.
| # | Título | Formato | Episodios | Estreno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One Week Friends | Serie de TV | 12 | 7 de abril de 2014 |
| 2 | Isshuukan Friends. Specials (Historia paralela) | Especial | 12 | 18 de junio de 2014 |
| 3 | Isshuukan Friends. Tomodachi to no Omoide (Resumen) | Especial | 1 | 15 de octubre de 2014 |
Obras relacionadas
Historia paralela6,81Isshuukan Friends. SpecialsEspecial · 2014
Resumen6,79Isshuukan Friends. Tomodachi to no OmoideEspecial · 2014| Obra original | Isshuukan Friends. (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con One Week Friends.
8,42Kono Oto Tomare!: Sounds of Life Season 2Serie de TV · 2019
7,94Kono Oto Tomare!: Sounds of LifeSerie de TV · 2019
7,54Smile Down the RunwaySerie de TV · 2020
6,61Domestic GirlfriendSerie de TV · 2019
8,93A Silent VoicePelícula · 2016
8,56I Want To Eat Your PancreasPelícula · 2018
8,18HorimiyaSerie de TV · 2021
8,08Hikaru no GoSerie de TV · 2001
8,05Angel Beats!Serie de TV · 2010
8,04The Pet Girl of SakurasouSerie de TV · 2012
7,96ReLIFESerie de TV · 2016
7,78BeastarsSerie de TV · 2019Referencias
- «Isshuukan Friends.». Shikimori. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
- «Isshuukan Friends.». MyAnimeList. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
- «One Week Friends». Kitsu. Consultado el 13 de noviembre de 2026.
- «One Week Friends». AnimeThemes. Consultado el 13 de noviembre de 2026.
- «Q123484989». Wikidata. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.























