

Non Non Biyori Repeat
- Serie de TV
- Verano 2015
- 12 episodios
- 23 min
- SILVER LINK.
- Manga
- PG-13
- Recuentos de la vida
- Chicas adorables
- Iyashikei
- Escolar
- Seinen
Contenido
Tráiler · PV1 | ||
| Japonés | のんのんびより りぴーと | |
|---|---|---|
| También conocido como | Non Non Biyori 2nd Season Non Non Biyori Second Season | |
| Género | Recuentos de la vida, Chicas adorables, Iyashikei, Escolar, Seinen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Atto | |
| Dirigido por | Shinya Kawatsura | |
| Guion | Reiko Yoshida | |
| Diseño de personajes | Mai Ootsuka | |
| Música | Hiromi Mizutani | |
| Estudio | SILVER LINK. | |
| Emisión original | 7 de julio de 2015 – 22 de septiembre de 2015 | |
| Episodios | 12 | |
| Duración por episodio | 23 min | |
| Emisión | Martes, cada semana | |
| Duración total | 4 h 36 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Verano 2015 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 8,18 (#375) | |
| En listas de usuarios | 47.578 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, HIDIVE | |
| Manga · Non Non Biyori | ||
| Autor | Atto | |
| Publicado en | Comic Alive | |
| Demografía | Seinen | |
| Publicación | 26 de septiembre de 2009 – 26 de febrero de 2021 | |
| Volúmenes | 16 | |
| Capítulos | 125 | |
Non Non Biyori Repeat (en japonés: のんのんびより りぴーと) es una serie de televisión de anime japonesa de 2015, basada en el manga de Atto. Está producida por SILVER LINK. y dirigida por Shinya Kawatsura. Se emitió del 7 de julio de 2015 al 22 de septiembre de 2015, con 12 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | SILVER LINK. |
|---|---|
| Autor original | Atto |
| Dirección | Shinya Kawatsura |
| Composición de la serie | Reiko Yoshida |
| Guion | Reiko Yoshida, Fumihiko Shimo, Yuka Yamada |
| Diseño de personajes | Mai Ootsuka |
| Música | Hiromi Mizutani |
| Dirección de arte | Kazuki Kusakabe, Anna Ooizumi |
| Dirección general de animación | Mai Ootsuka, Yuki Imoto |
| Dirección de fotografía | Atsushi Satou |
| Diseño de color | Miyuki Kohata |
| Interpretación del tema | Kana Asumi, Kotori Koiwai, Rie Murakawa, Ayane Sakura, nano.RIPE |
| Producción | Keisuke Arai, Yoshikazu Beniya, Fumiyuki Gou, Jirou Nakagawa, Kousuke Onizuka, Shinpei Yamashita |
Música
| Compositor | Hiromi Mizutani |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Kodama Kotodama» — nano.RIPEAnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Okaeri» — Ayane Sakura (como Natsumi Koshigaya), Kana Asumi (como Komari Koshigaya), Rie Murakawa (como Hotaru Ichijou), Kotori Koiwai (como Renge Miyauchi)Episodios 1–12AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “I Became a First Grader”一年生になった | 6 de julio de 2015 | Emitido |
| 2 | “We Went to Look at the Stars”星を見に行った | 13 de julio de 2015 | Emitido |
| 3 | “We Got Motivated During the Holiday Break”連休中にやる気を出した | 20 de julio de 2015 | Emitido |
| 4 | “I Made a Teru-teru Bouzu”てるてるぼうずを作った | 28 de julio de 2015 | Emitido |
| 5 | “We Ate Okonomiyaki”お好み焼きを食べた | 4 de agosto de 2015 | Emitido |
| 6 | “We Made Friends With Fireflies”ホタルと仲よくなった | 11 de agosto de 2015 | Emitido |
| 7 | “We Bravely Dove In”思いきって飛び込んだ | 18 de agosto de 2015 | Emitido |
| 8 | “I Took Lunch Duty”給食当番をした | 25 de agosto de 2015 | Emitido |
| 9 | “We Looked at the Moon Together”みんなでお月見をした | 1 de septiembre de 2015 | Emitido |
| 10 | “I Practiced Really Hard”すごく練習した | 8 de septiembre de 2015 | Emitido |
| 11 | “I Became a Pampered Child”甘えんぼうになった | 15 de septiembre de 2015 | Emitido |
| 12 | “A Year Passed”一年がたった | 22 de septiembre de 2015 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Non Non Biyori Repeat. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado9155
- Viendo918
- Completado17.171
- En pausa674
- Abandonado685
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 18.975 | — | — | — | — | 130 |
| Shikimori | 28.603 | 918 | 17.171 | 9155 | 685 | — |
Orden para ver
Las entregas de Non Non Biyori Repeat por orden de estreno, según Acino.
| # | Título | Formato | Episodios | Estreno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Non Biyori (Precuela) | Serie de TV | 12 | 8 de octubre de 2013 |
| 2 | Non Non Biyori: We're Going to Okinawa | OVA | 1 | 23 de julio de 2014 |
| 3 | Non Non Biyori Repeat | Serie de TV | 12 | 7 de julio de 2015 |
| 4 | Non Non Biyori Repeat: Hotaru Had Fun (Historia paralela) | OVA | 1 | 23 de septiembre de 2016 |
| 5 | Non Non Biyori Movie: Vacation (Secuela) | Película | 25 de agosto de 2018 |
Obras relacionadas
Precuela7,94Non Non BiyoriSerie de TV · 2013
Secuela8,24Non Non Biyori Movie: VacationPelícula · 2018
Historia paralela7,86Non Non Biyori Repeat: Hotaru Had FunOVA · 2016| Obra original | Non Non Biyori (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Non Non Biyori Repeat.
7,50Hello!! KINMOZA!Serie de TV · 2015
7,32HanayamataSerie de TV · 2014
8,50Laid-Back Camp Season 2Serie de TV · 2021
8,26Laid-Back CampSerie de TV · 2018
8,04Laid-Back Camp Season 3Serie de TV · 2024
7,79Tanaka-kun is Always ListlessSerie de TV · 2016
7,64Strawberry MarshmallowSerie de TV · 2005
7,57Laid-Back Camp SpecialsEspecial · 2018
7,47Do It Yourself!!Serie de TV · 2022
7,40Tanaka-kun is Always Listless SpecialsEspecial · 2016
7,37Room CampSerie de TV · 2020
7,36Tamayura: HitotoseSerie de TV · 2011Referencias
- «Non Non Biyori Repeat». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Non Non Biyori Repeat». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Non Non Biyori Repeat». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Non Non Biyori Repeat». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q104766970». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.


























