

Love Tyrant
- Serie de TV
- Primavera 2017
- 12 episodios
- 23 min
- EMT Squared
- Manga web
- PG-13
- Comedia
- Romance
- Sobrenatural
- Harén
- Escolar
Contenido
Tráiler · PV1 | ||
| Japonés | 恋愛暴君 | |
|---|---|---|
| Romanización | Renai Boukun | |
| Género | Comedia, Romance, Sobrenatural, Harén, Escolar | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga web — Megane Mihoshi | |
| Dirigido por | Atsushi Nigorikawa | |
| Guion | Natsuko Takahashi | |
| Diseño de personajes | Mariko Itou, Ayano Suzuki, Guonian Wang | |
| Música | MONACA | |
| Estudio | EMT Squared | |
| Emisión original | 7 de abril de 2017 – 23 de junio de 2017 | |
| Episodios | 12 | |
| Duración por episodio | 23 min | |
| Emisión | Viernes, cada semana | |
| Duración total | 4 h 36 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Primavera 2017 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 6,60 (#1858) | |
| En listas de usuarios | 68.588 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Manga | ||
| Autor | Megane Mihoshi | |
| Publicado en | Comic Meteor | |
| Publicación | 9 de mayo de 2012 – 5 de diciembre de 2018 | |
| Volúmenes | 14 | |
| Capítulos | 61 | |
Love Tyrant (en japonés: 恋愛暴君, Hepburn: Renai Boukun) es una serie de televisión de anime japonesa de 2017, basada en el manga web de Megane Mihoshi. Está producida por EMT Squared y dirigida por Atsushi Nigorikawa. Se emitió del 7 de abril de 2017 al 23 de junio de 2017, con 12 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Maou · Mavuro · Mari Shiina · Shikimi Shiramine · Stolas · Tiara · Tarou Tsuruoka
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| Seiji AinoPrincipal | Kensho Ono Mayu Yoshioka | Austin Tindle |
| GuriPrincipal | Yoshino Aoyama | Jad Saxton |
| Akane HiyamaPrincipal | Manami Numakura | Amber Lee Connors |
| Yuzu KichougasakiPrincipal | Yuki Nagano | Monica Rial |
| Akua AinoSecundario | Rie Takahashi | Madeleine Morris |
| CoralySecundario | Nobuyuki Hiyama | Sonny Strait |
| Suo HiyamaSecundario | Sayaka Ohara | Colleen Clinkenbeard |
| KamisamaSecundario | Houchuu Ootsuka | Barry Yandell |
| Ameisha KichougasakiSecundario | Rina Satou | Caitlin Glass |
| Nagito KusunokiSecundario | Shinnosuke Tachibana | – |
| MaouSecundario | Takehito Koyasu | John Michael Tatum |
| MavuroSecundario | Yukari Tamura | Bryn Apprill |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | EMT Squared |
|---|---|
| Autor original | Megane Mihoshi |
| Dirección | Atsushi Nigorikawa |
| Composición de la serie | Natsuko Takahashi |
| Guion | Natsuko Takahashi, Takashi Aoshima, Rintarou Ikeda, Monica Rial |
| Diseño de personajes | Mariko Itou, Ayano Suzuki, Guonian Wang, Miyako Yatsu |
| Música | MONACA |
| Dirección de sonido | Satoshi Motoyama |
| Dirección de arte | Akiko Kikuchi, Hiroki Matsumoto |
| Dirección general de animación | Miyako Yatsu |
| Dirección de fotografía | Atsushi Iwasaki |
| Diseño de color | Mika. Iwami |
| Interpretación del tema | Yoshino Aoyama, Wake Up, Girls!, smileY inc. |
| Producción | Takaya Ibira, Shunsuke Matsumura, Souji Miyagi, Hideaki Miyamoto, Takuma Sugi, Hiroyuki Tanaka |
Música
| Compositor | MONACA |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Koi? de Ai? de Boukun desu!» — Wake Up, Girls!AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«'Suku' wo Oshiete» — smileY inc.Episodios 1–11AnimeThemes
- ED 2«'Suki' wo Oshiete Kudasai»Episodio 12AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “I'm Getting In on This, Too x Whoa! Forbidden Love?!”私も、参戦します × ほぁー!! 禁断の愛ですか!! | 6 de abril de 2017 | Emitido |
| 2 | “Sniff Sniff x The Only One Who May Hurt Seiji-kun... Is Me”くんすかくんすか × 青司くんを傷つけてもいいのは・・・・私だけなの | 13 de abril de 2017 | Emitido |
| 3 | “I Can Handle This Myself! x Wassup”私一人でなんとか出来る! × チョリーッス | 20 de abril de 2017 | Emitido |
| 4 | “I'm Not Going to Lose! x Are You Like Me?”絶対負けませんから! × もしかしてお仲間ですか? | 28 de abril de 2017 | Emitido |
| 5 | “What Is Love? x Kami Is Prostrating Himself Now lolol”'愛'って何かにゃー × 神土下座なうww | 5 de mayo de 2017 | Emitido |
| 6 | “Go to the Beach With Me? x It's Not a Matter of Knowing or Not”一緒に海に行かないか? × わかるわからないの問題じゃないでしょ | 12 de mayo de 2017 | Emitido |
| 7 | “It's a Festival x How Did It Come to This?!”お祭りじゃーい × どうしてこうなったぁ!! | 19 de mayo de 2017 | Emitido |
| 8 | “Farewell x We're Rivals, Obviously!!”さよなら × 恋敵〈ライバル〉でしょ!! | 26 de mayo de 2017 | Emitido |
| 9 | “Absolutely... Nothing... x There's Just Something Wrong With Me...”全然…何も… × ちょっと、どうかしていました… | 2 de junio de 2017 | Emitido |
| 10 | “I'm Here to Stay the Night x I'm... Growing Up, Too”お泊まりに来ちゃいました × 私だって…成長するんだよ | 9 de junio de 2017 | Emitido |
| 11 | “Where Did She Go? x I Apologize for Troubling You Until Now”どこ行ったんだ あいつ ×今まで大変お世話になりました | 16 de junio de 2017 | Emitido |
| 12 | “Right, Let's All Die! x I Finally Understand”そうだ、死にましょう! × 私やっとわかりました | 23 de junio de 2017 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Love Tyrant. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado12.089
- Viendo2217
- Completado28.037
- En pausa802
- Abandonado2566
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 22.877 | — | — | — | — | 51 |
| Shikimori | 45.711 | 2217 | 28.037 | 12.089 | 2566 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Renai Boukun (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Love Tyrant.
7,13The "Hentai" Prince and the Stony Cat.Serie de TV · 2013
6,61So, I Can't Play H! Episode 13OVA · 2013
6,52So, I Can't Play H!Serie de TV · 2012
6,44So, I Can't Play H! RecapEspecial de TV · 2012
7,36Engaged to the UnidentifiedSerie de TV · 2014
7,29Oresuki: Are You the Only One Who Loves Me?Serie de TV · 2019
7,12My Mental Choices Are Completely Interfering With My School Romantic ComedySerie de TV · 2013
6,88OreshuraSerie de TV · 2013
7,97The World God Only Knows: GoddessesSerie de TV · 2013
7,86The World God Only Knows IISerie de TV · 2011
7,63The World God Only KnowsSerie de TV · 2010
7,52Yamada-kun and the Seven WitchesSerie de TV · 2015Referencias
- «Renai Boukun». Shikimori. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
- «Renai Boukun». MyAnimeList. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
- «Love Tyrant». Kitsu. Consultado el 14 de noviembre de 2026.
- «Love Tyrant». AnimeThemes. Consultado el 14 de noviembre de 2026.
- «Q124334891». Wikidata. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.



























