

Level E
- Serie de TV
- Invierno 2011
- 13 episodios
- 24 min
- Studio Pierrot
- David Production
- Manga
- R-17+
- Comedia
- Ciencia ficción
- Humor absurdo
- Shōnen
Contenido
Tráiler | ||
| Japonés | レベルE | |
|---|---|---|
| Género | Comedia, Ciencia ficción, Humor absurdo, Shōnen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Yoshihiro Togashi | |
| Dirigido por | Toshiyuki Katou | |
| Guion | Jukki Hanada | |
| Diseño de personajes | Itsuko Takeda | |
| Música | Kunihiko Ryo | |
| Estudio | Studio Pierrot, David Production | |
| Emisión original | 11 de enero de 2011 – 5 de abril de 2011 | |
| Episodios | 13 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Lunes, cada semana | |
| Duración total | 5 h 12 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Invierno 2011 | |
| Clasificación | R – Mayores de 17 años | |
| Puntuación | ★ 7,40 (#1270) | |
| En listas de usuarios | 22.662 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Autor | Yoshihiro Togashi | |
| Publicado en | Shounen Jump (Weekly) | |
| Demografía | Shōnen | |
| Publicación | 19 de septiembre de 1995 – 3 de diciembre de 1996 | |
| Volúmenes | 3 | |
| Capítulos | 16 | |
Level E (en japonés: レベルE) es una serie de televisión de anime japonesa de 2011, basada en el manga de Yoshihiro Togashi. Está producida por Studio Pierrot y David Production y dirigida por Toshiyuki Katou. Se emitió del 11 de enero de 2011 al 5 de abril de 2011, con 13 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Fujii · Higashiro · Itakura · Iwata · Kanemitsu · Mohan Ki El Dogra · King Rifst · Kraft · Kuramoto · Lafferty · Mayo Mayuzumi · Mermaid · Luna Mi Mad Magra · Kyouko Mikihisa · Moe · Osamu Momochi · Nomura · Nozaki · Sade · Jinpachi Sakamoto · Saki · Satomi · Satou · Yoshiki Shimizu · Tachibana · Kousuke Tanaka · Terakado · Tokorozawa · Yukitaka Tsutsui · Yamada · Yamamoto · Kunimitsu Yokota · Kyuushiro Yumeno · Narrator
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Inglés |
|---|---|---|
| Baka Ki El DograPrincipal | Daisuke Namikawa Yuka Takakura | Vic Mignogna Martha Harms |
| Taiyou AkagawaSecundario | Kaoru Sasajima | Leah Clark |
| ColinSecundario | Takumi Asahina | Ian Sinclair |
| Demon KingSecundario | Seiko Yoshida | Lara Woodhull |
| Ranzo EdogawaSecundario | Masaya Takatsuka | Christopher Sabat |
| Miho EdogawaSecundario | Satomi Akesaka | Lindsay Seidel |
| HigashiroSecundario | Kazuyuki Okitsu | Dave Trosko |
| ItakuraSecundario | Nozomu Sasaki | Robert McCollum |
| Mohan Ki El DograSecundario | Satoshi Hino | Eric Vale |
| KraftSecundario | Takehito Koyasu | Jason Douglas |
| LaffertySecundario | Tooru Akiyoshi | Newton Pittman |
| Mayo MayuzumiSecundario | Yuka Takakura | Apphia Yu |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Studio Pierrot, David Production |
|---|---|
| Autor original | Yoshihiro Togashi |
| Dirección | Toshiyuki Katou |
| Composición de la serie | Jukki Hanada |
| Guion | Jukki Hanada, Kazuyuki Fudeyasu, Masashi Suzuki |
| Diseño de personajes | Itsuko Takeda |
| Música | Kunihiko Ryo |
| Dirección de sonido | Hajime Takakuwa |
| Dirección de arte | Toshihiro Kohama |
| Dirección general de animación | Itsuko Takeda |
| Dirección de fotografía | Haruka Gotou, Seiji Ishiguro |
| Diseño de color | Kimiko Kitazawa |
| Montaje | Kiyoshi Hirose |
| Interpretación del tema | Chiaki Kuriyama, ViViD |
| Producción | Ken Hagino, Kouji Kajita, Hatsuo Nara, Tsuyoshi Wakamatsu |
Música
| Compositor | Kunihiko Ryo |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Cold Finger Girl»AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Yume~Mugen no Kanata~» — ViViDAnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “An alien on the planet” | 11 de enero de 2011 | Emitido |
| 2 | “Run after the man” | 18 de enero de 2011 | Emitido |
| 3 | “Risky Game!” | 25 de enero de 2011 | Emitido |
| 4 | “From the DARKNESS” | 31 de enero de 2011 | Emitido |
| 5 | “Here come Color ranger!!” | 7 de febrero de 2011 | Emitido |
| 6 | “Dancing in the trap!!” | 14 de febrero de 2011 | Emitido |
| 7 | “Game Over...!?” | 21 de febrero de 2011 | Emitido |
| 8 | “You're my darling!” | 28 de febrero de 2011 | Emitido |
| 9 | “Love me tender” | 7 de marzo de 2011 | Emitido |
| 10 | “Boy meets girl” | 14 de marzo de 2011 | Emitido |
| 11 | “Field of dreams!” | 21 de marzo de 2011 | Emitido |
| 12 | “Half moon...!” | 28 de marzo de 2011 | Emitido |
| 13 | “Full moon...!” | 4 de abril de 2011 | Emitido |
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado6488
- Viendo428
- Completado4927
- En pausa328
- Abandonado594
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9897 | — | — | — | — | 36 |
| Shikimori | 12.765 | 428 | 4927 | 6488 | 594 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Level E (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Level E.
8,47Nichijou - My Ordinary LifeSerie de TV · 2011
8,37Gintama: Love Incense ArcOVA · 2016
7,82Seitokai Yakuindomo MoviePelícula · 2017
7,76Urusei YatsuraSerie de TV · 1981
7,76Seitokai Yakuindomo Movie 2Película · 2021
7,74Seitokai Yakuindomo OVAOVA · 2011
7,54Student Council Staff MembersSerie de TV · 2010
7,51MitsudomoeSerie de TV · 2010
7,41Nichijou - My Ordinary Life Episode 0OVA · 2011
7,40Urusei YatsuraSerie de TV · 2022
6,71AHO-GIRLSerie de TV · 2017
9,05Gintama Season 4Serie de TV · 2015Referencias
- «Level E». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Level E». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Level E». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Level E». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q106567750». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.





















