

Hideyuki Daichi Suzuki
鈴木 Daichi秀行
- compositor
- 8 de marzo de 1974 · 52 años
- 2006–presente
13Créditos
De Acino, la enciclopedia del anime
| Nombre nativo | 鈴木 Daichi秀行 |
|---|---|
| Nacimiento | 8 de marzo de 1974 (52 años) |
| Ocupación | compositor |
| Años activo | 2006–presente |
| Obras destacadas | Black Clover JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable D.Gray-man ReLIFE: Final Arc |
Hideyuki Daichi Suzuki (鈴木 Daichi秀行; 8 de marzo de 1974) trabaja en la composición musical de anime. Ha participado en 13 producciones de anime, entre ellas Black Clover, JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable y D.Gray-man.
Créditos de producción
| Año | Anime | Cargo |
|---|---|---|
| 2026 | I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class | Arreglos del tema |
| 2025 | Please Put Them On, Takamine-san | Arreglos del tema |
| 2018 | ReLIFE: Final Arc | Arreglos del tema |
| 2018 | Bloom Into You | Arreglos del tema |
| 2017 | Black Clover | Arreglos del tema |
| 2017 | Little Witch Academia | Arreglos del tema |
| 2016 | JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable | Arreglos del tema |
| 2014 | Hanamonogatari | Arreglos del tema |
| 2013 | Pokémon the Movie: Genesect and the Legend Awakened | Arreglos del tema |
| 2008 | Mobile Suit Gundam 00: Second Season | Arreglos del tema |
| 2007 | Big Windup! | Arreglos del tema |
| 2006 | D.Gray-man | Arreglos del tema |
| 2006 | Reborn! | Arreglos del tema |
Obras por año
200620162026
Referencias
- «Hideyuki Daichi Suzuki». Shikimori. Consultado el 22 de octubre de 2026.
- «Hideyuki Daichi Suzuki». MyAnimeList. Consultado el 22 de octubre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.