

Ghost Hound
- Serie de TV
- Otoño 2007
- 22 episodios
- 25 min
- Production I.G
- Obra original
- PG-13
- Misterio
- Sobrenatural
- Suspense
- Psicológico
Contenido
Tráiler | ||
| Japonés | 神霊狩/GHOST HOUND | |
|---|---|---|
| Romanización | Shinreigari | |
| También conocido como | Shinreigari: Ghost Hound | |
| Género | Misterio, Sobrenatural, Suspense, Psicológico | |
| Formato | Serie de TV | |
| Creado por | Masamune Shirow | |
| Dirigido por | Ryuutarou Nakamura | |
| Guion | Chiaki Konaka | |
| Diseño de personajes | Mariko Oka, Naoyoshi Shiotani | |
| Música | Reiji Kitazato | |
| Estudio | Production I.G | |
| Emisión original | 18 de octubre de 2007 – 4 de abril de 2008 | |
| Episodios | 22 | |
| Duración por episodio | 25 min | |
| Emisión | Jueves, cada semana | |
| Duración total | 9 h 10 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Otoño 2007 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 7,39 (#1289) | |
| En listas de usuarios | 37.861 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Prime Video, HIDIVE | |
Ghost Hound (en japonés: 神霊狩/GHOST HOUND, Hepburn: Shinreigari) es una serie de televisión de anime japonesa original de 2007, creada por Masamune Shirow. Está producida por Production I.G y dirigida por Ryuutarou Nakamura. Se emitió del 18 de octubre de 2007 al 4 de abril de 2008, con 22 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Miki Komori · Yoshiya Komori · Yasuhiro Nakajima · Chika Nakajima · Namie Ogi · Himeko Oogami · Hideo Oogami · Reika Ootori · Hikomaro Saruta · Chiho Shioda · Seiichi Suzuki · Sanae Tanabe · Kei Yakushi · Motoi Yazaki
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español | Inglés |
|---|---|---|---|
| Miyako KomagusuPrincipal | Akiko Yajima | – | Brittney Karbowski |
| Tarou KomoriPrincipal | Kensho Ono | Ariadna Jiménez | Clint Bickham |
| Masayuki NakajimaPrincipal | Jun Fukuyama | Jordi Naro Miguel Ángel Ruiz | Corey Hartzog |
| Makoto OogamiPrincipal | Soichiro Hoshi | Víctor Ruiz | Josh Grelle |
| Michio HoshinoSecundario | Shintaro Asanuma | – | Blake Shepard |
| Aya IwamiSecundario | Mabuki Andou | – | Maggie Flecknoe |
| Masato KaibaraSecundario | Show Hayami | – | Illich Guardiola |
| Takahito KomagusuSecundario | Yasunori Matsumoto | – | Christopher Ayres |
| Mizuka KomoriSecundario | Kaori Shimizu | – | Serena Varghese |
| Miki KomoriSecundario | Sakiko Tamagawa | Maria Rosa Guillén | Kara Greenberg |
| Yoshiya KomoriSecundario | Fumihiko Tachiki | – | Justin Doran |
| Yasuhiro NakajimaSecundario | Tooru Ookawa | – | Andrew Love |
Todos los idiomas (7)
| Personaje | Japonés | Inglés | Francés | Español | Portugués de Brasil | Coreano | Húngaro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyako KomagusuPrincipal | Akiko Yajima | Brittney Karbowski | Pauline Guimard | – | Kandy Kathy Ricci | Seon Hye Kim | Bernadett Vágó |
| Tarou KomoriPrincipal | Kensho Ono | Clint Bickham | Franck Victor | Ariadna Jiménez | Francisco Freitas | In Seong O Doh Hyeong Nam | Szalay Csongor |
| Masayuki NakajimaPrincipal | Jun Fukuyama | Corey Hartzog | Fabien Briche | Jordi Naro Miguel Ángel Ruiz | Alex Minei | Won Il Son | Szabolcs Pálmai |
| Makoto OogamiPrincipal | Soichiro Hoshi | Josh Grelle | – | Víctor Ruiz | Wallace Costa | Tae Yeol Jeon | – |
| Michio HoshinoSecundario | Shintaro Asanuma | Blake Shepard | Jean-Marc Montalto | – | Fabrício Rinaldi | – | – |
| Aya IwamiSecundario | Mabuki Andou | Maggie Flecknoe | – | – | – | – | – |
| Masato KaibaraSecundario | Show Hayami | Illich Guardiola | – | – | Rodrigo Nanal | – | – |
| Takahito KomagusuSecundario | Yasunori Matsumoto | Christopher Ayres | Patrick Pellegrin | – | Dlaigelles Riba | Beom Gi Hong | – |
| Mizuka KomoriSecundario | Kaori Shimizu | Serena Varghese | – | – | – | – | – |
| Miki KomoriSecundario | Sakiko Tamagawa | Kara Greenberg | – | Maria Rosa Guillén | Cláudia Victória Rosângela Mello | – | – |
| Yoshiya KomoriSecundario | Fumihiko Tachiki | Justin Doran | – | – | Ronaldo Artnic | – | – |
| Yasuhiro NakajimaSecundario | Tooru Ookawa | Andrew Love | – | – | – | – | – |
| Chika NakajimaSecundario | Chie Nakamura | – | – | – | – | – | – |
| Himeko OogamiSecundario | Ikuko Tani | Monica Rial | Anne-Lise Vessiere | – | Patrícia Scalvi | – | Ilona Kassai |
| Reika OotoriSecundario | Michiko Neya | Kaytha Coker | – | – | Adna Cruz | – | – |
| Hikomaro SarutaSecundario | Tetsuo Komura | Chris Hutchison | – | – | – | Jong Gu Lee | – |
| Seiichi SuzukiSecundario | Rintarou Nishi | Rob Mungle | – | – | Charles Dalla | – | – |
| Sanae TanabeSecundario | Yurika Hino | Luci Christian | – | – | Alessandra Merz | – | – |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Production I.G |
|---|---|
| Autor original | Masamune Shirow |
| Dirección | Ryuutarou Nakamura |
| Composición de la serie | Chiaki Konaka |
| Guion | Chiaki Konaka, Daishirou Tanimura |
| Diseño de personajes | Mariko Oka, Naoyoshi Shiotani |
| Música | Reiji Kitazato |
| Dirección de sonido | Youta Tsuruoka |
| Dirección de arte | Hiromasa Ogura |
| Dirección general de animación | Mariko Oka |
| Dirección de fotografía | Naoyuki Ooba |
| Diseño de color | Hitomi Sano |
| Montaje | Taeko Hamauzu, Shunya Houzou |
| Interpretación del tema | Mayumi Kojima, Yucca |
| Producción | Daisuke Katagiri, Tooru Kawaguchi, Tetsuya Kinoshita, Katsuji Morishita, Fumiki Yamazaki, Masahiro Yonezawa |
Música
| Compositor | Reiji Kitazato |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Poltergeist»AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Call My Name ~Kazenari no Oka~» — YuccaAnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Lucid Dream”Lucid Dream -明晰夢- | 18 de octubre de 2007 | Emitido |
| 2 | “E.M.D.R. Eye Movement Desensitization and Reprocessing” | 25 de octubre de 2007 | Emitido |
| 3 | “Phobia Exposure” | 1 de noviembre de 2007 | Emitido |
| 4 | “Altered States of Consciousness” | 8 de noviembre de 2007 | Emitido |
| 5 | “O.B.E. Out of Body Experience” | 15 de noviembre de 2007 | Emitido |
| 6 | “Brain Homunculus” | 22 de noviembre de 2007 | Emitido |
| 7 | “L.T.P. Long Term Potentiation” | 29 de noviembre de 2007 | Emitido |
| 8 | “Revolution of Limbic System” | 6 de diciembre de 2007 | Emitido |
| 9 | “Existential Ghosts” | 13 de diciembre de 2007 | Emitido |
| 10 | “Affordance / T.F.T ~ Thought Field Therapy” | 20 de diciembre de 2007 | Emitido |
| 11 | “Syntax Error” | 10 de enero de 2008 | Emitido |
| 12 | “Homeostasis Synchronization” | 24 de enero de 2008 | Emitido |
| 13 | “For the Snark Was a Boojum, You See” | 31 de enero de 2008 | Emitido |
| 14 | “Emergence Matrix” | 7 de febrero de 2008 | Emitido |
| 15 | “Toward an Abandoned City” | 14 de febrero de 2008 | Emitido |
| 16 | “Hopeful Monster” | 21 de febrero de 2008 | Emitido |
| 17 | “Implicate Order” | 28 de febrero de 2008 | Emitido |
| 18 | “Holographic Paradigm” | 6 de marzo de 2008 | Emitido |
| 19 | “Negentropy” | 13 de marzo de 2008 | Emitido |
| 20 | “Shaman's District” | 20 de marzo de 2008 | Emitido |
| 21 | “Stochastic Resonance” | 27 de marzo de 2008 | Emitido |
| 22 | “Passage” | 3 de abril de 2008 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Ghost Hound. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado14.439
- Viendo947
- Completado6932
- En pausa780
- Abandonado939
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 13.824 | — | — | — | — | 76 |
| Shikimori | 24.037 | 947 | 6932 | 14.439 | 939 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Shinreigari: Another Side (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Ghost Hound.
7,87Hell Girl: Two MirrorsSerie de TV · 2006
7,61Hell Girl: Three VesselsSerie de TV · 2008
7,60Hell GirlSerie de TV · 2005
7,92PenguindrumSerie de TV · 2011
8,62Death NoteSerie de TV · 2006
8,08Terror in ResonanceSerie de TV · 2014
8,04When Marnie Was TherePelícula · 2014
7,73Death Note: RelightEspecial de TV · 2007
7,53Wonder Egg PrioritySerie de TV · 2021
7,28The Future Diary: RedialOVA · 2013
5,16Wonder Egg Priority: My PriorityEspecial de TV · 2021
8,47The Promised NeverlandSerie de TV · 2019Referencias
- «Shinreigari». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Shinreigari». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Ghost Hound». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Ghost Hound». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q613823». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.



























