

Gakuen Alice
- Serie de TV
- Otoño 2004
- 26 episodios
- 25 min
- Group TAC
- Manga
- G
- Comedia
- Escolar
- Superpoderes
- Shōjo
Contenido
![]() | ||
| Japonés | 学園アリス | |
|---|---|---|
| También conocido como | Campus Alice Alice Academy | |
| Género | Comedia, Escolar, Superpoderes, Shōjo | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Tachibana Higuchi | |
| Dirigido por | Takahiro Oomori | |
| Diseño de personajes | Yoshiaki Itou | |
| Música | Makoto Yoshimori | |
| Estudio | Group TAC | |
| Emisión original | 30 de octubre de 2004 – 14 de mayo de 2005 | |
| Episodios | 26 | |
| Duración por episodio | 25 min | |
| Emisión | Sábado, cada semana | |
| Duración total | 10 h 50 min | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Otoño 2004 | |
| Clasificación | G – Todo público | |
| Puntuación | ★ 7,65 | |
| En listas de usuarios | 11.194 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Manga | ||
| Autor | Tachibana Higuchi | |
| Publicado en | Hana to Yume | |
| Demografía | Shōjo | |
| Publicación | 5 de septiembre de 2002 – 20 de junio de 2013 | |
| Volúmenes | 31 | |
| Capítulos | 183 | |
Gakuen Alice (en japonés: 学園アリス) es una serie de televisión de anime japonesa de 2004, basada en el manga de Tachibana Higuchi. Está producida por Group TAC y dirigida por Takahiro Oomori. Se emitió del 30 de octubre de 2004 al 14 de mayo de 2005, con 26 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Kitsuneme · Kuonji · Misaki · Mochiage · Reo Mouri · Mr. Bear · Anju L. Narumi · Noda · Nonoko Ogasawara · Yura Otonashi · Persona · Shuuichi Sakurano · Sumire Shouda · Kaname Sonou · Yuu Tobita · Anna Umenomiya · Wakako Usami · Serina Yamada · Kokoroyomi
Reparto de voces por idioma
Actores de voz en cada idioma, según Kitsu. Un idioma solo aparece si consta un doblaje de este título.
| Personaje | Japonés | Español | Inglés |
|---|---|---|---|
| Natsume HyuugaPrincipal | Romi Park | – | Candice Moore |
| Hotaru ImaiPrincipal | Rie Kugimiya | – | Claudia Thompson |
| Ruka NogiPrincipal | Miwa Yasuda | – | Claudia Thompson |
| Mikan SakuraPrincipal | Kana Ueda | – | Andrea Kwan |
| Misaki HaradaSecundario | Marina Inoue | – | Candice Moore |
| Youichi HijiriSecundario | Chiwa Saito | – | – |
| Subaru ImaiSecundario | Tokuyoshi Kawashima | – | – |
| JinnoSecundario | Dai Matsumoto | – | – |
| KitsunemeSecundario | – | – | – |
| MisakiSecundario | Takahiro Sakurai | – | – |
| MochiageSecundario | – | – | – |
| Mr. BearSecundario | Hirofumi Nojima | – | – |
Todos los idiomas (6)
| Personaje | Japonés | Inglés | Francés | Español | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsume HyuugaPrincipal | Romi Park | Candice Moore | Marc Wilhelm | – | Daniele Raffaeli | Gyeng Su Hyeon |
| Hotaru ImaiPrincipal | Rie Kugimiya | Claudia Thompson | Sandra Vandroux | – | Letizia Ciampa | Min Jeong Yeo |
| Ruka NogiPrincipal | Miwa Yasuda | Claudia Thompson | – | – | Gabriele Patriarca | Yeo Jin Yun |
| Mikan SakuraPrincipal | Kana Ueda | Andrea Kwan | Karl-Line Heller | – | Laura Amadei | Yong Sin Lee |
| Misaki HaradaSecundario | Marina Inoue | Candice Moore | Dany Benedito | – | Daniela Abbruzzese | Chae Eon Han |
| Youichi HijiriSecundario | Chiwa Saito | – | – | – | – | Sin Jeong Han |
| Subaru ImaiSecundario | Tokuyoshi Kawashima | – | – | – | – | – |
| JinnoSecundario | Dai Matsumoto | – | – | – | Vladimiro Conti | – |
| KitsunemeSecundario | – | – | – | – | Stefano De Filippis | In Seong O |
| MisakiSecundario | Takahiro Sakurai | – | – | – | Alberto Bognanni | – |
| MochiageSecundario | – | – | Laurent Pasquier | – | Emiliano Reggente | – |
| Mr. BearSecundario | Hirofumi Nojima | – | – | – | – | Tae Yeol Jeon |
| Anju L. NarumiSecundario | Akira Ishida | Dave Bridges | Pascal Gimenez | Eduardo Garza | Stefano Billi | Myeong Jun Jeong |
| NodaSecundario | Mamoru Miyano | – | – | – | Andrea Mete | Su Jin Kang |
| Nonoko OgasawaraSecundario | Ai Nonaka | – | – | – | Joy Saltarelli | Hye Ok Jeong |
| Yura OtonashiSecundario | Junko Ueda | – | – | – | – | Sin Jeong Han |
| PersonaSecundario | Shinichiro Miki | – | – | – | Carlo Scipioni | Wan Gyeong Seong |
| Shuuichi SakuranoSecundario | Atsushi Kisaichi | – | – | – | – | – |
| Sumire ShoudaSecundario | Chiwa Saito | Claudia Thompson | – | – | Deborah Ciccorelli | Ui Jin Chae |
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Group TAC |
|---|---|
| Autor original | Tachibana Higuchi |
| Dirección | Takahiro Oomori |
| Guion | Jukki Hanada, Michiru Shimada |
| Diseño de personajes | Yoshiaki Itou |
| Música | Makoto Yoshimori |
| Dirección de sonido | Yoshikazu Iwanami |
| Dirección de arte | Yoshinori Hishinuma |
| Dirección general de animación | Yoshiaki Itou |
| Dirección de fotografía | Yoshihiro Sekiya |
| Diseño de color | Shigenobu Kaihoko |
| Montaje | Yuuji Oka |
| Interpretación del tema | Rie Kugimiya, Kana Ueda |
| Producción | Atsuhiro Iwakami, Eizou Kondou, Takashi Sakuma |
Música
| Compositor | Makoto Yoshimori |
|---|
Temas de apertura
- OP 1«Pikapika no Taiyou» — Kana UedaAnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Shiawase no Niji» — Kana Ueda, Rie KugimiyaAnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “Our School Will Be Gone!”学校がなくなっちゃう☆ | 30 de octubre de 2004 | Emitido |
| 2 | “Welcome to Alice Academy” | 11 de noviembre de 2004 | Emitido |
| 3 | “No Alice is Going to Defeat Me” | 13 de noviembre de 2004 | Emitido |
| 4 | “This is My Alice” | 20 de noviembre de 2004 | Emitido |
| 5 | “The Star Ranking System Sure Can Be Severe” | 27 de noviembre de 2004 | Emitido |
| 6 | “I'm a Good-For-Nothing Type?” | 12 de diciembre de 2004 | Emitido |
| 7 | “Not Gonna Lose - Alice Dodgeball” | 11 de diciembre de 2004 | Emitido |
| 8 | “I Want to See Grandpa” | 18 de diciembre de 2004 | Emitido |
| 9 | “My Dear Master Hotaru” | 8 de enero de 2005 | Emitido |
| 10 | “So Exciting - Central Town” | 15 de enero de 2005 | Emitido |
| 11 | “Alice Training Currently In Session” | 22 de enero de 1995 | Emitido |
| 12 | “The School Festival Is Coming” | 29 de enero de 2005 | Emitido |
| 13 | “Chase the Top Star” | 5 de febrero de 2005 | Emitido |
| 14 | “Get Natsume Back” | 12 de febrero de 2005 | Emitido |
| 15 | “Let's Go Back to the Academy” | 19 de febrero de 2005 | Emitido |
| 16 | “Maze Match - The Magic Lamp” | 26 de febrero de 2005 | Emitido |
| 17 | “Hotaru's Secret” | 3 de marzo de 2005 | Emitido |
| 18 | “Alone In the Dark Together” | 12 de marzo de 2005 | Emitido |
| 19 | “Raise the Curtain - Snow White in the Sleeping Forest” | 19 de marzo de 2005 | Emitido |
| 20 | “Last Dance With Whom?” | 26 de marzo de 2005 | Emitido |
| 21 | “Strive For the Honor Student Award” | 2 de abril de 2005 | Emitido |
| 22 | “The Bear and the Prince” | 9 de abril de 2005 | Emitido |
| 23 | “The Circus Has Arrived” | 16 de abril de 2005 | Emitido |
| 24 | “Mr. Narumi's a Liar” | 23 de abril de 2005 | Emitido |
| 25 | “Take Back the Academy” | 5 de mayo de 2005 | Emitido |
| 26 | “Friendship Is Endless” | 14 de mayo de 2005 | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Gakuen Alice. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado1787
- Viendo128
- Completado1629
- En pausa111
- Abandonado179
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7360 | — | — | — | — | 66 |
| Shikimori | 3834 | 128 | 1629 | 1787 | 179 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Gakuen Alice (Manga) |
|---|
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Gakuen Alice.
7,55Baka & Test - Summon the Beasts OVAOVA · 2011
7,49Maid Sama!: It's an Extra!Especial · 2011
7,36Maid Sama! Play with Your Husband ♥Especial · 2010
6,66Baka to Test to Shoukanjuu Mini AnimeEspecial · 2017
8,03Lovely ComplexSerie de TV · 2007
7,98Maid Sama!Serie de TV · 2010
7,45My Little MonsterSerie de TV · 2012
7,43Shugo Chara!! DokiSerie de TV · 2008
7,38ItaKissSerie de TV · 2008
7,20Wolf Girl & Black Prince OVAOVA · 2015
7,16Baka to Test to Shoukanjuu: Spinout! Sore ga Bokura no NichijouEspecial · 2011
7,04When Supernatural Battles Became CommonplaceSerie de TV · 2014Referencias
- «Gakuen Alice». Shikimori. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Gakuen Alice». MyAnimeList. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Gakuen Alice». Kitsu. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Gakuen Alice». AnimeThemes. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
- «Q107206320». Wikidata. Consultado el 11 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.


























