

Futoshi Higashide
東出 太
- director
- animador
- 13 de julio de 1966 · 60 años
- 2001–presente
13Créditos
De Acino, la enciclopedia del anime
| Nombre nativo | 東出 太 |
|---|---|
| Nacimiento | 13 de julio de 1966 (60 años) |
| Ocupación | director, animador |
| Años activo | 2001–presente |
| Obras destacadas | JoJo's Bizarre Adventure (2012) Beelzebub Golden Kamuy Naruto Shippuden the Movie 2: Bonds |
Futoshi Higashide (東出 太; 13 de julio de 1966) trabaja en la dirección y la animación de anime. Ha participado en 13 producciones de anime, entre ellas JoJo's Bizarre Adventure (2012), Beelzebub y Golden Kamuy.
Créditos de producción
| Año | Anime | Cargo |
|---|---|---|
| 2026 | The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World II | Guion gráfico |
| 2025 | Witch Watch | Guion gráfico |
| 2018 | Golden Kamuy | Guion gráfico |
| 2018 | Golden Kamuy Season 2 | Dirección de episodios, Guion gráfico, Dirección de animación |
| 2017 | Fate/Grand Order: Moonlight/Lostroom | Guion gráfico |
| 2012 | JoJo's Bizarre Adventure (2012) | Dirección de episodios, Guion gráfico |
| 2012 | One Piece: Episode of Luffy - Adventure on Hand Island | Dirección de animación |
| 2011 | Beelzebub | Dirección de episodios, Guion gráfico, Dirección de animación |
| 2008 | Naruto Shippuden the Movie 2: Bonds | Guion gráfico |
| 2006 | KenIchi: The Mightiest Disciple | Dirección de episodios, Guion gráfico |
| 2005 | Basilisk | Dirección de episodios, Guion gráfico, Dirección de animación |
| 2004 | Samurai 7 | Dirección de episodios |
| 2001 | Baki the Grappler | Dirección de animación |
Obras por año
200120142026
Referencias
- «Futoshi Higashide». Shikimori. Consultado el 22 de octubre de 2026.
- «Futoshi Higashide». MyAnimeList. Consultado el 22 de octubre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.