

Ace of Diamond
- Serie de TV
- Otoño 2013
- 75 episodios
- 24 min
- Production I.G
- Madhouse
- Manga
- PG-13
- Deportes
- Escolar
- Deportes de equipo
- Shōnen
Contenido
Tráiler · PV1 | ||
| Japonés | ダイヤのA[エース] | |
|---|---|---|
| Romanización | Diamond no Ace | |
| También conocido como | Daiya no Ace Ace of the Diamond Dia no A | |
| Género | Deportes, Escolar, Deportes de equipo, Shōnen | |
| Formato | Serie de TV | |
| Basado en | Manga — Yuuji Terajima | |
| Dirigido por | Mitsuyuki Masuhara | |
| Guion | Kenji Konuta | |
| Diseño de personajes | Minoru Ueda | |
| Estudio | Production I.G, Madhouse | |
| Emisión original | 6 de octubre de 2013 – 29 de marzo de 2015 | |
| Episodios | 75 | |
| Duración por episodio | 24 min | |
| Emisión | Domingo, cada semana | |
| Duración total | 30 h | |
| Estado | Finalizado | |
| Temporada | Otoño 2013 | |
| Clasificación | PG-13 – Mayores de 13 años | |
| Puntuación | ★ 8,12 (#432) | |
| En listas de usuarios | 37.284 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Manga | ||
| Autor | Yuuji Terajima | |
| Publicado en | Shounen Magazine (Weekly) | |
| Demografía | Shōnen | |
| Publicación | 17 de mayo de 2006 – 15 de julio de 2015 | |
| Volúmenes | 47 | |
| Capítulos | 418 | |
Ace of Diamond (en japonés: ダイヤのA[エース], Hepburn: Diamond no Ace) es una serie de televisión de anime japonesa de 2013, basada en el manga de Yuuji Terajima. Está producida por Production I.G y Madhouse y dirigida por Mitsuyuki Masuhara. Se emitió del 6 de octubre de 2013 al 29 de marzo de 2015, con 75 episodios.
Personajes
Personajes principales
Personajes secundarios
Ryousuke Kominato · Hiroshige Kunitomo · Youichi Kuramochi · Kenta Maezono · Fujio Mine · Yuuta Mishima · Mei Narumiya · Hiromitsu Ochiai · Kazuyoshi Oota · Akiko Oowada · Shunpei Sanada · Kazuma Akiba · Wakana Aotsuki · Shouji Higasa · Mamoru Hoshida · Kengo Kawashima · Tooru Masuko · Naka Nakata · Hiroshi Ono · Ichirou Sakai · Eitoku Sawamura · Sawamura's Father · Naomichi Seki · Jun Isashiki · Wataru Kariba · Kaname Manaka · Keisuke Miyauchi · Yui Natsukawa · Takahiro Oomae · Sawamura's Mother · Takako Fujiwara · Masatoshi Harada · Takahiro Hirakawa · Masaaki Kadota
Producción
Equipo principal
Equipo
| Estudio | Production I.G, Madhouse |
|---|---|
| Autor original | Yuuji Terajima |
| Dirección | Mitsuyuki Masuhara |
| Composición de la serie | Kenji Konuta |
| Guion | Kenji Konuta, Daishirou Tanimura, Takahiro Udagawa |
| Diseño de personajes | Minoru Ueda |
| Dirección de sonido | Hajime Takakuwa |
| Dirección de arte | Hideyuki Ueno |
| Dirección general de animación | Satoshi Tasaki |
| Dirección de fotografía | Hironobu Hatanaka |
| Diseño de color | Chikako Kamata |
| Montaje | Shunya Houzou, Naoki Kasai, Satoshi Terauchi |
| Interpretación del tema | AOP, Yurika Endou, GLAY, Natsuki Hanae, Yumiri Hanamori, Youko Hikasa y 7 más |
| Producción | Ryou Sasaki |
Música
Temas de apertura
- OP 1«Go EXCEED!!» — Masayoshi OoishiEpisodios 1–25AnimeThemes
- OP 2«Perfect HERO» — Masayoshi OoishiEpisodios 26–51AnimeThemes
- OP 3«Hashire! Mirai» — GLAYEpisodios 52–75AnimeThemes
Temas de cierre
- ED 1«Seek Diamonds» — Youko HikasaEpisodios 1–13AnimeThemes
- ED 2«Glory!» — Suzuko MimoriEpisodios 14–25AnimeThemes
- ED 3«Mirai e Tsunage» — AOPEpisodios 26–37AnimeThemes
- ED 4«CLOUD NINE» — Seidou Koukou YakyuubuEpisodios 38–51AnimeThemes
- ED 5«PROMISED FIELD» — Seidou Koukou YakyuubuEpisodios 52–63AnimeThemes
- ED 6«FINAL VICTORY» — Seidou Koukou YakyuubuEpisodios 64–75AnimeThemes
Canciones, intérpretes y episodios de AnimeThemes.
Episodios
| N.º | Título | Emisión original | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | “The One Pitch”運命の一球 | 6 de octubre de 2013 | Emitido |
| 2 | “Partner”相棒 | 13 de octubre de 2013 | Emitido |
| 3 | “Not Qualified to Be a Pitcher?”投手失格? | 20 de octubre de 2013 | Emitido |
| 4 | “Are You Like Me?”同じタイプ? | 27 de octubre de 2013 | Emitido |
| 5 | “A Clash”激突 | 3 de noviembre de 2013 | Emitido |
| 6 | “Head to Head!”真っ向勝負! | 10 de noviembre de 2013 | Emitido |
| 7 | “The Two Batteries”ふたりのバッテリー | 17 de noviembre de 2013 | Emitido |
| 8 | “The Truth About Chris”クリスの真実 | 24 de noviembre de 2013 | Emitido |
| 9 | “With Chagrin in His Heart”悔しさ, 胸に刻んで | 1 de diciembre de 2013 | Emitido |
| 10 | “Hone Your Moving Fastball”磨け, クセ球 | 8 de diciembre de 2013 | Emitido |
| 11 | “Chris to the Field!”クリス出陣! | 15 de diciembre de 2013 | Emitido |
| 12 | “Target”ターゲット | 22 de diciembre de 2013 | Emitido |
| 13 | “You're in the First-String”一軍昇格 | 29 de diciembre de 2013 | Emitido |
| 14 | “Training Camp Begins!”合宿スタート! | 12 de enero de 2014 | Emitido |
| 15 | “Lead With Your Plays!”プレーで引っぱれ! | 19 de enero de 2014 | Emitido |
| 16 | “Challenge”試練 | 26 de enero de 2014 | Emitido |
| 17 | “Games Are Fun”試合は楽しい | 2 de febrero de 2014 | Emitido |
| 18 | “I Hate It, But...”ムカつくけど | 9 de febrero de 2014 | Emitido |
| 19 | “Fate”因縁 | 16 de febrero de 2014 | Emitido |
| 20 | “Emergency”緊急事態 | 23 de febrero de 2014 | Emitido |
| 21 | “To the Dream Stage”夢の舞台へ | 2 de marzo de 2014 | Emitido |
| 22 | “Calling for Attention”アピールタイム | 9 de marzo de 2014 | Emitido |
| 23 | “Official Game Debut”公式戦デビュー | 16 de marzo de 2014 | Emitido |
| 24 | “Clockwork”精密機械 | 23 de marzo de 2014 | Emitido |
| 25 | “Anti-Furuya Strategy”降谷攻略 | 30 de marzo de 2014 | Emitido |
| 26 | “Miracle Akikawa”ミラクル明川 | 6 de abril de 2014 | Emitido |
| 27 | “I'm Not Running”逃げねえぞ | 13 de abril de 2014 | Emitido |
| 28 | “Path, Eijun Sawamura to the Scorching Mound”軌跡 沢村栄純 熱闘のマウンドへ | 20 de abril de 2014 | Emitido |
| 29 | “Neck and Neck”拮抗 | 27 de abril de 2014 | Emitido |
| 30 | “Winner and Loser”勝者と敗者 | 4 de mayo de 2014 | Emitido |
| 31 | “Dark Horse”ダークホース | 11 de mayo de 2014 | Emitido |
| 32 | “Summers”それぞれの夏 | 18 de mayo de 2014 | Emitido |
| 33 | “Money Tree”金のなる木 | 25 de mayo de 2014 | Emitido |
| 34 | “Reliable Teammates”頼れる先輩達 | 1 de junio de 2014 | Emitido |
| 35 | “Potential”ポテンシャル | 8 de junio de 2014 | Emitido |
| 36 | “The Ace Walks On”エース登場 | 15 de junio de 2014 | Emitido |
| 37 | “Burst!”バースト! | 29 de junio de 2014 | Emitido |
| 38 | “Roles”それぞれの役割 | 5 de julio de 2014 | Emitido |
| 39 | “Expectations of an Ace”期待を背負って | 13 de julio de 2014 | Emitido |
| 40 | “The Winning Shot”ウィニングショット | 20 de julio de 2014 | Emitido |
| 41 | — | Emitido | |
| 42 | — | Emitido | |
| 43 | — | Emitido | |
| 44 | — | Emitido | |
| 45 | — | Emitido | |
| 46 | — | Emitido | |
| 47 | — | Emitido | |
| 48 | — | Emitido | |
| 49 | — | Emitido | |
| 50 | — | Emitido | |
| 51 | — | Emitido | |
| 52 | — | Emitido | |
| 53 | — | Emitido | |
| 54 | — | Emitido | |
| 55 | — | Emitido | |
| 56 | — | Emitido | |
| 57 | — | Emitido | |
| 58 | — | Emitido | |
| 59 | — | Emitido | |
| 60 | — | Emitido | |
| 61 | — | Emitido | |
| 62 | — | Emitido | |
| 63 | — | Emitido | |
| 64 | — | Emitido | |
| 65 | — | Emitido | |
| 66 | — | Emitido | |
| 67 | — | Emitido | |
| 68 | — | Emitido | |
| 69 | — | Emitido | |
| 70 | — | Emitido | |
| 71 | — | Emitido | |
| 72 | — | Emitido | |
| 73 | — | Emitido | |
| 74 | — | Emitido | |
| 75 | — | Emitido |
Dónde ver
Servicios de streaming que incluyen Ace of Diamond. Lo que se puede ver depende del país. Acino no aloja ningún vídeo; cada enlace lleva a la página del propio servicio.
Vídeos e imágenes
Tráileres y música
Galería
Valoraciones y estadísticas
Distribución de notas
En las listas de usuarios
- Planeado6462
- Viendo1421
- Completado9004
- En pausa727
- Abandonado992
Las notas y las cifras de listas proceden de Shikimori, cuyas puntuaciones replican las de MyAnimeList. Las clasificaciones comparan los títulos recogidos en Acino.
Audiencia
Cuántas personas siguen este anime en las mayores bases de datos de anime. Las cifras se actualizan cada pocos días; una persona puede usar varios sitios.
| Sitio | Miembros | Viendo | Completado | Planea verlo | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 18.678 | — | — | — | — | 343 |
| Shikimori | 18.606 | 1421 | 9004 | 6462 | 992 | — |
Orden para ver
Las entregas de Ace of Diamond por orden de estreno, según Acino.
| # | Título | Formato | Episodios | Estreno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ace of Diamond | Serie de TV | 75 | 6 de octubre de 2013 |
| 2 | Ace of Diamond: Second Season (Secuela) | Serie de TV | 51 | 6 de abril de 2015 |
| 3 | Ace of Diamond Act II | Serie de TV | 52 | 2 de abril de 2019 |
| 4 | Ace of Diamond Act II Season 2 | Serie de TV | 13 | 5 de abril de 2026 |
| 5 | Ace of Diamond Act II Season 2 Part 2 | Serie de TV | 12 | 11 de octubre de 2026 |
Obras relacionadas
| Obra original | Diamond no Ace (Manga) |
|---|---|
| Historia paralela | Ace of Diamond OVA (OVA, 2014) |
Recomendaciones
Títulos que comparten más géneros con Ace of Diamond.
8,77Haikyu!! 3rd SeasonSerie de TV · 2016
8,62Haikyu!! Movie: The Dumpster BattlePelícula · 2024
8,61Haikyu!! 2nd SeasonSerie de TV · 2015
8,56Haikyu!! To the Top 2nd-courSerie de TV · 2020
8,56Slam DunkSerie de TV · 1993
8,43Haikyu!!Serie de TV · 2014
8,37Haikyu!! To the TopSerie de TV · 2020
8,29Kuroko's Basketball 3Serie de TV · 2015
8,27Haikyu!! The Movie: Battle of ConceptsPelícula · 2017
8,21Haikyu!! The Movie: Talent and SensePelícula · 2017
8,20Kuroko's Basketball 2Serie de TV · 2013
8,13Haikyu!! the Movie: The End and the BeginningPelícula · 2015Referencias
- «Diamond no Ace». Shikimori. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
- «Diamond no Ace». MyAnimeList. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
- «Ace of Diamond». Kitsu. Consultado el 15 de noviembre de 2026.
- «Ace of Diamond». AnimeThemes. Consultado el 15 de noviembre de 2026.
- «Q62583581». Wikidata. Consultado el 22 de noviembre de 2026.
Los datos de esta página proceden de las bases de datos citadas. El texto lo redacta Acino con ayuda de IA, usando solo esos datos.
























